logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

Tirso a S.Chiara D'Ula

9

Portate ai bacini di interesse osservati - Dati utilizzati
Portate (m3/s)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923 12 - - - - - - - - - - - - -
1924 12 - - - - - - - - - - - - -
1925   4.89 10.86 27.54 28.86 15.16 5.00 1.81 1.18 1.35 3.86 21.51 28.82 12.57
1926   35.40 19.40 9.70 15.30 15.50 3.10 2.40 1.50 1.20 1.70 3.50 9.30 9.80
1927   52.31 34.05 14.32 6.93 2.44 1.05 0.10 0.00 0.64 3.47 4.32 75.45 16.25
1928 1 47.67 23.28 36.47 24.94 9.04 0.83 0.00 0.00 0.50 - 8.51 25.27 -
1929 1 48.50 34.30 37.50 9.00 4.70 - 0.10 0.00 0.80 1.60 33.50 11.60 -
1930   54.88 88.28 36.50 70.55 18.10 5.83 1.40 0.55 0.35 0.70 1.44 30.60 25.32
1931   26.30 41.15 41.24 12.28 7.36 1.97 0.51 0.17 0.13 0.74 12.75 19.89 13.56
1932   14.04 29.77 22.03 6.91 4.55 2.05 0.07 0.00 0.37 2.43 3.11 17.13 8.48
1933 1 10.89 20.49 16.94 4.56 2.03 0.90 0.23 - 0.82 2.86 41.11 61.06 -
1934   43.30 69.10 61.40 79.30 16.10 2.86 1.27 0.79 1.30 1.27 11.10 57.30 28.48
1935   46.10 32.70 147.00 8.66 10.60 4.28 2.59 1.09 0.75 2.33 11.40 51.00 26.71
1936   30.40 36.10 65.80 25.20 27.30 9.44 2.03 1.54 1.64 3.08 4.29 6.70 17.78
1937   7.64 25.10 63.70 17.50 7.79 3.52 2.46 1.12 2.83 2.97 3.33 50.80 15.75
1938   25.50 27.20 11.90 7.15 13.80 4.40 1.60 0.32 1.37 2.04 4.81 18.10 9.77
1939   38.80 19.70 18.40 11.70 13.70 4.44 0.92 0.00 10.80 7.64 6.17 36.70 14.10
1940 1 98.10 43.50 8.41 4.88 - 1.81 0.98 0.04 0.03 17.90 28.90 43.90 -
1941 1 93.53 157.11 32.22 26.39 9.10 - 0.00 0.00 0.20 0.37 0.81 4.47 -
1942   20.70 107.76 41.19 13.72 9.01 2.61 0.24 1.43 2.17 0.99 2.25 2.85 16.46
1943   20.33 6.13 32.17 5.46 2.65 1.89 0.00 0.00 0.70 1.27 12.65 27.59 9.31
1944   8.79 25.71 41.92 8.76 4.49 1.53 0.46 1.41 0.97 1.61 1.52 6.21 8.58
1945   60.16 20.11 6.15 3.52 0.87 0.07 0.00 0.00 0.00 0.84 0.90 8.86 8.44
1946 1 - 7.09 11.20 4.84 5.63 1.59 0.37 0.00 0.00 11.60 49.20 152.00 -
1947 2 44.10 126.00 23.40 10.80 3.50 - - 1.47 1.12 3.19 2.35 18.40 -
1948 1 97.80 31.20 12.50 8.03 11.40 2.13 2.79 0.00 2.18 2.65 5.24 - -
1949 1 - 14.50 9.48 3.00 12.80 1.76 0.57 0.00 0.00 0.29 18.00 32.40 -
1950   13.90 14.10 15.70 39.40 10.30 2.97 0.69 0.57 2.22 2.34 3.40 23.70 10.73
1951   23.10 35.90 54.20 8.35 20.00 2.87 0.67 0.12 0.44 61.70 40.60 19.70 22.29
1952   38.30 47.80 10.80 6.04 4.27 2.08 1.05 0.03 1.96 3.67 10.00 61.60 15.57
1953   42.50 60.90 34.40 13.90 12.80 30.90 4.20 1.47 0.69 5.78 7.80 8.21 18.34
1954   8.47 29.10 18.30 9.56 7.49 1.07 0.69 0.29 0.01 0.00 0.18 0.82 6.18
1955   13.00 62.70 54.40 10.00 2.28 1.49 0.07 0.00 0.44 1.16 5.73 19.60 13.95
1956   12.70 53.00 31.50 26.40 20.60 6.30 0.68 0.34 0.22 0.38 6.73 6.31 13.59
1957   22.00 15.70 5.74 6.32 7.85 3.28 0.55 0.03 0.00 2.47 20.90 74.10 13.29
1958   60.30 15.40 33.50 59.60 10.30 2.37 0.21 0.07 0.19 2.85 32.90 78.70 24.79
1959   31.70 33.00 19.90 18.80 32.50 10.30 0.89 1.16 3.76 19.40 27.10 68.50 22.24
1960   44.90 28.70 55.70 36.70 12.90 3.64 1.32 0.25 0.13 0.73 10.10 59.50 21.27
1961 12 - - - - - - - - - - - - -
1962 12 - - - - - - - - - - - - -
1963 12 - - - - - - - - - - - - -
1964   9.59 16.05 24.18 26.58 3.46 2.97 1.53 1.86 1.83 8.58 33.42 65.91 16.33
1965   60.85 40.06 82.22 13.54 5.07 3.44 0.08 1.84 2.80 3.55 2.09 11.84 18.92
1966   29.54 58.88 10.30 5.40 5.14 1.00 0.00 0.00 0.21 19.30 50.34 50.39 18.94
1967   39.57 40.66 10.25 7.86 5.64 0.89 0.09 0.31 0.00 0.00 2.70 37.90 12.02
1968   49.36 37.58 13.50 5.94 0.86 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 7.95 96.12 17.77
1969   32.85 59.75 60.81 15.09 6.71 1.94 1.39 0.37 2.28 2.24 5.54 53.95 20.07
1970   60.07 33.82 42.60 9.03 4.21 1.65 0.42 0.98 1.06 0.00 2.34 5.52 13.42
1971   22.12 23.20 40.87 31.52 16.59 2.27 0.77 0.00 0.31 1.05 12.70 15.41 13.85
1972   33.74 111.31 45.87 11.66 30.66 5.13 1.28 1.37 1.60 3.16 1.79 17.80 21.81
1973   63.45 38.27 34.46 20.13 5.59 2.80 0.00 0.76 10.18 2.90 0.00 3.84 15.08
1974   3.61 43.61 20.83 63.18 22.06 3.19 0.72 0.16 1.15 0.36 2.32 5.25 13.59
1975   3.78 9.60 47.63 20.83 6.11 2.30 -0.06 1.84 6.06 2.72 5.41 5.67 9.33
1976   3.27 32.77 24.26 14.08 12.18 4.65 2.83 2.05 2.06 4.56 28.29 62.47 16.07
1977   35.43 31.39 10.53 7.11 2.75 6.64 0.00 0.45 0.00 5.84 2.12 9.01 9.15
1978   38.01 56.21 27.80 55.29 17.04 4.03 0.90 0.96 3.64 2.88 2.47 21.82 18.98
1979   31.19 58.75 24.83 41.11 10.14 2.77 1.81 5.93 6.71 3.01 11.17 16.56 17.52
1980   41.76 9.91 12.59 10.00 33.35 7.53 1.27 0.54 0.57 4.21 22.04 46.41 15.94
1981   48.76 23.92 16.03 21.65 8.28 2.19 1.39 0.00 1.02 3.09 1.54 18.52 12.16
1982   13.69 17.56 14.68 7.46 6.55 1.34 0.36 3.74 0.00 4.60 8.19 33.99 9.34
1983   8.56 25.82 22.50 15.52 3.29 0.36 0.00 1.16 2.57 3.04 4.18 11.88 8.12
1984   9.36 22.56 45.31 17.50 17.37 12.57 1.32 0.00 2.01 3.37 19.45 26.09 14.72
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986   22.52 86.27 22.37 17.78 13.71 4.27 1.87 1.00 1.14 2.95 4.09 4.65 14.73
1987   17.64 13.63 7.13 3.73 1.89 0.42 2.31 3.84 2.39 2.80 11.89 18.87 7.19
1988   36.38 22.35 24.35 9.72 9.37 2.52 0.56 0.06 1.60 2.63 1.08 0.37 9.24
1989   2.59 3.81 5.64 12.57 4.84 3.02 0.30 2.73 1.46 0.00 6.55 4.48 3.98
1990   2.92 2.75 1.95 16.07 5.29 1.93 2.66 2.39 2.47 4.46 11.78 34.60 7.47
1991   10.05 18.02 15.64 25.23 25.69 4.06 1.19 0.93 2.32 33.44 39.90 7.33 15.27
1992   51.59 13.15 8.49 19.47 5.63 1.36 1.24 0.00 0.21 4.44 3.46 22.75 11.02
N.Oss.   62 64 64 64 63 61 63 63 64 63 64 63 55
Media   32.63 37.48 29.39 18.41 10.45 3.59 0.95 0.83 1.56 4.87 11.92 30.58 14.65
Dev.St.   22.85 29.82 23.31 16.62 7.82 4.27 0.92 1.11 2.10 9.14 12.99 28.15 5.44