logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

Flumendosa a Monte Scrocca AGGREGATA

50

Portate ai bacini di interesse osservati - Dati utilizzati
Portate (m3/s)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923   30.13 52.92 40.33 32.32 10.92 3.18 2.60 1.13 1.37 0.99 4.09 52.28 19.18
1924 12 - - - - - - - - - - - - -
1925   2.67 7.99 21.38 24.96 12.65 5.50 1.51 0.39 0.47 2.74 23.50 24.66 10.69
1926   29.23 22.04 7.13 22.00 20.60 3.57 2.05 0.79 0.67 0.71 2.57 10.73 10.11
1927   32.39 26.35 13.78 4.88 2.03 1.22 0.37 0.20 0.45 1.28 9.37 66.45 13.22
1928   52.01 26.15 54.75 23.84 8.37 3.11 1.75 0.41 1.65 3.53 10.86 20.82 17.30
1929   26.70 25.21 29.17 13.96 4.78 2.02 0.39 0.33 1.30 8.36 29.19 12.18 12.71
1930   76.02 74.16 36.40 49.40 20.31 6.13 1.81 0.55 1.52 1.21 2.36 67.60 27.89
1931   26.30 29.00 28.52 8.84 4.58 1.29 0.38 0.26 0.39 1.64 18.23 27.45 12.16
1932   12.77 19.99 14.64 6.97 4.09 1.72 0.43 0.17 1.05 0.77 1.09 34.24 8.16
1933   9.75 12.48 17.49 6.71 3.20 1.53 0.30 0.48 1.44 0.61 26.68 31.12 9.29
1934   47.10 45.10 49.30 41.60 11.20 3.85 1.42 1.04 2.15 2.28 5.70 20.90 19.16
1935   22.60 26.10 121.00 15.30 11.90 4.54 1.11 0.26 0.23 0.96 10.90 41.80 21.50
1936   14.80 18.60 43.90 16.00 18.70 9.39 2.32 1.28 1.03 2.15 3.36 10.30 11.83
1937   6.54 24.00 38.20 12.60 4.70 1.88 0.47 0.53 2.49 2.26 4.75 15.70 9.44
1938   10.60 13.10 8.01 6.41 15.20 3.88 0.94 0.37 0.88 1.78 5.46 11.20 6.46
1939 12 - - - - - - - - - - - - -
1940 12 - - - - - - - - - - - - -
1941 12 - - - - - - - - - - - - -
1942 12 - - - - - - - - - - - - -
1943 12 - - - - - - - - - - - - -
1944 12 - - - - - - - - - - - - -
1945 12 - - - - - - - - - - - - -
1946 12 - - - - - - - - - - - - -
1947 12 - - - - - - - - - - - - -
1948   35.20 43.30 24.60 6.45 11.30 3.68 2.16 0.78 0.92 1.11 1.46 10.50 11.71
1949 3 - - 6.44 4.01 10.40 2.23 0.97 0.92 0.77 1.19 - 11.52 -
1950   19.15 16.15 15.91 29.34 12.26 3.80 0.99 1.19 1.85 2.16 4.54 12.50 9.94
1951 1 12.57 16.84 33.39 5.55 13.85 2.64 0.92 0.59 2.32 - 27.23 14.31 -
1952 1 31.35 - 13.29 5.62 3.18 1.16 0.67 0.64 2.42 0.89 2.98 35.15 -
1953 1 18.85 27.01 - 10.18 17.46 39.69 3.10 1.68 1.16 4.39 5.92 15.25 -
1954   8.22 22.09 21.38 7.04 7.90 1.88 0.64 0.46 0.44 0.79 0.69 1.57 6.00
1955   13.37 40.27 43.12 6.99 2.19 1.10 0.61 0.43 2.24 1.83 9.24 21.06 11.71
1956   9.83 48.45 33.62 17.92 12.58 2.64 1.03 0.38 0.58 1.21 4.04 3.37 11.16
1957 1 39.10 21.10 6.11 8.37 14.06 3.77 1.02 0.51 0.60 19.06 54.07 - -
1958 8 - - 19.32 31.58 7.06 1.66 - - - - - - -
1959 12 - - - - - - - - - - - - -
1960 12 - - - - - - - - - - - - -
1961 12 - - - - - - - - - - - - -
1962 12 - - - - - - - - - - - - -
1963 12 - - - - - - - - - - - - -
1964 9 - - - - - - - - - 0.72 1.26 7.57 -
1965 1 59.91 27.78 - 10.31 5.58 0.00 1.66 0.00 0.00 0.75 1.95 14.82 -
1966   26.59 32.38 6.05 4.84 8.65 0.48 0.00 0.00 3.69 30.80 23.31 28.88 13.72
1967   28.54 81.13 10.24 6.49 6.99 0.00 0.00 0.00 0.04 1.97 0.68 64.30 16.33
1968   36.21 18.67 13.72 9.26 4.05 4.04 0.00 2.49 0.00 11.51 37.39 74.16 17.67
1969   22.84 40.14 44.75 13.81 11.55 5.10 1.48 0.00 2.80 1.34 9.53 49.19 16.79
1970 1 40.78 23.18 - 10.63 5.74 2.17 0.15 0.00 0.00 6.71 1.43 8.41 -
1971   25.54 23.78 35.22 28.73 4.90 2.70 1.11 2.57 0.00 0.00 39.49 19.70 15.22
1972 2 33.23 - - 9.97 26.93 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 3.28 45.17 -
1973   60.67 24.80 33.30 16.29 4.10 2.33 0.62 2.17 0.00 0.00 0.00 5.67 12.48
1974   5.18 52.36 47.61 55.73 12.94 3.77 2.57 1.24 0.48 2.64 5.26 2.61 15.73
1975   1.66 23.80 27.76 11.90 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 4.57 6.18
1976   1.13 45.94 19.14 10.47 7.87 4.56 4.35 2.98 1.84 1.35 14.39 68.23 15.10
1977   40.80 16.76 6.27 2.70 0.70 1.13 0.00 0.00 0.00 2.60 1.48 5.17 6.44
1978   25.83 34.71 21.43 48.80 8.46 2.93 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 29.08 14.35
1979   41.15 51.36 25.94 33.28 7.97 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05 5.48 13.95
1980   30.03 8.33 13.87 15.39 31.60 4.54 1.52 0.00 0.00 0.00 5.37 31.00 11.88
1981   37.00 16.93 12.94 18.00 4.90 1.45 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 19.48 9.35
1982 5 23.85 31.97 13.19 7.43 6.81 1.22 0.00 - - - - - -
1983 12 - - - - - - - - - - - - -
1984 12 - - - - - - - - - - - - -
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986 12 - - - - - - - - - - - - -
1987 12 - - - - - - - - - - - - -
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 9 - - - - - - - - - 0.21 1.97 4.57 -
1990   4.19 4.25 3.13 18.19 8.33 0.64 0.00 0.51 2.25 3.34 7.74 30.44 6.94
1991   8.59 43.17 14.57 20.96 15.02 2.24 0.24 0.00 0.00 1.31 9.41 8.34 10.07
1992   47.85 10.74 6.79 17.17 4.29 3.04 1.36 0.00 0.20 4.43 3.25 29.32 10.76
N.Oss.   45 43 43 47 47 47 46 45 45 46 46 46 37
Media   26.42 29.55 25.51 16.79 9.68 3.51 1.01 0.62 0.93 2.96 9.61 24.54 12.77
Dev.St.   17.16 16.60 20.39 12.83 6.50 5.67 0.97 0.75 0.96 5.37 12.06 19.95 4.66