logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

Coghinas a Muzzone

19

Portate ai bacini di interesse osservati - Dati utilizzati
Portate (m3/s)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923 12 - - - - - - - - - - - - -
1924 12 - - - - - - - - - - - - -
1925 12 - - - - - - - - - - - - -
1926 12 - - - - - - - - - - - - -
1927   62.56 37.12 7.33 4.34 1.94 0.97 0.57 0.50 1.20 2.02 5.60 97.71 18.50
1928   49.88 22.69 36.50 30.61 6.48 1.30 1.13 0.77 1.11 1.47 11.44 39.55 16.94
1929 3 47.48 - - 5.37 3.45 1.09 0.35 0.32 0.29 2.71 60.76 - -
1930   42.32 86.74 42.29 40.11 9.80 5.22 1.18 0.40 0.35 1.63 3.87 42.45 22.62
1931 3 22.09 67.99 - 9.59 5.25 0.77 0.24 0.16 0.15 0.80 - - -
1932 4 17.63 30.30 20.91 - - 1.20 1.43 0.20 - 1.51 2.65 - -
1933 1 15.12 22.47 16.21 7.13 - 0.22 0.03 0.00 0.20 1.32 27.50 51.63 -
1934 1 38.60 - 80.50 58.70 9.06 3.29 1.32 0.84 0.70 1.79 11.90 47.80 -
1935   54.00 28.50 114.00 7.06 7.29 2.73 0.94 0.75 1.07 1.69 6.78 37.00 21.95
1936   25.60 31.60 62.80 20.40 39.70 5.89 1.98 1.84 1.29 1.96 6.11 13.20 17.72
1937 2 5.37 - 36.90 - 5.50 1.69 1.02 0.50 1.45 1.75 2.97 39.60 -
1938   19.80 27.70 8.82 5.20 11.00 2.42 1.19 1.43 2.57 2.54 9.89 31.30 10.24
1939   43.20 17.10 27.20 15.70 19.30 4.14 1.12 1.24 12.70 8.68 4.07 40.70 16.33
1940   129.00 33.00 8.97 12.10 4.86 4.10 1.81 1.02 0.81 35.60 28.40 55.10 26.36
1941 12 - - - - - - - - - - - - -
1942 2 66.90 130.00 32.50 15.70 6.36 3.03 0.99 0.24 - 2.41 6.53 - -
1943 2 27.80 10.20 42.90 - - 0.94 0.22 0.16 0.14 2.49 18.50 28.90 -
1944   8.88 37.10 40.60 10.80 4.32 1.85 0.44 0.42 0.55 2.29 5.14 16.20 10.64
1945   81.30 17.30 4.84 2.71 0.54 0.16 0.00 0.00 0.39 0.73 1.27 16.30 10.51
1946   25.00 6.59 13.80 4.93 6.71 1.26 0.54 0.45 0.36 10.40 74.90 160.00 25.62
1947   33.60 74.00 9.41 5.61 2.95 1.37 0.65 0.55 4.83 10.70 9.72 23.70 14.37
1948 4 40.90 - 7.04 4.44 - - 1.60 0.00 1.30 1.88 - 3.94 -
1949 3 22.80 - - 3.08 - 2.41 0.17 0.21 0.17 1.77 20.80 25.50 -
1950 1 - 15.50 18.90 44.20 9.40 2.34 0.55 0.61 1.92 4.06 3.95 15.20 -
1951   24.60 44.00 62.10 7.93 23.00 4.49 1.55 0.88 1.31 60.00 16.80 13.70 21.67
1952   34.20 44.10 8.75 3.48 2.33 0.45 0.06 0.05 1.17 1.91 6.11 66.00 14.01
1953   55.40 85.20 30.40 7.30 9.46 32.40 2.92 1.93 1.02 19.50 13.60 10.30 22.03
1954   20.10 55.30 18.10 9.29 5.92 2.54 0.33 0.05 0.03 0.12 0.43 1.70 9.19
1955   20.30 45.30 40.70 7.05 1.72 0.99 0.13 0.00 3.08 3.72 17.60 16.60 12.90
1956   13.20 80.00 28.20 27.40 18.70 5.68 1.12 0.14 0.27 2.70 8.64 15.40 16.51
1957   36.00 13.60 3.87 9.89 14.20 2.65 0.20 0.00 0.07 16.50 30.40 67.40 16.31
1958   58.10 11.90 29.90 55.60 9.55 3.58 1.00 0.13 0.26 4.33 72.10 58.00 25.40
1959   38.30 19.10 22.00 17.30 30.60 11.20 2.46 0.91 2.73 15.10 25.40 60.10 20.51
1960   38.00 24.30 36.30 35.90 15.70 2.93 0.78 0.58 0.31 2.69 9.51 53.90 18.44
1961 1 66.30 18.30 6.89 4.87 2.24 1.73 0.15 0.02 0.01 2.53 - 19.00 -
1962 3 - 25.30 35.20 - - 0.48 0.05 0.00 0.54 2.21 31.70 39.40 -
1963   48.90 119.00 24.70 21.60 8.55 4.98 1.07 1.72 1.81 1.62 2.09 28.00 21.36
1964 3 5.88 - - 31.60 2.23 0.69 0.29 0.01 0.05 - 72.60 52.90 -
1965   61.90 39.90 54.00 8.10 2.19 0.00 0.00 0.00 1.17 3.67 7.23 14.60 16.00
1966   34.90 45.80 9.43 7.07 10.10 0.43 0.00 0.00 0.00 12.00 31.40 45.00 16.17
1967   32.60 27.00 6.64 4.15 1.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 52.90 10.37
1968   59.20 26.00 8.97 4.77 1.07 0.62 0.12 0.02 0.01 0.37 5.00 64.20 14.26
1969 4 29.50 58.30 68.00 16.20 - - - 0.07 2.36 - 5.86 73.70 -
1970 12 - - - - - - - - - - - - -
1971 12 - - - - - - - - - - - - -
1972 12 - - - - - - - - - - - - -
1973 12 - - - - - - - - - - - - -
1974 12 - - - - - - - - - - - - -
1975   2.89 10.45 40.09 13.73 3.06 0.38 0.00 0.16 0.56 1.43 8.24 8.61 7.46
1976 1 - 44.08 36.25 12.15 7.73 4.97 10.31 1.45 2.68 4.88 48.37 63.69 -
1977 4 39.64 27.17 - - 2.99 5.70 1.11 0.91 4.06 - - 17.37 -
1978 1 - 44.86 19.19 61.38 12.23 2.97 1.09 1.45 3.40 1.94 3.28 18.02 -
1979   25.03 62.35 24.92 34.13 8.29 4.93 1.55 0.69 1.47 2.20 20.75 22.65 17.07
1980   52.88 10.52 17.86 8.43 40.21 7.26 1.92 1.25 0.78 4.59 17.30 61.98 18.91
1981   34.76 16.23 15.17 21.76 8.09 3.14 0.86 0.25 1.06 3.50 1.45 23.96 10.85
1982   12.64 19.81 20.23 15.46 9.54 1.38 1.76 1.06 1.95 4.77 6.49 44.66 11.64
1983   10.92 31.54 18.40 12.70 1.56 0.95 1.39 0.56 1.83 2.26 8.92 14.73 8.66
1984   13.36 21.32 48.90 13.48 30.58 7.09 1.00 2.08 2.05 3.73 29.40 37.32 17.55
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986   17.27 74.89 24.38 24.10 14.41 7.40 3.19 1.01 1.57 2.06 2.38 4.47 14.33
1987   20.04 12.09 7.19 4.25 3.32 2.36 0.38 0.47 0.62 3.64 6.73 16.55 6.46
1988   24.36 14.78 27.03 8.79 26.99 6.76 1.69 0.00 1.50 2.98 1.16 4.63 10.09
1989   2.89 8.86 8.42 13.33 3.36 2.17 0.44 0.18 1.96 3.02 6.16 8.75 4.92
1990   3.49 1.42 1.79 19.78 4.02 2.06 1.95 1.25 1.71 2.08 11.96 59.59 9.33
1991   20.35 16.48 13.73 26.65 36.06 5.87 1.28 1.39 3.05 9.53 57.81 13.52 17.08
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   54 52 53 53 51 56 57 58 56 55 54 54 40
Media   34.03 36.45 27.36 16.55 10.29 3.39 1.08 0.57 1.43 5.52 16.85 36.28 15.53
Dev.St.   22.96 27.86 21.65 14.55 10.20 4.60 1.46 0.58 1.89 9.54 19.35 27.84 5.46