logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

Flumineddu (Tirso) ad Allai

11

Portate ai bacini di interesse osservati - Dati utilizzati
Portate (m3/s)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923 12 - - - - - - - - - - - - -
1924 12 - - - - - - - - - - - - -
1925   1.10 5.55 7.50 11.65 5.85 1.89 0.61 0.04 0.07 0.33 7.36 8.42 4.17
1926   11.47 6.86 2.57 5.57 7.64 1.23 0.31 0.04 0.02 0.04 0.81 5.03 3.46
1927   25.87 10.62 5.72 3.87 0.98 0.49 0.21 0.05 0.02 0.26 0.41 29.19 6.50
1928   14.22 10.78 28.42 18.99 5.98 1.31 0.10 0.03 0.25 0.21 3.47 12.32 8.01
1929 1 24.47 16.56 11.03 3.73 2.49 1.42 0.73 0.24 0.58 - 7.70 4.43 -
1930 1 16.73 36.88 19.05 40.81 7.20 1.74 0.62 0.24 - 0.34 0.73 8.41 -
1931   14.21 20.12 17.95 6.50 3.00 0.80 0.14 0.00 0.01 0.52 7.48 7.96 6.48
1932   4.92 13.18 6.80 4.10 2.34 0.78 0.25 0.01 1.36 0.68 0.66 2.76 3.11
1933   2.43 7.30 5.40 2.38 1.38 0.63 0.20 0.08 0.89 1.11 15.73 20.30 4.80
1934   13.60 13.90 19.40 27.00 8.10 2.17 0.91 0.43 0.75 0.47 5.13 22.00 9.46
1935   15.40 9.65 41.00 5.10 6.13 2.77 0.92 0.28 0.36 0.84 6.70 24.00 9.49
1936   9.79 13.90 42.20 13.00 9.82 5.62 1.35 0.59 0.38 1.00 1.38 1.67 8.40
1937   3.02 13.50 33.00 7.51 2.79 0.96 0.22 0.05 0.36 0.63 1.99 19.80 6.98
1938 12 - - - - - - - - - - - - -
1939 12 - - - - - - - - - - - - -
1940   38.07 16.71 4.96 3.11 2.92 1.33 0.38 0.08 0.09 4.16 7.41 14.84 7.84
1941 4 40.59 - 14.90 17.89 2.72 0.98 - 0.00 0.09 0.04 - - -
1942 12 - - - - - - - - - - - - -
1943 12 - - - - - - - - - - - - -
1944 12 - - - - - - - - - - - - -
1945 11 - - - - - - - - - - - 3.53 -
1946 7 7.78 3.45 4.95 3.23 1.49 - - - - - - - -
1947 6 - - - - - 0.81 0.39 0.44 0.25 0.89 4.19 - -
1948 3 46.81 - - 2.67 7.24 2.33 0.47 0.19 0.20 - 1.00 1.11 -
1949 3 2.57 2.12 1.69 0.79 1.12 - - 0.00 0.00 0.33 - 11.17 -
1950 12 - - - - - - - - - - - - -
1951   8.53 14.20 36.70 3.03 6.83 1.64 0.55 0.16 0.34 6.30 13.40 5.81 8.11
1952 12 - - - - - - - - - - - - -
1953   16.30 10.20 6.44 3.05 5.33 22.00 1.01 0.46 0.34 0.55 0.70 0.52 5.53
1954   1.15 7.07 4.35 1.67 1.32 0.32 0.05 0.00 0.00 0.00 0.17 0.38 1.34
1955   3.42 15.80 18.30 3.57 1.12 0.32 0.01 0.00 0.00 0.00 1.22 5.92 4.08
1956   4.99 18.60 13.00 9.93 8.01 1.83 0.86 0.26 0.52 1.29 2.56 3.31 5.38
1957   10.00 8.98 3.38 2.19 3.22 1.29 0.31 0.02 0.00 0.07 1.45 24.40 4.61
1958   12.10 3.85 11.60 14.60 4.38 1.69 0.49 0.07 0.13 1.72 4.38 30.10 7.14
1959   28.30 8.09 7.76 6.44 7.21 3.79 1.59 1.06 1.17 5.10 10.30 26.00 8.95
1960   20.20 11.40 18.70 16.50 4.42 1.12 0.16 0.05 0.07 1.24 5.49 28.40 9.00
1961   35.40 4.65 1.80 1.78 2.17 1.46 0.14 0.00 0.00 1.18 14.10 10.80 6.16
1962   4.53 5.28 15.00 4.00 1.60 0.83 0.18 0.00 0.01 0.91 9.66 14.00 4.67
1963 5 30.60 64.80 8.06 5.28 1.91 1.72 - - - - - 24.10 -
1964   2.99 10.10 12.20 14.60 1.94 0.66 0.21 0.11 0.22 1.93 1.41 15.00 5.10
1965   25.80 14.90 34.20 4.79 2.05 1.17 0.27 0.02 0.12 0.70 3.23 8.73 8.00
1966   22.40 21.70 4.40 2.41 2.04 1.25 0.42 0.07 0.01 3.65 18.50 19.80 7.97
1967   12.80 11.80 3.90 2.40 1.71 0.69 0.13 0.00 0.13 0.09 0.77 8.55 3.54
1968   14.50 10.30 4.06 5.44 1.56 2.03 0.19 0.01 0.00 0.14 2.50 25.10 5.49
1969   8.47 27.30 24.60 5.83 3.98 1.06 0.45 0.18 0.34 0.35 2.48 23.70 8.14
1970 12 - - - - - - - - - - - - -
1971 1 6.88 8.84 12.70 9.53 3.18 1.36 0.23 - 0.00 0.19 8.35 10.60 -
1972   12.60 48.20 23.30 4.82 14.50 3.66 1.66 0.39 0.00 0.01 0.48 1.34 9.11
1973 12 - - - - - - - - - - - - -
1974 3 5.90 33.40 17.60 39.40 9.54 2.70 1.22 1.20 0.72 - - - -
1975   0.75 4.08 23.70 4.10 1.51 0.77 0.16 0.06 0.08 0.51 1.15 2.14 3.26
1976 12 - - - - - - - - - - - - -
1977 12 - - - - - - - - - - - - -
1978 12 - - - - - - - - - - - - -
1979 12 - - - - - - - - - - - - -
1980 12 - - - - - - - - - - - - -
1981 12 - - - - - - - - - - - - -
1982 12 - - - - - - - - - - - - -
1983 12 - - - - - - - - - - - - -
1984 12 - - - - - - - - - - - - -
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986 12 - - - - - - - - - - - - -
1987 12 - - - - - - - - - - - - -
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 12 - - - - - - - - - - - - -
1990 12 - - - - - - - - - - - - -
1991 12 - - - - - - - - - - - - -
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   40 38 39 40 40 39 37 38 38 36 36 38 31
Media   14.54 14.86 14.67 8.58 4.22 2.07 0.49 0.18 0.26 1.05 4.85 12.78 6.27
Dev.St.   11.82 12.68 11.35 9.30 3.09 3.44 0.43 0.28 0.34 1.47 4.82 9.47 2.21