logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

Flumendosa a Monte Scrocca

28

Portate ai bacini di interesse osservati - Dati Editi/Inediti
Portate (m3/s)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923   30.13 52.92 40.33 32.32 10.92 3.18 2.60 1.13 1.37 0.99 4.09 52.28 19.18
1924   33.37 79.09 27.64 25.87 4.00 2.15 1.00 0.61 1.04 1.87 2.01 17.38 16.09
1925   2.67 7.99 21.38 24.96 12.65 5.50 1.51 0.39 0.47 2.74 23.50 24.66 10.69
1926   29.23 22.04 7.13 22.00 20.60 3.57 2.05 0.79 0.67 0.71 2.57 10.73 10.11
1927   32.39 26.35 13.78 4.88 2.03 1.22 0.37 0.20 0.45 1.28 9.37 66.45 13.22
1928   52.01 26.15 54.75 23.84 8.37 3.11 1.75 0.41 1.65 3.53 10.86 20.82 17.30
1929   26.70 25.21 29.17 13.96 4.78 2.02 0.39 0.33 1.30 8.36 29.19 12.18 12.71
1930   76.02 74.16 36.40 49.40 20.31 6.13 1.81 0.55 1.52 1.21 2.36 67.60 27.89
1931   26.30 29.00 28.52 8.84 4.58 1.29 0.38 0.26 0.39 1.64 18.23 27.45 12.16
1932   12.77 19.99 14.64 6.97 4.09 1.72 0.43 0.17 1.05 0.77 1.09 34.24 8.16
1933   9.75 12.48 17.49 6.71 3.20 1.53 0.30 0.48 1.44 0.61 26.68 31.12 9.29
1934   47.10 45.10 49.30 41.60 11.20 3.85 1.42 1.04 2.15 2.28 5.70 20.90 19.16
1935   22.60 26.10 121.00 15.30 11.90 4.54 1.11 0.26 0.23 0.96 10.90 41.80 21.50
1936   14.80 18.60 43.90 16.00 18.70 9.39 2.32 1.28 1.03 2.15 3.36 10.30 11.83
1937   6.54 24.00 38.20 12.60 4.70 1.88 0.47 0.53 2.49 2.26 4.75 15.70 9.44
1938   10.60 13.10 8.01 6.41 15.20 3.88 0.94 0.37 0.88 1.78 5.46 11.20 6.46
1939 12 - - - - - - - - - - - - -
1940 3 19.99 9.49 0.93 0.03 0.12 0.00 0.02 0.00 0.00 - - - -
1941 12 - - - - - - - - - - - - -
1942 12 - - - - - - - - - - - - -
1943 12 - - - - - - - - - - - - -
1944 12 - - - - - - - - - - - - -
1945 12 - - - - - - - - - - - - -
1946 12 - - - - - - - - - - - - -
1947 12 - - - - - - - - - - - - -
1948   35.20 43.30 24.60 6.45 11.30 3.68 2.16 0.78 0.92 1.11 1.46 10.50 11.71
1949   52.20 12.20 6.44 4.01 10.40 2.23 0.97 0.92 0.77 1.19 4.68 11.52 9.00
1950   19.15 16.15 15.91 29.34 12.26 3.80 0.99 1.19 1.85 2.16 4.54 12.50 9.94
1951   12.57 16.84 33.39 5.55 13.85 2.64 0.92 0.59 2.32 203.00 27.23 14.31 28.06
1952   31.35 34.50 13.29 5.62 3.18 1.16 0.67 0.64 2.42 0.89 2.98 35.15 10.95
1953   18.85 27.01 42.80 10.18 17.46 39.69 3.10 1.68 1.16 4.39 5.92 15.25 15.55
1954   8.22 22.09 21.38 7.04 7.90 1.88 0.64 0.46 0.44 0.79 0.69 1.57 6.00
1955   13.37 40.27 43.12 6.99 2.19 1.10 0.61 0.43 2.24 1.83 9.24 21.06 11.71
1956   9.83 48.45 33.62 17.92 12.58 2.64 1.03 0.38 0.58 1.21 4.04 3.37 11.16
1957   39.10 21.10 6.11 8.37 14.06 3.77 1.02 0.51 0.60 19.06 54.07 71.00 19.92
1958   35.37 10.26 19.32 31.58 7.06 1.66 0.13 0.01 0.06 0.18 42.10 79.80 19.03
1959   28.80 98.20 0.76 0.58 5.51 3.10 0.05 0.02 0.03 20.30 39.20 49.00 19.93
1960   10.80 1.00 24.60 11.80 0.29 0.55 0.31 0.13 0.15 0.18 0.20 17.30 5.66
1961   58.70 6.49 0.30 0.60 0.24 3.81 0.26 0.26 0.15 0.31 10.20 9.60 7.63
1962   1.98 0.96 2.76 1.43 1.41 0.55 0.16 3.53 1.14 0.81 0.89 0.62 1.36
1963   1.22 11.80 15.80 17.60 5.37 3.97 0.80 0.79 0.81 0.68 0.77 14.80 6.16
1964   3.76 0.82 1.51 20.80 0.77 0.77 0.83 0.67 0.54 0.72 1.26 7.57 3.32
1965   28.20 11.90 61.80 14.70 7.89 7.38 21.40 1.02 3.02 1.86 6.19 13.20 14.98
1966   2.32 4.91 0.61 0.42 0.69 0.22 0.09 0.36 0.24 0.77 0.89 1.88 1.09
1967   1.67 24.20 0.79 0.50 0.39 0.26 0.99 0.50 0.49 0.32 0.09 1.76 2.51
1968   0.91 0.60 0.64 1.00 0.50 0.43 0.40 0.36 0.89 0.18 3.33 8.71 1.50
1969   1.00 2.78 2.82 0.81 0.94 0.46 0.36 0.26 0.40 0.65 1.22 4.77 1.37
1970   3.65 1.47 1.50 0.83 0.58 0.49 0.80 0.42 0.31 0.57 0.60 0.83 1.01
1971   2.58 2.38 3.78 3.24 1.01 0.60 0.60 2.02 0.92 1.11 5.32 3.69 2.27
1972 12 - - - - - - - - - - - - -
1973 12 - - - - - - - - - - - - -
1974 12 - - - - - - - - - - - - -
1975 12 - - - - - - - - - - - - -
1976 12 - - - - - - - - - - - - -
1977 12 - - - - - - - - - - - - -
1978 12 - - - - - - - - - - - - -
1979 12 - - - - - - - - - - - - -
1980 12 - - - - - - - - - - - - -
1981 12 - - - - - - - - - - - - -
1982 12 - - - - - - - - - - - - -
1983 12 - - - - - - - - - - - - -
1984 12 - - - - - - - - - - - - -
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986 12 - - - - - - - - - - - - -
1987 12 - - - - - - - - - - - - -
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 12 - - - - - - - - - - - - -
1990 12 - - - - - - - - - - - - -
1991 12 - - - - - - - - - - - - -
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   41 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40
Media   21.31 23.69 22.69 12.66 7.20 3.46 1.42 0.65 0.99 7.44 9.68 21.86 11.17
Dev.St.   18.13 22.07 23.24 11.99 6.15 6.15 3.28 0.63 0.76 32.00 12.92 20.92 7.10