logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

Cedrino a Cedrino

21

Portate ai bacini di interesse osservati - Dati Editi/Inediti
Portate (m3/s)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923 12 - - - - - - - - - - - - -
1924 12 - - - - - - - - - - - - -
1925 12 - - - - - - - - - - - - -
1926   12.10 10.31 4.20 17.44 8.74 1.36 0.55 0.47 0.45 0.45 0.68 1.68 4.82
1927   8.00 11.12 3.32 1.04 0.51 0.34 0.28 0.26 0.35 0.49 1.65 18.86 3.82
1928   22.65 15.25 16.35 8.00 2.27 0.96 0.54 0.29 0.43 6.07 1.68 5.43 6.66
1929   4.29 6.81 22.91 5.31 3.08 0.65 0.40 0.57 0.53 2.41 18.80 2.85 5.70
1930   28.42 50.73 18.42 20.06 6.66 2.32 1.62 0.66 0.56 0.62 1.19 40.93 14.14
1931   12.35 18.19 14.56 6.67 2.92 0.80 0.43 0.53 0.57 1.08 9.74 26.74 7.83
1932   6.07 11.71 9.79 4.11 2.24 1.20 0.56 0.31 0.38 0.74 1.47 19.17 4.81
1933   4.68 2.66 4.23 3.93 1.69 0.91 0.43 0.39 0.41 0.52 8.10 10.25 3.19
1934   36.90 55.00 24.60 39.20 8.78 1.75 0.83 0.70 0.72 0.95 3.79 6.49 14.69
1935   15.10 10.90 66.40 4.64 3.60 1.83 0.99 0.78 0.58 0.76 1.96 9.44 9.82
1936   4.19 5.79 14.90 5.06 10.50 3.69 1.10 0.62 0.50 0.72 2.52 10.70 5.04
1937   1.47 6.38 9.47 4.25 2.28 0.93 0.44 0.35 0.34 0.37 0.61 3.02 2.47
1938   4.82 3.83 3.01 5.46 6.61 3.17 0.88 0.39 0.44 0.79 1.06 3.71 2.84
1939   3.71 8.92 7.96 9.94 8.08 2.84 0.60 0.44 0.99 1.97 1.36 3.69 4.17
1940   33.10 9.23 3.59 2.87 1.91 2.09 0.84 0.36 0.39 26.20 5.54 10.80 8.13
1941   25.00 33.20 8.96 5.93 3.01 1.57 0.64 0.31 0.28 0.50 1.15 2.90 6.79
1942   5.26 33.30 15.10 12.70 4.63 1.44 0.65 0.36 0.51 0.42 4.29 3.31 6.64
1943   3.12 3.17 38.50 3.28 1.62 1.01 0.55 0.52 0.42 0.94 11.80 34.10 8.34
1944   4.83 29.80 9.76 10.10 3.10 1.14 0.53 0.37 0.52 0.55 0.60 5.79 5.49
1945   18.70 6.73 2.87 2.88 1.29 0.85 0.42 0.37 0.39 0.76 1.05 4.27 3.38
1946 1 49.24 4.38 2.57 2.03 3.57 1.48 0.18 0.04 0.05 20.34 - 68.87 -
1947 10 29.43 34.92 - - - - - - - - - - -
1948 5 - - - - - 1.87 1.49 1.09 1.31 1.94 4.33 25.12 -
1949   43.50 12.00 8.18 5.12 13.20 3.70 1.09 0.58 0.58 0.66 2.34 5.07 8.02
1950 2 - - 11.74 12.00 3.70 1.39 0.77 0.84 2.34 1.31 1.22 2.62 -
1951 3 5.88 22.79 - 1.44 14.79 0.47 0.06 0.02 0.07 - - 15.70 -
1952 9 - - - - - - - - - 0.06 0.14 10.77 -
1953   4.68 17.40 33.50 4.58 18.40 11.50 1.38 1.92 0.64 13.20 10.20 21.10 11.55
1954   0.64 4.55 13.80 1.50 0.43 0.38 0.38 0.37 0.38 0.38 0.38 0.47 1.96
1955   17.90 31.40 35.30 3.98 1.42 0.82 0.27 0.33 6.02 4.05 20.20 19.20 11.62
1956   5.69 27.70 18.20 20.00 15.70 1.68 0.94 0.82 0.86 1.28 19.10 3.03 9.48
1957   23.10 2.89 0.39 6.96 0.26 0.19 0.18 0.20 0.22 14.60 37.30 54.20 11.79
1958   40.80 10.60 10.60 18.40 2.32 1.60 1.24 0.82 0.85 2.09 67.40 35.10 15.96
1959   8.21 38.10 14.90 9.02 9.17 4.96 1.46 1.39 1.67 3.26 13.80 15.80 9.95
1960   4.70 6.38 6.71 5.59 2.20 1.41 1.15 1.12 1.12 1.28 1.49 4.96 3.17
1961   13.10 2.43 0.42 1.31 1.19 1.15 1.11 1.09 1.09 1.15 2.08 4.39 2.56
1962   2.07 7.88 9.60 3.60 1.32 1.16 0.83 0.73 0.70 1.00 3.49 1.78 2.81
1963   5.59 23.30 4.49 4.81 2.08 1.45 1.04 1.05 1.23 1.22 1.25 12.80 4.91
1964   3.11 4.51 2.61 4.63 1.34 1.13 1.06 2.00 1.23 2.13 23.50 26.50 6.14
1965   24.30 20.80 38.20 2.86 1.29 1.07 1.00 1.00 1.00 12.10 2.39 2.87 9.06
1966   9.59 13.30 1.98 1.38 3.40 1.80 0.61 0.28 0.23 26.40 7.97 11.80 6.55
1967   9.96 60.30 6.57 8.87 5.14 1.85 0.68 0.63 0.50 0.51 1.49 32.70 10.44
1968   14.80 8.85 5.02 3.12 1.88 1.38 0.49 0.37 0.36 0.56 5.76 38.90 6.82
1969   6.26 11.00 21.50 4.79 4.05 1.01 0.51 0.39 0.88 6.26 5.56 37.60 8.35
1970   15.70 9.67 9.07 6.41 4.88 1.80 0.46 0.33 0.39 15.90 3.76 17.40 7.17
1971   15.10 9.77 14.10 20.50 6.61 3.72 0.82 0.44 1.86 3.76 18.20 11.90 8.87
1972   20.60 47.80 20.00 5.61 17.60 3.61 1.49 1.26 0.98 1.60 1.68 52.70 14.52
1973   59.60 21.60 18.40 10.40 3.96 2.48 1.48 1.16 0.99 2.12 2.18 5.38 10.80
1974 2 - - 12.52 33.54 15.22 9.12 6.74 5.63 5.55 6.41 8.96 6.51 -
1975 12 - - - - - - - - - - - - -
1976 12 - - - - - - - - - - - - -
1977 12 - - - - - - - - - - - - -
1978 12 - - - - - - - - - - - - -
1979 12 - - - - - - - - - - - - -
1980 12 - - - - - - - - - - - - -
1981 12 - - - - - - - - - - - - -
1982 12 - - - - - - - - - - - - -
1983 12 - - - - - - - - - - - - -
1984 12 - - - - - - - - - - - - -
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986 12 - - - - - - - - - - - - -
1987 12 - - - - - - - - - - - - -
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 12 - - - - - - - - - - - - -
1990 12 - - - - - - - - - - - - -
1991 12 - - - - - - - - - - - - -
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   45 45 45 46 46 47 47 47 47 47 46 48 42
Media   15.30 17.50 13.76 8.16 5.19 2.02 0.90 0.74 0.91 4.10 7.50 16.03 7.41
Dev.St.   13.98 15.03 12.65 8.02 4.88 2.05 0.96 0.84 1.14 6.59 11.85 15.93 3.67