logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

Mannu di Ozieri (Coghinas) a Fraigas

16

Portate ai bacini di interesse osservati - Dati Editi/Inediti
Portate (m3/s)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
1922   6.05 6.64 8.33 5.65 3.11 1.64 0.54 0.03 0.64 1.33 2.04 2.79 3.21
1923   5.81 18.97 6.14 7.13 2.25 0.53 0.04 0.00 0.74 0.58 12.26 33.02 7.22
1924   13.72 40.12 11.31 15.60 0.63 0.14 0.04 0.00 0.00 0.17 0.38 7.84 7.36
1925   0.65 3.47 6.84 7.99 3.97 1.24 0.18 0.00 0.20 1.08 11.14 7.42 3.67
1926   16.66 4.61 1.80 6.16 3.21 0.34 0.04 0.00 0.03 0.10 0.68 4.50 3.18
1927   23.77 11.71 1.94 1.08 0.36 0.09 0.00 0.00 0.00 1.17 0.70 24.96 5.49
1928   11.80 4.51 7.16 7.48 2.63 0.28 0.05 0.01 0.36 0.30 6.44 15.38 4.71
1929   24.16 12.08 3.79 1.04 0.50 0.07 0.00 0.00 0.00 0.40 19.59 4.72 5.48
1930   13.28 32.49 12.26 17.19 3.39 2.58 0.16 0.03 0.07 0.38 0.89 5.76 7.19
1931   6.51 23.34 14.49 3.64 1.54 0.10 0.00 0.00 0.00 0.04 2.08 6.48 4.74
1932   5.42 8.19 5.92 4.55 2.31 0.52 0.10 0.00 2.32 1.42 1.81 6.66 3.25
1933   5.18 11.63 8.59 1.89 0.57 0.14 0.00 0.00 0.18 1.06 14.34 24.33 5.63
1934   11.10 21.90 23.60 21.80 2.34 0.41 0.09 0.04 0.16 0.48 5.68 24.60 9.27
1935   17.50 10.80 32.70 2.23 2.48 0.62 0.11 0.05 0.05 0.45 3.29 16.00 7.22
1936   10.50 10.80 23.80 5.52 11.90 1.35 0.30 0.26 0.22 0.35 0.61 0.88 5.55
1937   1.40 6.73 13.50 4.00 1.84 0.22 0.02 0.00 0.24 0.34 1.80 14.80 3.74
1938   7.58 9.41 2.62 0.93 3.19 0.46 0.03 0.03 0.09 0.73 1.44 11.20 3.12
1939 12 - - - - - - - - - - - - -
1940   35.20 11.40 2.26 1.82 1.28 0.53 0.38 0.03 0.06 1.88 8.57 15.90 6.63
1941   34.80 41.60 13.80 8.07 1.88 0.62 0.18 0.05 0.11 0.33 0.59 1.54 8.43
1942   17.10 42.80 10.60 3.87 1.47 1.18 0.10 0.07 2.83 0.48 0.62 1.32 6.63
1943   9.29 2.62 12.40 2.43 0.77 0.05 0.03 0.04 0.06 0.56 3.64 8.50 3.39
1944   2.07 11.10 16.20 1.48 0.68 0.14 0.02 0.02 0.75 0.52 1.94 5.15 3.32
1945   32.70 7.65 1.36 0.64 0.25 0.02 0.01 0.03 0.04 0.11 0.20 5.84 4.08
1946   5.06 2.48 7.86 3.12 4.55 0.50 0.03 0.01 0.02 1.49 25.50 44.40 7.97
1947   13.40 30.20 4.45 1.83 0.52 0.12 0.05 0.14 0.61 1.31 3.55 10.20 5.37
1948   19.70 8.20 2.34 2.01 4.75 3.90 0.12 0.09 0.21 1.17 1.11 0.65 3.68
1949   4.99 8.69 3.87 0.81 1.71 0.29 0.03 0.01 0.00 0.09 9.04 11.20 3.36
1950   4.39 4.18 5.55 18.40 2.83 0.35 0.05 0.03 0.68 1.55 1.47 8.82 4.01
1951   11.70 20.50 29.40 2.06 8.22 0.34 0.07 0.04 0.18 8.61 8.22 5.49 7.86
1952   13.70 15.80 2.85 1.18 0.48 0.05 0.03 0.03 0.70 0.39 1.22 25.40 5.14
1953   21.30 35.80 7.13 2.45 3.70 18.10 0.32 0.10 0.10 1.47 3.08 0.79 7.65
1954   5.51 15.90 6.06 2.84 1.67 0.25 0.05 0.03 0.04 0.09 0.25 0.54 2.68
1955   3.40 17.60 13.00 2.74 0.56 0.07 0.00 0.02 0.12 0.24 1.06 4.10 3.49
1956   3.90 30.90 11.40 11.00 6.86 0.85 0.03 0.00 0.03 0.26 2.64 3.93 5.87
1957   9.38 4.65 1.74 2.55 4.54 1.02 0.00 0.00 0.00 0.80 4.90 22.40 4.35
1958   21.50 4.06 12.20 25.50 2.20 0.24 0.09 0.00 0.03 0.22 6.46 23.20 8.01
1959   9.83 7.04 4.68 5.35 15.70 2.78 0.33 0.35 0.70 6.88 10.20 22.60 7.23
1960   15.60 7.81 13.40 15.40 4.99 0.92 0.04 0.01 0.08 0.95 5.22 28.20 7.74
1961   23.00 4.73 1.73 1.66 0.89 1.08 0.03 0.00 0.00 0.71 15.60 7.38 4.74
1962   4.76 9.16 8.90 3.58 1.01 0.15 0.01 0.00 0.00 0.26 8.25 12.50 4.02
1963   19.00 27.20 7.27 7.44 2.43 1.68 0.83 0.73 0.82 0.46 0.90 12.90 6.68
1964   3.10 8.35 16.80 9.86 1.15 0.31 0.13 0.10 0.18 5.25 25.90 24.00 7.91
1965   19.90 12.70 19.40 5.52 2.01 0.31 0.05 0.03 0.27 2.41 5.79 9.96 6.52
1966   12.70 21.80 4.06 4.49 3.02 0.54 0.04 0.04 0.08 5.44 14.20 27.00 7.70
1967   17.10 7.01 3.84 2.74 1.88 0.16 0.04 0.06 0.08 0.11 1.42 18.30 4.41
1968   18.10 13.70 4.98 3.34 0.66 0.40 0.03 0.04 0.05 0.09 1.59 31.70 6.24
1969   12.70 30.20 27.30 5.56 2.90 0.92 0.32 0.16 1.61 1.46 2.20 17.30 8.44
1970   10.90 14.30 13.30 3.16 2.11 0.68 0.04 0.02 0.02 0.02 0.09 0.10 3.67
1971   3.88 4.51 13.20 6.20 1.37 0.27 0.06 0.02 0.03 0.21 2.92 5.60 3.19
1972   10.90 47.40 16.80 4.75 12.10 2.24 0.62 0.32 0.21 1.34 1.38 3.35 8.31
1973   11.28 9.24 10.61 5.73 1.53 0.77 0.09 0.14 0.47 1.27 1.47 2.73 3.75
1974   2.91 14.20 6.27 16.60 7.94 1.58 0.32 0.04 0.28 0.73 3.11 1.92 4.57
1975   1.07 3.35 16.74 6.17 3.97 1.63 0.15 0.20 0.63 1.30 5.01 5.71 3.84
1976   1.41 14.41 17.19 5.33 3.45 1.40 1.67 0.56 0.77 1.72 18.45 18.81 7.06
1977   16.72 11.91 3.08 2.40 1.36 3.22 0.09 0.18 0.73 6.12 3.91 7.94 4.77
1978   23.27 17.60 7.10 18.80 4.09 0.80 0.03 0.02 0.05 0.28 0.10 6.17 6.45
1979 12 - - - - - - - - - - - - -
1980 12 - - - - - - - - - - - - -
1981 12 - - - - - - - - - - - - -
1982 12 - - - - - - - - - - - - -
1983 12 - - - - - - - - - - - - -
1984 12 - - - - - - - - - - - - -
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986 12 - - - - - - - - - - - - -
1987 12 - - - - - - - - - - - - -
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 12 - - - - - - - - - - - - -
1990 12 - - - - - - - - - - - - -
1991 12 - - - - - - - - - - - - -
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Media   12.29 15.00 10.11 6.12 3.03 1.09 0.15 0.08 0.34 1.23 5.30 12.05 5.52
Dev.St.   8.50 11.36 7.35 5.79 3.05 2.46 0.26 0.14 0.54 1.78 6.25 10.08 1.84