logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

BOLOTANA

38

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   98.5 56.0 102.0 53.7 54.2 6.0 0.0 7.0 43.0 47.0 53.0 88.0 608.4
1923   111.0 172.0 51.0 170.0 14.0 14.0 4.0 0.0 134.0 22.0 175.0 188.0 1055.0
1924   52.0 181.0 111.0 41.0 8.0 16.0 2.0 0.0 1.0 88.0 47.0 161.0 708.0
1925   5.0 119.0 76.0 99.0 77.0 5.0 32.0 4.0 40.0 109.0 153.0 45.0 764.0
1926   133.0 20.0 49.0 102.0 62.0 6.0 12.0 32.0 53.0 53.0 91.0 105.0 718.0
1927   172.0 53.0 34.0 12.0 56.0 15.0 0.0 0.0 14.0 115.0 94.0 239.0 804.0
1928   98.0 17.0 169.0 89.0 70.0 0.0 5.0 0.0 76.0 49.0 131.0 109.0 813.0
1929   115.0 47.0 31.0 38.0 5.0 2.0 0.0 27.0 71.0 106.0 203.0 63.0 708.0
1930   110.0 125.0 101.0 176.0 53.0 10.0 0.0 1.0 37.0 43.0 35.0 115.0 806.0
1931   49.0 90.0 102.0 50.0 33.0 0.0 0.0 0.0 6.0 63.0 180.0 90.0 663.0
1932   12.0 101.0 77.0 69.0 8.0 36.0 0.0 15.0 44.0 66.0 58.0 98.0 584.0
1933   66.0 136.2 19.0 44.0 0.0 21.0 0.0 35.0 77.0 80.0 205.0 170.0 853.2
1934   34.0 132.0 126.0 107.0 43.0 4.0 6.0 21.0 55.0 32.3 145.8 278.4 984.5
1935   181.7 78.6 260.1 34.0 138.5 0.0 24.0 77.0 18.0 97.0 155.7 206.0 1270.6
1936   164.0 71.0 177.5 116.9 99.5 19.6 0.0 7.0 10.0 36.3 66.4 27.1 795.3
1937 1 67.0 81.8 132.6 26.1 - 10.6 0.0 6.0 38.2 53.4 46.1 96.6 -
1938   37.5 56.2 28.0 27.0 56.6 7.0 0.0 0.0 53.0 54.0 50.0 145.9 515.2
1939   154.0 0.0 19.5 76.4 84.9 4.6 0.0 7.0 73.7 5.9 23.7 20.0 469.7
1940   196.2 89.1 13.4 0.0 4.7 40.9 0.0 0.0 1.6 44.3 43.3 60.4 493.9
1941   69.1 60.3 18.7 9.6 10.4 6.2 0.0 0.0 5.4 1.3 26.7 18.5 226.2
1942   56.8 66.5 5.5 26.8 5.2 7.5 0.0 0.0 12.3 4.3 17.1 7.1 209.1
1943 12 - - - - - - - - - - - - -
1944 12 - - - - - - - - - - - - -
1945 12 - - - - - - - - - - - - -
1946 12 - - - - - - - - - - - - -
1947 12 - - - - - - - - - - - - -
1948 12 - - - - - - - - - - - - -
1949 12 - - - - - - - - - - - - -
1950 2 - - 67.9 176.4 14.5 3.2 68.8 15.5 107.9 64.7 99.0 165.8 -
1951   94.7 151.7 127.8 32.7 117.7 7.5 7.1 24.2 55.6 203.0 73.6 73.0 968.6
1952   94.2 76.4 20.8 49.5 73.5 4.4 8.3 2.7 144.8 35.5 83.0 269.0 862.1
1953   109.1 159.0 71.0 61.0 106.0 124.0 0.0 36.0 27.0 169.0 66.1 28.0 956.2
1954   93.0 115.0 82.0 105.0 68.0 37.0 61.0 2.0 12.0 10.0 65.0 62.0 712.0
1955   152.0 233.0 73.0 47.0 0.0 6.0 0.0 82.0 64.0 24.0 83.0 128.0 892.0
1956   51.0 100.0 82.0 102.0 34.0 22.0 0.0 7.0 5.5 98.0 107.0 85.0 693.5
1957   17.0 27.0 27.0 50.0 91.0 7.0 0.0 0.0 0.0 52.0 164.0 173.0 608.0
1958   97.0 34.0 154.0 154.0 29.0 6.0 11.0 0.0 36.0 125.0 127.8 190.3 964.1
1959   84.5 26.2 85.1 62.2 269.0 26.5 1.7 55.0 63.0 254.7 78.6 160.8 1167.3
1960   106.8 60.4 154.5 79.8 17.5 2.3 0.0 0.0 49.7 118.5 173.0 267.1 1029.6
1961   227.0 0.0 0.0 65.0 15.0 6.0 0.0 0.0 30.0 148.0 160.7 125.0 776.7
1962   17.0 97.0 42.7 25.0 7.0 20.0 0.0 0.0 90.0 65.0 252.2 101.4 717.3
1963   110.4 108.0 45.7 162.0 15.7 13.0 60.7 15.0 30.0 5.7 32.0 154.0 752.2
1964   10.0 99.0 110.0 70.0 7.0 21.0 11.0 18.0 12.0 95.0 124.3 134.7 712.0
1965   104.0 129.7 152.0 28.2 16.0 5.0 0.0 0.0 64.0 87.6 91.5 51.6 729.6
1966   94.7 122.8 43.6 24.9 55.9 16.0 3.6 1.4 45.0 179.8 321.7 103.0 1012.4
1967   50.5 57.0 1.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 7.0 110.5 213.0 481.0
1968   175.2 141.0 27.0 46.0 15.0 79.0 0.6 0.0 3.6 8.2 249.0 328.3 1072.9
1969   108.0 248.7 317.0 20.5 18.5 13.0 27.0 7.0 159.0 25.0 111.0 407.0 1461.7
1970   122.0 71.0 79.0 15.0 36.0 0.0 5.0 0.0 0.0 15.0 47.0 119.0 509.0
1971   83.0 187.0 216.0 36.0 59.0 5.0 0.0 0.0 7.0 18.0 133.0 65.0 809.0
1972   101.0 282.0 45.0 106.0 124.0 32.0 0.0 35.0 17.0 57.0 15.0 138.0 952.0
1973   152.0 113.0 49.0 32.0 5.0 56.0 2.0 36.0 40.0 20.0 0.0 60.0 565.0
1974   29.0 124.0 31.0 173.0 41.0 0.0 6.0 0.0 51.0 109.0 46.0 1.0 611.0
1975   21.0 32.0 144.0 46.0 25.0 0.0 0.0 31.0 11.0 71.0 121.0 36.0 538.0
1976   58.0 66.0 68.0 43.0 56.0 46.0 5.0 7.0 30.0 138.0 136.0 132.0 785.0
1977   135.0 74.0 21.0 32.0 83.0 11.0 0.0 21.0 37.0 17.0 61.0 36.0 528.0
1978 1 74.0 234.0 43.0 251.0 21.0 - 0.0 40.0 0.0 46.0 76.0 153.0 -
1979   232.4 99.5 53.0 122.7 0.0 1.7 0.0 1.6 62.0 71.2 108.0 136.7 888.8
1980 1 97.6 16.0 72.0 154.7 255.3 - 0.0 11.0 0.0 113.0 69.0 42.0 -
1981   116.6 27.0 5.0 163.4 22.6 0.0 0.0 0.0 22.0 20.0 0.0 76.6 453.2
1982   66.0 64.2 0.0 32.6 0.0 5.6 0.0 0.0 35.0 48.4 67.6 99.6 419.0
1983   13.0 120.0 110.0 18.0 0.0 10.0 2.0 10.0 48.0 14.0 131.0 97.0 573.0
1984 12 - - - - - - - - - - - - -
1985   0.0 0.0 182.4 0.0 59.0 0.0 0.0 0.0 13.0 69.2 147.2 0.0 470.8
1986   164.0 190.8 62.4 132.4 0.0 63.0 28.2 0.0 0.0 28.0 66.6 32.4 767.8
1987   40.0 44.6 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 5.6 107.0 175.0 60.0 450.2
1988   150.6 39.0 46.2 56.0 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 31.4 385.6
1989   20.4 138.0 0.0 171.4 18.0 0.0 3.0 36.0 38.6 15.4 136.8 123.4 701.0
1990   0.0 21.2 71.0 161.0 52.0 0.0 0.0 0.0 6.0 104.6 144.8 176.4 737.0
1991   0.0 45.6 40.0 145.6 104.0 0.0 0.0 0.0 84.6 167.8 186.2 0.0 773.8
1992   134.4 13.2 26.6 43.8 27.6 131.0 8.0 0.0 0.0 157.0 31.0 202.4 775.0
N.Oss.   62 62 63 63 62 61 63 63 63 63 63 63 59
Media   90.1 92.6 75.5 74.5 46.1 16.6 6.4 11.8 37.9 69.8 102.7 117.0 734.1
Dev.St.   57.7 64.1 65.0 57.5 53.5 26.4 14.7 18.3 36.2 54.8 66.6 83.1 237.0