logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

VAL LICCIOLA (CASERMA)

372

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923 12 - - - - - - - - - - - - -
1924 12 - - - - - - - - - - - - -
1925 12 - - - - - - - - - - - - -
1926 12 - - - - - - - - - - - - -
1927 12 - - - - - - - - - - - - -
1928 12 - - - - - - - - - - - - -
1929 12 - - - - - - - - - - - - -
1930 12 - - - - - - - - - - - - -
1931 12 - - - - - - - - - - - - -
1932 12 - - - - - - - - - - - - -
1933 12 - - - - - - - - - - - - -
1934 1 - 303.3 330.1 176.9 86.7 5.1 16.6 96.9 29.5 137.7 273.9 353.0 -
1935   176.3 124.0 335.4 77.6 108.4 0.0 1.1 4.6 11.3 187.5 245.5 263.5 1535.2
1936   223.3 216.9 259.7 188.6 217.1 40.2 5.0 19.3 68.0 163.2 164.7 157.0 1723.0
1937   81.0 175.4 255.1 74.2 126.0 53.5 23.7 21.4 141.6 68.3 190.2 269.3 1479.7
1938   100.5 47.5 18.1 82.1 145.4 9.2 3.2 50.4 280.4 117.0 114.4 176.8 1145.0
1939 2 257.9 54.8 28.2 215.6 147.4 40.5 0.0 61.0 248.9 159.0 - - -
1940   372.0 159.0 34.1 146.6 103.7 168.0 24.0 0.0 35.5 497.5 200.2 220.0 1960.6
1941   259.5 239.4 108.3 143.3 99.6 46.7 0.0 7.5 56.7 88.2 134.6 181.0 1364.8
1942   546.9 436.0 93.0 199.0 47.0 67.0 0.0 31.0 226.0 0.0 227.0 152.0 2024.9
1943   291.3 109.0 315.0 23.0 84.0 0.7 10.0 0.0 92.0 266.5 290.0 212.5 1694.0
1944 1 59.2 68.0 76.0 53.0 24.0 0.0 0.0 15.0 60.5 191.5 213.5 - -
1945 12 - - - - - - - - - - - - -
1946 12 - - - - - - - - - - - - -
1947 12 - - - - - - - - - - - - -
1948 12 - - - - - - - - - - - - -
1949 12 - - - - - - - - - - - - -
1950 12 - - - - - - - - - - - - -
1951 12 - - - - - - - - - - - - -
1952 12 - - - - - - - - - - - - -
1953 12 - - - - - - - - - - - - -
1954 12 - - - - - - - - - - - - -
1955   404.4 277.8 100.8 32.0 5.2 9.6 9.4 4.8 230.6 80.0 220.2 124.4 1499.2
1956   86.0 289.6 110.6 182.0 82.2 28.4 0.0 5.0 41.6 121.4 108.2 98.9 1153.9
1957   220.6 77.2 37.8 170.2 200.0 74.0 2.8 13.0 5.4 299.2 233.0 361.4 1694.6
1958   148.6 50.6 179.4 203.2 44.8 13.0 15.8 3.8 25.0 124.2 486.4 160.2 1455.0
1959   101.2 49.0 192.2 100.2 199.2 27.2 0.0 97.4 82.4 207.8 158.0 244.2 1458.8
1960   105.8 78.8 188.6 168.8 95.8 15.8 0.2 5.8 82.2 126.4 125.4 238.5 1232.1
1961   342.2 47.0 8.8 140.8 60.4 14.4 2.6 0.0 0.0 153.8 203.2 152.8 1126.0
1962   75.1 191.8 131.5 31.4 52.6 23.5 1.0 0.0 72.0 118.4 221.8 215.8 1134.9
1963   165.2 205.6 108.8 86.2 44.4 40.4 49.2 12.2 65.8 18.2 29.0 269.4 1094.4
1964   8.4 87.4 151.8 109.0 2.6 40.6 0.0 89.4 4.6 234.2 282.8 171.4 1182.2
1965   140.0 93.6 126.6 59.0 42.2 27.4 0.4 0.2 57.0 102.0 138.2 79.4 866.0
1966   192.0 132.8 78.8 103.0 155.8 35.6 23.0 19.6 39.6 329.4 152.2 155.6 1417.4
1967   115.2 175.6 43.2 124.3 59.4 34.2 0.0 8.0 39.6 13.0 180.0 240.0 1032.5
1968   152.0 129.0 77.0 79.8 75.2 26.4 8.6 58.2 13.2 49.2 180.4 330.8 1179.8
1969   93.0 146.8 255.8 32.6 39.6 36.2 23.8 29.6 130.8 75.4 81.1 333.8 1278.5
1970   204.0 91.6 95.0 29.6 48.0 20.6 0.0 2.4 0.0 18.6 100.4 273.6 883.8
1971   160.0 87.4 216.6 112.0 108.2 6.4 31.2 0.0 60.0 21.4 294.8 96.8 1194.8
1972   191.4 367.3 97.4 142.0 112.8 79.0 2.0 33.8 81.0 65.0 13.4 455.0 1640.1
1973   309.4 117.4 115.0 113.0 11.8 35.6 8.2 34.0 87.2 12.8 56.4 71.4 972.2
1974   71.0 235.4 159.8 314.0 35.2 3.8 36.0 10.8 120.8 142.6 287.3 50.4 1467.1
1975   43.8 162.7 278.0 63.2 140.3 56.2 1.0 181.6 52.0 145.6 112.8 74.8 1312.0
1976   73.4 297.6 177.6 148.0 64.2 93.0 14.0 31.6 33.8 195.4 289.6 345.2 1763.4
1977   141.0 112.2 71.9 90.6 64.6 57.8 11.0 108.6 60.6 94.0 143.8 182.4 1138.5
1978   219.4 315.6 105.2 343.5 91.4 16.8 0.8 10.9 86.7 166.4 50.2 211.4 1618.3
1979   152.2 417.6 192.8 172.9 12.7 33.3 5.8 72.4 119.3 84.3 251.9 160.0 1675.2
1980   189.7 69.2 175.7 87.8 334.7 23.2 1.3 22.4 0.2 197.5 170.8 117.8 1390.3
1981   66.0 33.0 59.0 185.8 81.2 35.8 28.2 0.0 77.4 188.2 26.0 293.0 1073.6
1982   125.0 129.2 234.0 187.6 65.0 13.4 0.0 34.8 107.6 259.8 129.0 351.0 1636.4
1983   41.4 67.6 162.0 72.4 26.0 46.0 0.0 43.2 87.8 90.6 239.2 185.4 1061.6
1984   128.2 137.6 193.8 79.0 302.0 78.4 0.0 87.6 91.6 122.2 164.4 199.0 1583.8
1985   100.4 56.6 239.2 14.8 81.4 1.6 0.4 3.2 76.2 51.6 141.8 22.4 789.6
1986   157.2 193.4 108.8 149.2 39.8 132.0 120.8 0.0 48.8 116.4 129.2 109.8 1305.4
1987   142.6 75.4 65.4 73.0 61.4 13.4 23.0 0.0 29.6 96.4 154.8 113.0 848.0
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 12 - - - - - - - - - - - - -
1990 12 - - - - - - - - - - - - -
1991 12 - - - - - - - - - - - - -
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 43 42 41
Media   168.2 157.6 145.3 122.3 91.6 36.9 11.5 30.3 76.4 136.3 177.0 201.8 1343.6
Dev.St.   107.7 103.9 86.5 71.9 71.7 34.2 20.6 38.8 65.4 95.7 89.8 97.6 304.1