logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

TIANA

357

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923 3 - - - 159.9 12.0 11.2 55.0 0.0 195.0 23.4 139.6 269.0 -
1924   87.7 226.7 77.5 32.5 26.4 26.5 7.2 0.0 4.5 195.7 16.9 88.5 790.1
1925   2.3 115.9 121.2 191.2 226.4 56.5 30.5 4.2 45.0 83.6 130.0 102.4 1109.2
1926   121.5 34.3 127.1 238.8 111.2 18.2 11.4 2.2 12.7 61.1 130.4 63.1 932.0
1927   160.9 79.2 82.9 12.0 26.5 23.0 0.0 0.0 15.0 105.0 106.0 317.0 927.5
1928   102.5 13.5 181.0 96.0 51.0 0.0 2.5 0.5 58.0 92.5 129.0 143.6 870.1
1929   159.0 129.5 95.0 66.0 33.5 17.0 0.0 13.0 41.5 157.5 138.2 87.5 937.7
1930   118.8 194.5 146.0 287.2 96.0 19.5 25.0 0.5 47.5 71.5 78.5 224.0 1309.0
1931   117.5 137.0 132.0 60.5 50.0 0.2 0.0 0.0 9.5 99.0 216.5 109.0 931.2
1932   24.5 127.0 83.5 87.5 14.0 32.5 20.0 13.5 87.5 83.5 51.5 78.0 703.0
1933   83.5 134.2 52.0 106.5 12.5 31.5 0.0 35.5 53.5 109.5 260.5 177.0 1056.2
1934   116.5 143.5 196.3 159.0 69.5 20.5 9.5 26.0 47.5 50.0 218.5 228.0 1284.8
1935   154.5 75.5 242.0 56.0 150.0 5.5 27.5 32.5 9.5 86.5 197.0 228.5 1265.0
1936   177.5 76.0 255.0 119.0 115.0 48.5 0.0 14.0 16.0 112.0 88.0 47.0 1068.0
1937   102.5 117.5 302.0 46.5 69.5 16.0 4.0 19.0 53.7 68.5 99.0 207.0 1105.2
1938   61.7 56.5 12.5 61.5 125.0 5.5 0.0 5.5 78.5 148.5 86.5 87.0 728.7
1939   146.0 23.0 76.0 56.0 96.5 34.0 0.5 25.0 141.0 114.0 65.0 158.5 935.5
1940   176.5 68.0 25.5 51.5 61.5 87.0 2.5 0.0 17.0 205.0 106.0 109.0 909.5
1941   137.5 299.5 62.1 123.0 58.5 11.5 14.0 0.0 29.0 78.5 94.0 78.5 986.1
1942   105.5 290.5 54.5 129.5 19.5 36.5 0.0 13.5 82.0 2.5 98.0 42.0 874.0
1943   126.0 30.5 101.0 0.5 44.5 8.0 2.5 0.0 31.0 106.0 175.5 85.0 710.5
1944   2.0 86.5 91.5 65.0 36.5 5.0 0.0 5.0 57.5 96.5 37.5 79.0 562.0
1945   171.0 6.0 16.0 29.5 10.0 0.0 23.0 2.0 28.5 20.5 27.5 152.0 486.0
1946   62.5 1.5 103.3 65.5 52.0 22.5 9.5 5.0 1.0 137.0 135.5 225.0 820.3
1947   81.6 207.5 51.5 43.5 30.3 0.0 39.0 54.5 68.3 77.0 83.5 120.5 857.2
1948   260.4 52.2 1.0 82.5 104.5 49.0 57.0 1.0 112.5 69.5 16.0 39.0 844.6
1949   78.0 36.0 15.6 5.5 118.5 15.0 5.5 0.0 6.0 69.0 191.0 130.5 670.6
1950   47.5 86.0 65.0 174.5 15.0 19.0 13.0 10.0 95.5 49.0 46.5 157.9 778.9
1951   100.5 143.0 134.0 37.0 114.0 6.0 0.0 10.0 18.5 260.5 177.0 63.5 1064.0
1952   113.0 99.5 0.0 40.0 29.0 0.0 13.0 14.8 108.8 69.0 80.6 215.1 782.8
1953   108.4 118.2 42.9 71.1 52.4 153.4 0.0 38.0 18.2 86.0 44.4 30.5 763.5
1954   58.0 96.8 84.0 66.0 42.0 11.0 14.0 3.2 2.0 2.0 41.0 67.9 487.9
1955   157.3 188.0 139.7 46.0 2.0 7.0 0.0 16.6 79.6 41.6 101.8 128.0 907.6
1956   63.9 123.8 74.8 115.0 52.0 13.6 0.0 0.0 49.9 46.2 127.6 59.2 726.0
1957   80.8 70.5 27.5 53.0 105.2 27.3 0.0 8.7 14.2 70.2 105.4 237.7 800.5
1958   88.1 29.2 135.3 163.5 17.0 7.0 9.6 0.0 39.3 69.6 173.9 237.5 970.0
1959   76.3 43.3 154.0 56.8 189.0 7.4 0.0 20.5 17.0 157.3 86.1 178.0 985.7
1960   84.6 80.9 182.3 101.6 20.4 3.2 0.0 0.0 35.8 142.3 120.4 236.6 1008.1
1961   144.0 8.3 0.0 146.5 15.0 53.9 1.3 0.0 35.2 189.4 194.6 51.3 839.5
1962   26.5 55.4 109.9 66.0 10.9 66.6 1.0 0.0 89.7 63.4 194.6 86.0 770.0
1963   233.5 328.3 70.1 87.2 80.1 5.5 74.3 50.5 98.1 11.2 84.4 297.1 1420.3
1964   2.2 97.0 102.5 82.0 5.8 40.2 4.7 53.5 6.1 214.9 99.0 233.5 941.4
1965   144.7 103.9 150.4 50.9 10.3 18.9 1.4 38.0 50.2 78.3 153.6 87.8 888.4
1966   145.7 202.6 20.9 50.8 58.8 77.0 3.3 1.6 49.1 226.3 154.1 124.0 1114.2
1967   113.9 116.1 18.3 81.5 41.0 3.7 4.0 18.4 17.5 19.3 110.5 222.5 766.7
1968   125.2 110.2 41.7 79.0 8.2 76.0 1.5 21.6 6.7 5.8 181.9 246.9 904.7
1969   86.3 200.9 130.8 33.0 52.8 17.0 23.2 36.4 87.6 48.7 146.9 230.4 1094.0
1970   192.7 98.9 100.7 49.1 31.6 12.0 2.5 11.0 0.3 67.2 100.0 126.3 792.3
1971   253.8 142.5 161.5 99.2 47.9 41.9 40.0 4.8 15.5 30.7 244.6 74.7 1157.1
1972   195.1 234.2 106.0 138.3 149.5 19.8 4.0 0.0 28.9 96.0 30.9 191.9 1194.6
1973   162.7 71.7 16.6 9.5 1.6 43.3 0.3 42.2 56.4 41.7 26.0 87.4 559.4
1974   56.9 230.5 43.4 272.5 25.1 5.0 3.0 5.5 42.5 140.9 96.0 41.3 962.6
1975   20.1 59.9 169.8 55.1 55.3 19.3 0.0 33.9 27.0 61.2 107.8 36.5 645.9
1976   29.8 67.9 132.3 119.9 52.7 84.1 81.9 49.4 74.3 108.2 122.9 156.2 1079.6
1977   105.1 71.3 45.8 38.1 23.8 71.0 3.0 77.1 59.0 40.0 79.4 84.9 698.5
1978   228.2 148.4 79.0 147.9 58.3 11.5 0.0 2.0 36.0 86.0 34.0 121.8 953.1
1979 12 - - - - - - - - - - - - -
1980 12 - - - - - - - - - - - - -
1981 12 - - - - - - - - - - - - -
1982 12 - - - - - - - - - - - - -
1983 12 - - - - - - - - - - - - -
1984 12 - - - - - - - - - - - - -
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986 12 - - - - - - - - - - - - -
1987 12 - - - - - - - - - - - - -
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 12 - - - - - - - - - - - - -
1990   29.4 34.6 73.2 186.0 91.8 5.2 18.4 44.0 0.0 162.8 136.6 121.0 903.0
1991   18.6 79.0 86.6 167.2 111.4 10.6 8.0 3.2 83.8 162.4 188.0 17.6 936.4
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58 58 57
Media   109.3 110.6 94.8 91.7 58.5 26.5 11.6 15.3 46.4 92.6 115.6 136.7 904.7
Dev.St.   62.6 75.2 65.5 62.9 48.3 28.6 18.4 18.4 38.6 58.8 59.0 76.4 197.9