logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

TEGA (C.RA)

348

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   99.0 36.0 74.0 33.0 37.0 20.3 0.0 5.0 72.0 74.0 52.5 93.5 596.3
1923   88.0 119.0 49.5 123.5 25.0 8.0 0.0 0.0 91.0 22.0 183.4 178.4 887.8
1924   46.3 130.3 62.2 32.0 6.0 14.1 1.0 1.0 10.0 87.1 36.0 109.2 535.2
1925   13.1 68.3 72.3 81.2 142.3 2.0 23.1 5.0 33.2 53.1 122.2 59.2 675.0
1926   59.4 19.0 15.2 101.1 87.1 4.0 16.0 0.0 7.0 28.2 104.1 115.2 556.3
1927   189.3 26.1 46.1 13.2 45.0 18.0 0.0 0.0 9.0 140.2 56.2 163.0 706.1
1928   59.2 13.1 105.5 88.2 66.0 0.0 0.0 0.0 45.1 97.1 150.3 122.2 746.7
1929   127.1 37.0 13.0 37.0 15.0 0.0 0.0 0.0 23.0 149.0 104.0 62.0 567.1
1930   132.1 143.2 99.0 186.1 45.0 21.0 0.0 0.0 54.0 92.2 29.2 101.4 903.2
1931   43.5 124.2 60.3 90.0 57.7 0.0 0.0 0.0 16.0 69.5 146.0 86.3 693.5
1932 3 16.0 62.3 67.0 37.0 14.5 41.0 4.5 54.0 72.3 - - - -
1933 6 - - - - - - 0.0 8.0 40.0 120.0 310.0 253.0 -
1934   101.0 88.0 171.0 86.0 18.0 6.0 5.0 24.0 11.0 25.0 197.0 327.0 1059.0
1935   147.0 27.0 154.0 26.0 111.0 0.0 13.0 0.0 32.0 166.0 192.0 224.0 1092.0
1936   124.0 75.0 233.4 101.5 97.5 31.5 0.0 0.0 22.0 39.5 80.0 41.0 845.4
1937   33.0 81.0 214.0 46.2 34.7 18.4 0.2 31.2 73.9 99.5 110.4 309.0 1051.5
1938 1 57.1 39.0 19.4 20.6 55.5 5.8 0.0 10.6 - 107.4 90.0 225.0 -
1939   128.0 33.0 92.0 24.0 81.0 8.0 0.0 29.0 61.0 61.0 70.0 173.1 760.1
1940   137.0 25.0 10.5 25.0 6.0 13.0 0.1 0.0 10.6 118.5 117.5 78.0 541.2
1941   170.0 228.4 32.1 89.2 45.0 1.5 0.0 0.0 58.0 63.2 70.4 78.2 836.0
1942   202.0 229.7 13.0 95.0 3.0 45.0 0.0 47.0 25.0 27.0 25.0 84.0 795.7
1943   62.0 20.1 87.5 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 78.0 180.0 136.0 56.0 637.6
1944 8 - - - - - - - - 42.0 89.0 42.0 27.0 -
1945   220.0 0.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 31.0 78.0 126.0 510.0
1946   25.0 2.0 34.0 31.0 61.0 1.0 0.0 0.0 0.0 81.0 91.0 136.0 462.0
1947   29.0 90.0 16.0 13.0 22.0 0.0 0.0 33.0 23.0 112.0 39.0 98.0 475.0
1948   152.0 31.0 0.0 94.0 71.0 0.0 2.0 3.0 50.0 87.0 16.0 30.0 536.0
1949   31.0 22.0 30.4 5.0 87.0 0.0 8.0 0.0 0.0 73.0 268.0 102.0 626.4
1950   30.0 22.0 47.0 160.0 20.0 10.0 0.0 0.0 102.0 56.0 40.0 156.0 643.0
1951   81.0 64.0 69.0 25.0 72.0 11.0 0.0 10.0 35.0 180.0 74.0 70.0 691.0
1952   89.0 71.0 13.0 57.0 7.0 0.0 2.0 2.0 150.0 36.0 53.0 121.0 601.0
1953   155.0 60.0 21.0 68.0 66.0 182.0 0.0 5.0 10.2 67.0 27.0 45.0 706.2
1954   93.0 102.0 68.0 57.0 13.0 35.0 0.0 0.0 1.0 0.0 25.0 55.0 449.0
1955   98.0 121.0 90.0 19.0 0.0 1.0 0.0 0.0 58.0 40.0 65.0 43.0 535.0
1956   46.0 72.2 93.0 47.0 27.0 15.0 0.0 5.0 33.0 63.0 75.0 33.0 509.2
1957   75.0 8.0 13.0 16.0 46.0 20.0 0.0 0.0 0.0 16.0 111.0 179.0 484.0
1958   87.0 39.0 66.0 54.0 20.0 0.0 0.0 0.0 3.0 72.1 103.5 151.0 595.6
1959   37.3 59.4 75.1 34.3 116.5 0.0 0.0 15.0 42.0 165.0 156.5 179.2 880.3
1960   147.0 44.0 141.0 103.0 25.0 0.0 0.0 0.0 5.0 86.0 152.0 291.0 994.0
1961   169.0 1.0 0.0 99.0 8.0 5.0 0.0 0.0 5.0 156.0 235.0 89.0 767.0
1962   6.0 56.0 77.0 24.0 0.0 18.0 0.0 0.0 45.0 31.0 316.0 103.0 676.0
1963   66.8 229.0 33.0 60.0 24.0 8.0 0.0 5.0 185.0 37.0 60.0 145.0 852.8
1964   0.0 92.2 107.0 81.0 15.0 7.0 0.0 12.0 0.0 124.0 42.0 181.0 661.2
1965   119.0 65.6 113.9 14.0 5.0 2.0 1.5 0.2 80.5 50.5 110.0 50.5 612.7
1966   47.0 91.8 56.5 40.2 24.1 6.0 5.0 2.2 19.0 209.8 218.0 77.0 796.6
1967   103.5 22.5 9.3 40.5 38.9 3.0 0.0 0.0 31.5 4.0 142.5 93.0 488.7
1968   71.0 37.0 29.0 62.0 29.0 22.0 0.0 17.0 14.0 8.0 168.0 130.0 587.0
1969   32.0 108.0 95.0 9.0 45.0 3.0 0.2 0.2 33.0 51.0 106.0 161.0 643.4
1970   123.0 67.0 61.0 24.0 31.0 0.0 0.0 2.0 0.0 31.0 47.0 55.0 441.0
1971   115.5 44.8 92.0 48.8 48.3 0.0 3.8 0.0 10.8 2.8 201.0 84.0 651.8
1972   107.1 139.8 62.0 53.4 183.1 33.1 0.0 0.0 26.9 47.3 11.4 40.9 705.0
1973   84.7 75.8 67.2 36.9 1.8 28.8 0.0 2.4 39.6 53.3 8.4 48.7 447.6
1974   59.3 127.8 56.4 109.6 24.6 2.3 9.3 0.0 8.3 85.1 61.1 17.9 561.7
1975   43.0 73.8 120.0 30.1 38.8 11.5 0.0 18.7 22.7 131.1 130.7 40.2 660.6
1976   23.6 74.1 58.3 55.7 24.1 17.8 44.1 15.0 30.5 125.4 126.1 45.7 640.4
1977   75.3 31.9 38.5 37.0 22.1 56.0 12.5 39.0 51.0 100.5 73.5 65.0 602.3
1978   172.0 84.0 46.0 146.0 46.0 5.0 0.0 1.0 67.0 47.0 96.0 146.0 856.0
1979   62.0 131.0 58.0 67.0 3.0 30.0 0.0 14.0 33.0 95.0 109.0 91.0 693.0
1980   79.0 18.0 42.0 27.0 86.0 0.0 2.0 1.0 0.0 157.0 130.0 47.0 589.0
1981   51.0 55.0 25.0 88.0 23.0 11.0 6.0 0.0 42.0 99.0 0.0 103.0 503.0
1982   55.0 44.0 29.0 7.0 39.0 0.0 0.0 0.0 20.0 94.0 75.0 116.0 479.0
1983   6.0 67.0 82.0 0.0 0.0 6.0 1.0 26.0 23.0 39.0 109.0 37.0 396.0
1984   32.0 89.0 53.0 55.0 92.0 20.0 0.0 17.0 56.0 49.0 113.0 56.0 632.0
1985   81.0 29.0 124.0 3.0 67.0 0.0 0.0 0.0 16.0 44.0 99.0 10.0 473.0
1986   113.0 145.0 31.0 96.0 5.0 5.0 13.0 1.0 8.0 27.0 50.0 73.0 567.0
1987   48.0 37.0 28.0 15.0 12.0 13.0 0.0 0.0 18.0 82.2 255.8 75.0 584.0
1988   75.6 32.0 34.2 56.8 55.8 11.2 0.0 2.2 8.4 35.6 6.8 47.2 365.8
1989   24.2 37.0 41.4 91.0 5.8 20.0 1.0 0.0 23.0 7.8 58.6 37.6 347.4
1990   74.4 15.6 46.8 98.0 14.2 8.8 0.0 3.0 0.0 98.8 111.0 62.2 532.8
1991   4.4 36.4 32.8 92.2 42.2 5.0 2.0 5.4 100.4 197.0 121.2 2.0 641.0
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   68 68 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 66
Media   81.7 67.5 62.3 55.8 40.0 13.1 2.6 6.8 35.4 78.2 104.2 103.1 646.0
Dev.St.   51.8 51.6 46.8 40.3 36.4 24.2 6.7 12.0 34.8 50.6 70.4 70.1 165.9