logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

SERRENTI (ENTE FLUM.)

325

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923 12 - - - - - - - - - - - - -
1924 12 - - - - - - - - - - - - -
1925 12 - - - - - - - - - - - - -
1926 12 - - - - - - - - - - - - -
1927 12 - - - - - - - - - - - - -
1928 12 - - - - - - - - - - - - -
1929 12 - - - - - - - - - - - - -
1930 12 - - - - - - - - - - - - -
1931 12 - - - - - - - - - - - - -
1932 12 - - - - - - - - - - - - -
1933 12 - - - - - - - - - - - - -
1934 12 - - - - - - - - - - - - -
1935 12 - - - - - - - - - - - - -
1936 12 - - - - - - - - - - - - -
1937 12 - - - - - - - - - - - - -
1938 12 - - - - - - - - - - - - -
1939 12 - - - - - - - - - - - - -
1940 12 - - - - - - - - - - - - -
1941 12 - - - - - - - - - - - - -
1942 12 - - - - - - - - - - - - -
1943 12 - - - - - - - - - - - - -
1944 12 - - - - - - - - - - - - -
1945 12 - - - - - - - - - - - - -
1946 12 - - - - - - - - - - - - -
1947 12 - - - - - - - - - - - - -
1948 12 - - - - - - - - - - - - -
1949 12 - - - - - - - - - - - - -
1950 12 - - - - - - - - - - - - -
1951   45.0 26.2 78.0 15.7 51.2 6.8 3.9 9.0 32.9 219.8 44.6 31.8 564.9
1952   49.4 33.3 12.5 38.0 9.7 0.0 0.0 14.4 66.3 37.2 42.2 63.9 366.9
1953   39.8 69.9 13.3 23.4 125.9 45.4 0.0 35.5 2.6 51.1 67.4 9.0 483.3
1954   77.4 55.8 68.1 18.1 29.4 8.4 0.5 10.5 8.7 1.7 30.0 25.2 333.8
1955   90.7 59.2 68.1 20.4 4.1 1.0 0.0 8.8 94.6 12.5 33.4 39.0 431.8
1956   21.2 67.7 99.0 60.7 25.9 1.1 0.0 0.0 39.5 39.7 78.0 34.6 467.4
1957   81.5 3.2 8.4 39.2 65.7 6.2 0.0 0.0 6.4 107.4 84.3 139.2 541.5
1958   30.4 20.0 48.6 80.4 6.0 0.0 0.0 0.0 3.0 38.2 117.0 120.7 464.3
1959   30.8 93.0 61.3 25.7 63.1 5.4 2.8 19.8 25.3 106.4 26.2 83.8 543.6
1960   65.8 13.3 72.4 59.8 13.4 3.9 0.0 0.0 31.4 53.5 61.7 160.8 536.0
1961   91.4 3.4 3.4 45.1 3.0 43.0 0.0 0.0 1.2 86.4 178.4 74.1 529.4
1962   3.8 38.0 84.4 25.9 5.8 33.0 0.0 0.0 14.9 26.5 136.3 44.0 412.6
1963   43.1 156.0 41.9 65.0 28.2 2.6 61.3 62.4 99.1 10.2 47.0 132.2 749.0
1964   19.2 62.5 74.5 39.5 6.7 5.1 0.0 49.2 2.5 96.3 36.6 150.6 542.7
1965   85.9 61.9 105.2 23.2 8.9 1.0 0.0 54.6 41.8 107.8 83.3 53.4 627.0
1966   84.6 49.2 32.5 33.8 45.9 43.9 2.8 3.7 14.1 100.2 106.5 48.2 565.4
1967   64.1 29.3 11.8 39.8 12.5 1.2 0.0 23.1 13.1 10.3 50.2 123.5 378.9
1968   37.1 61.8 33.8 67.7 62.8 6.4 0.7 2.5 44.7 16.4 117.9 158.2 610.0
1969   43.2 104.5 68.8 34.4 34.0 5.7 8.4 29.7 99.9 65.1 86.8 154.1 734.6
1970   88.4 35.0 43.6 28.4 33.2 0.0 0.0 0.7 17.1 31.4 35.6 54.7 368.1
1971   66.3 41.9 68.3 50.9 27.9 0.2 9.0 1.7 21.0 32.2 122.4 41.0 482.8
1972   79.9 128.5 34.2 30.0 88.5 20.0 3.8 5.7 30.8 20.0 5.6 79.7 526.7
1973   98.8 34.3 69.5 18.8 2.9 38.8 0.0 0.0 74.8 21.9 12.6 42.9 415.3
1974   34.2 183.5 77.5 137.3 5.5 1.4 0.7 2.0 17.7 83.1 39.6 13.4 595.9
1975   15.7 78.2 117.8 9.5 42.4 15.7 0.0 61.1 17.7 60.8 63.8 29.3 512.0
1976   19.6 79.3 107.8 45.5 34.8 92.0 8.4 25.8 39.2 86.1 86.1 76.5 701.1
1977   68.1 18.5 28.7 56.3 29.5 33.3 4.5 55.0 27.4 56.3 53.9 32.6 464.1
1978   134.5 59.0 79.0 114.3 33.1 11.1 0.0 0.0 29.8 43.6 101.7 87.5 693.6
1979   62.3 73.2 54.5 98.4 8.0 23.1 45.3 9.4 52.6 55.2 59.0 46.4 587.4
1980 12 - - - - - - - - - - - - -
1981 12 - - - - - - - - - - - - -
1982 12 - - - - - - - - - - - - -
1983 12 - - - - - - - - - - - - -
1984 12 - - - - - - - - - - - - -
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986 12 - - - - - - - - - - - - -
1987 12 - - - - - - - - - - - - -
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 12 - - - - - - - - - - - - -
1990 12 - - - - - - - - - - - - -
1991 12 - - - - - - - - - - - - -
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Media   57.7 60.0 57.5 46.4 31.3 15.7 5.2 16.7 33.5 57.8 69.2 74.1 525.2
Dev.St.   30.7 42.4 31.5 30.2 28.9 21.1 13.8 21.0 28.8 45.1 40.1 47.6 110.1