logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

SEDILO

318

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   112.7 50.3 131.2 62.5 7.0 2.0 0.0 5.2 59.2 91.5 66.3 61.7 649.6
1923   98.8 117.8 45.1 153.2 18.4 10.5 0.0 0.0 216.0 34.9 196.8 174.6 1066.1
1924   47.4 178.1 101.8 46.0 4.5 29.3 2.1 1.4 1.5 165.1 56.8 117.1 751.1
1925   4.9 92.6 100.5 91.2 94.6 13.3 28.6 8.1 28.7 124.6 180.5 69.2 836.8
1926   75.1 32.6 42.6 84.3 60.2 11.3 5.2 12.4 54.6 66.0 127.1 94.9 666.3
1927   170.1 40.6 33.4 8.5 37.8 17.3 0.0 0.0 11.6 154.0 85.0 270.6 828.9
1928   78.6 7.9 169.9 85.0 80.5 0.0 22.6 1.0 110.7 71.0 137.2 107.6 872.0
1929   152.6 55.5 30.0 40.0 10.7 8.6 0.0 4.1 57.2 100.8 220.9 68.0 748.4
1930   87.9 165.7 88.7 195.0 58.0 15.3 2.0 2.4 141.7 64.8 74.7 137.7 1033.9
1931   92.4 87.0 84.1 79.0 49.5 0.0 0.0 0.0 11.2 70.9 180.1 98.6 752.8
1932   10.6 112.2 92.8 87.4 16.5 19.3 7.3 25.6 68.1 86.9 68.1 51.0 645.8
1933   58.7 75.9 23.0 51.4 5.6 46.7 0.0 14.3 88.0 96.4 210.6 168.8 839.4
1934   41.2 70.3 172.9 115.9 54.6 10.2 6.9 29.4 35.2 43.6 191.3 192.9 964.4
1935   118.2 66.0 204.6 33.8 125.5 5.4 33.7 21.3 16.5 105.8 152.8 200.8 1084.4
1936   108.2 66.4 182.5 128.3 70.6 70.8 0.0 29.8 12.4 101.7 78.8 32.2 881.7
1937   60.6 72.3 209.1 41.4 63.8 15.0 5.0 32.2 83.4 77.3 115.2 241.2 1016.5
1938   48.7 45.4 18.2 24.0 74.5 5.2 0.0 5.0 84.4 60.8 63.7 99.5 529.4
1939   100.1 13.5 65.2 24.9 77.8 39.5 0.0 52.1 113.2 65.0 48.1 112.9 712.3
1940   126.8 30.7 22.3 29.1 31.1 59.8 4.2 0.0 10.0 259.1 113.2 62.4 748.7
1941   137.9 244.6 66.9 39.8 39.1 9.5 8.4 0.0 31.0 19.4 59.7 66.3 722.6
1942   64.1 180.5 40.0 76.1 8.4 22.5 0.0 3.1 54.5 15.0 58.8 71.3 594.3
1943   92.8 36.6 97.2 3.4 49.5 0.0 0.0 0.0 29.7 103.2 110.8 113.9 637.1
1944   2.2 70.9 44.9 39.9 22.5 13.5 0.0 70.3 105.4 75.6 47.1 46.6 538.9
1945   159.0 5.0 5.0 48.0 4.5 0.0 0.0 9.5 40.0 20.1 22.5 117.7 431.3
1946   35.2 0.6 91.1 82.1 83.0 5.4 0.0 5.7 0.0 166.8 126.0 219.4 815.3
1947   59.0 193.9 33.4 16.6 27.7 0.0 33.5 30.4 73.4 74.6 56.3 82.4 681.2
1948   219.5 43.9 0.0 100.1 107.4 2.3 5.6 0.0 107.1 63.8 5.0 36.8 691.5
1949   37.5 48.2 22.1 12.5 167.4 15.2 20.0 0.0 10.0 58.6 340.4 109.0 840.9
1950   21.8 44.0 38.6 128.2 10.0 15.0 0.0 5.0 145.5 51.0 62.5 111.8 633.4
1951   76.4 97.6 95.8 7.5 91.6 6.5 0.0 9.1 44.9 176.5 128.4 72.0 806.3
1952   51.7 34.0 26.5 33.0 28.5 0.0 11.0 2.5 136.5 68.1 52.6 197.5 641.9
1953   83.5 36.9 39.0 63.4 50.9 95.0 0.0 21.5 24.5 65.9 29.0 20.9 530.5
1954   99.0 65.2 49.1 46.4 23.4 54.0 3.0 10.0 4.0 5.0 36.0 42.5 437.6
1955   154.5 192.9 97.4 34.0 0.0 0.0 0.0 17.8 80.3 40.3 164.3 114.2 895.7
1956   31.1 55.6 56.0 90.0 33.5 8.0 0.0 5.0 119.7 61.5 88.0 30.0 578.4
1957   27.0 22.0 25.0 11.0 108.0 21.0 0.0 0.0 0.0 35.0 262.0 290.0 801.0
1958   101.0 27.0 74.0 97.0 15.0 15.0 0.0 0.0 40.0 69.0 109.0 122.2 669.2
1959   65.2 9.7 79.4 40.3 121.6 7.3 0.0 22.3 16.3 190.8 65.6 163.8 782.3
1960   75.0 47.3 165.1 79.1 13.1 6.4 0.0 0.6 42.9 112.4 74.5 168.2 784.6
1961   119.9 3.9 0.6 123.2 8.5 8.7 0.4 0.7 16.6 170.7 232.1 59.3 744.6
1962   9.9 52.9 69.2 36.3 9.3 79.9 1.7 0.0 104.8 68.4 216.7 74.0 723.1
1963   148.8 223.4 56.0 73.0 37.9 44.2 102.2 24.9 54.6 22.6 59.7 181.5 1028.8
1964   1.3 83.1 80.0 79.0 5.3 7.3 2.0 39.2 2.7 129.1 61.9 165.2 656.1
1965   77.5 58.9 96.0 21.4 12.2 9.2 1.1 1.7 54.0 63.4 70.7 51.4 517.5
1966   98.3 139.6 21.7 21.0 37.3 13.5 5.8 4.2 33.6 198.3 167.8 93.0 834.1
1967   68.1 33.5 27.3 36.8 32.4 1.5 1.8 15.5 39.7 12.3 97.9 149.0 515.8
1968 4 74.6 - 38.7 - - - 2.0 27.9 5.8 9.5 166.8 158.6 -
1969   66.3 97.7 132.6 28.0 36.9 17.9 42.4 7.3 90.2 30.9 110.7 127.3 788.2
1970   119.2 46.0 85.9 26.0 30.4 8.9 3.9 3.2 0.0 25.4 70.6 107.7 527.2
1971   91.2 80.3 86.7 68.0 90.0 6.9 0.9 0.0 9.8 24.8 179.3 26.3 664.2
1972   101.8 140.0 65.8 51.2 108.4 16.2 0.0 0.0 11.5 44.9 18.3 107.7 665.8
1973   89.4 47.5 58.7 51.4 2.1 31.6 0.0 3.5 53.4 51.3 12.2 68.7 469.8
1974   46.9 108.5 53.6 138.1 15.7 7.1 0.5 0.5 17.6 110.1 52.3 19.0 569.9
1975   23.8 58.3 137.3 18.0 42.6 21.5 0.0 28.0 26.0 82.7 82.5 45.5 566.2
1976   22.4 82.5 76.5 51.3 53.0 40.0 19.7 51.0 42.0 113.0 147.0 121.0 819.4
1977   92.0 29.0 23.0 23.0 28.0 86.0 17.0 10.0 39.0 75.0 94.0 61.0 577.0
1978 2 126.0 113.0 104.0 143.0 97.5 - 0.0 0.0 - 25.5 82.0 93.5 -
1979 3 59.0 129.0 74.5 8.5 - - 0.0 0.0 - 12.5 149.5 97.5 -
1980 2 33.5 20.2 48.0 21.0 111.0 - 0.0 0.0 - 90.0 65.2 31.0 -
1981   17.4 20.0 6.4 45.0 32.2 5.4 15.4 0.0 54.8 80.0 0.0 103.2 379.8
1982   13.4 8.8 37.2 22.4 21.8 6.0 0.0 0.0 8.0 44.6 40.2 99.2 301.6
1983   0.0 93.0 76.0 6.0 5.0 4.0 0.0 14.0 30.0 8.0 140.0 88.0 464.0
1984   41.2 45.8 63.4 27.0 73.4 6.0 0.0 0.0 48.4 53.0 162.0 34.2 554.4
1985   74.2 15.6 121.0 5.4 53.2 0.0 0.0 0.0 25.2 45.0 177.0 10.2 526.8
1986   105.5 195.2 26.6 93.9 7.0 36.1 25.0 0.0 8.6 26.0 33.8 26.5 584.2
1987   13.2 3.8 2.0 0.6 1.2 0.8 0.8 0.0 0.0 98.8 158.6 89.2 369.0
1988   121.4 30.4 38.2 89.6 39.6 4.6 0.2 0.0 44.8 30.6 9.6 28.0 437.0
1989   9.0 83.2 11.4 132.0 21.8 80.6 1.0 19.4 32.0 6.2 93.2 16.2 506.0
1990   29.4 16.4 29.0 137.4 31.8 11.2 0.6 0.0 0.0 146.8 114.0 73.0 589.6
1991   60.0 27.2 74.4 114.8 67.8 4.0 3.8 3.8 24.8 178.6 128.0 4.2 691.4
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   70 69 70 69 68 66 70 70 67 70 70 70 66
Media   73.5 71.4 68.4 59.7 45.0 18.7 6.4 10.2 47.6 77.0 106.6 99.5 685.1
Dev.St.   46.8 57.4 49.0 43.8 37.3 22.9 14.9 14.6 43.8 53.6 67.4 62.7 176.3