logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

S.GAVINO MONREALE

285

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   32.5 9.3 19.0 42.5 10.0 3.0 0.0 0.0 15.5 31.0 55.0 80.0 297.8
1923 2 109.0 103.0 118.1 134.0 0.0 28.0 0.0 0.0 90.0 22.0 - - -
1924 4 - - - - 8.0 18.0 0.0 0.0 0.0 64.0 70.0 84.0 -
1925   8.0 71.0 58.0 32.0 26.0 11.0 13.0 0.0 40.0 61.0 78.5 47.0 445.5
1926   40.0 33.0 7.0 47.0 30.0 0.0 4.0 25.0 1.0 6.0 45.0 120.0 358.0
1927   103.5 20.0 45.0 3.0 23.0 12.0 0.0 0.0 14.0 23.0 56.0 157.0 456.5
1928   194.0 4.0 121.0 46.0 32.0 0.0 14.0 0.0 84.0 130.0 39.0 88.0 752.0
1929   216.0 78.0 25.0 25.0 26.5 0.0 0.0 57.0 35.0 140.0 130.0 25.0 757.5
1930   150.0 120.0 25.0 90.0 35.0 15.0 0.0 0.0 35.0 15.0 35.0 140.0 660.0
1931 4 40.0 90.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1.6 81.0 157.0 - -
1932 3 - - - 36.0 4.2 9.6 2.0 6.0 12.0 113.0 66.3 68.3 -
1933   46.5 149.0 24.0 71.2 2.0 0.0 0.0 0.0 69.0 52.0 341.0 129.0 883.7
1934   43.0 17.0 79.0 109.0 44.5 5.7 14.5 6.6 25.0 0.0 117.0 125.5 586.8
1935   145.5 23.0 99.5 44.5 86.5 0.0 70.0 0.0 52.0 63.5 113.5 137.0 835.0
1936   56.5 91.0 126.0 102.5 113.0 46.0 0.0 25.5 16.5 130.0 35.5 39.5 782.0
1937   36.0 77.0 172.5 23.0 31.5 18.5 0.0 57.0 56.0 47.0 53.5 121.5 693.5
1938   32.0 24.5 9.0 26.5 82.0 0.0 0.0 4.0 62.0 103.0 45.0 134.5 522.5
1939   86.0 24.5 57.5 3.0 61.0 12.0 0.0 1.0 76.5 54.6 35.5 117.0 528.6
1940   173.7 16.0 23.0 14.0 48.5 46.1 0.0 0.0 15.0 205.0 53.5 75.0 669.8
1941   198.0 143.5 18.5 70.5 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 48.5 80.0 90.0 690.5
1942   190.5 351.7 99.5 69.5 1.5 29.0 0.0 0.0 58.5 0.0 33.0 41.5 874.7
1943 12 - - - - - - - - - - - - -
1944 12 - - - - - - - - - - - - -
1945 8 - - - - - - - - 57.5 29.0 32.0 65.0 -
1946   45.0 2.5 46.0 66.0 57.0 7.0 0.0 0.0 0.0 120.0 61.0 172.0 576.5
1947   70.0 76.0 18.0 21.0 7.0 24.0 0.0 37.0 11.0 138.0 45.0 65.0 512.0
1948   61.0 34.0 0.0 92.0 78.0 8.0 0.0 0.0 16.0 48.0 12.0 48.0 397.0
1949   72.0 41.0 29.6 10.0 60.0 0.0 1.0 0.0 0.0 26.0 92.0 90.0 421.6
1950   47.0 37.0 42.0 118.0 2.0 31.0 0.0 0.0 39.0 50.0 29.0 181.0 576.0
1951   64.0 32.0 110.0 16.0 30.0 0.0 0.0 18.0 2.0 190.0 51.0 39.0 552.0
1952   50.0 38.0 16.0 14.0 13.0 0.0 0.0 6.0 62.0 28.0 48.0 72.0 347.0
1953   86.0 103.0 17.7 25.4 94.2 71.6 0.0 23.0 0.0 39.0 87.4 23.0 570.3
1954   84.5 85.5 59.4 45.7 29.0 7.0 0.0 26.6 6.2 2.3 22.8 47.9 416.9
1955   97.8 107.2 66.6 9.9 0.0 0.0 0.0 19.0 73.8 11.5 49.9 55.7 491.4
1956   16.0 106.6 94.7 53.7 33.6 0.0 0.0 0.0 64.8 47.7 78.1 58.6 553.8
1957   121.2 4.5 11.2 34.4 37.6 0.3 0.0 0.0 22.1 135.4 91.4 151.7 609.8
1958   33.9 14.4 31.3 40.8 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 61.1 115.6 136.8 445.0
1959   31.5 77.0 39.2 18.0 49.7 0.0 0.0 0.0 5.4 172.7 86.5 81.2 561.2
1960   99.7 18.9 65.8 93.8 10.8 0.0 0.0 0.0 14.4 68.4 74.6 195.1 641.5
1961   124.1 2.6 0.0 12.2 0.0 38.3 0.0 0.0 5.0 88.4 122.5 70.5 463.6
1962   9.5 48.5 65.0 25.0 3.5 44.5 0.0 0.0 19.2 47.6 159.5 37.5 459.8
1963   39.1 132.3 38.0 58.0 20.0 2.5 121.8 52.2 249.2 20.3 70.3 127.1 930.8
1964   6.3 49.8 76.2 49.3 18.0 0.0 0.0 16.5 17.0 111.7 58.0 178.8 581.6
1965   113.4 79.1 87.1 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6 41.6 110.1 81.6 569.5
1966   83.3 57.3 9.7 30.4 16.7 6.2 0.0 1.0 3.3 94.7 112.9 56.1 471.6
1967   42.7 24.3 13.0 32.7 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 17.4 34.5 99.3 276.3
1968   54.8 23.8 7.0 26.7 19.3 18.5 0.0 1.0 3.2 12.3 172.5 169.3 508.4
1969   39.4 110.9 48.2 29.3 27.0 2.0 77.3 2.2 63.7 69.0 97.6 157.1 723.7
1970   88.3 42.9 49.3 27.5 34.4 0.0 0.0 11.4 0.0 41.1 31.3 50.4 376.6
1971   61.2 44.0 103.5 66.4 17.0 0.0 0.0 1.3 67.4 54.7 179.6 48.0 643.1
1972   85.8 165.5 22.9 23.3 85.4 25.2 0.0 1.4 7.4 37.5 10.0 111.3 575.7
1973   106.5 28.9 62.3 25.6 0.0 49.0 0.0 4.0 24.1 24.0 23.6 57.9 405.9
1974   41.6 204.5 104.2 92.2 2.0 3.0 10.3 0.0 27.0 91.4 50.6 8.6 635.4
1975   12.4 97.8 114.6 12.0 43.5 10.0 0.0 25.3 26.5 53.3 79.3 31.8 506.5
1976   4.8 61.0 57.8 33.3 34.3 69.4 8.0 37.5 39.0 86.7 91.0 85.5 608.3
1977   67.6 15.0 35.0 48.0 4.5 80.5 1.0 38.0 20.0 68.0 49.0 19.0 445.6
1978 1 147.5 78.3 67.6 129.6 36.0 - 0.0 0.0 21.0 49.0 116.0 103.1 -
1979   34.0 63.5 54.5 136.5 7.0 22.5 18.5 12.0 72.0 51.0 60.0 61.2 592.7
1980 2 78.0 15.0 37.0 22.0 39.0 - 0.0 0.0 - 96.0 120.0 74.0 -
1981   43.0 46.0 25.0 33.0 21.0 19.0 2.0 4.0 44.0 62.0 0.0 67.0 366.0
1982   21.0 35.0 26.0 38.0 29.0 0.0 0.0 10.0 62.0 75.0 65.0 84.0 445.0
1983   2.0 76.0 55.4 0.0 9.0 8.0 11.0 2.0 78.4 28.2 119.4 60.0 449.4
1984   27.4 119.0 50.0 72.0 84.0 19.8 0.0 53.0 56.0 40.0 107.0 60.0 688.2
1985   63.0 20.0 211.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0 39.0 54.0 92.0 12.0 520.0
1986   121.0 73.0 39.0 87.0 27.0 8.0 1.0 0.0 37.0 47.0 83.0 53.0 576.0
1987   88.0 50.0 42.0 4.0 14.0 15.0 0.0 0.0 13.0 56.0 90.4 44.0 416.4
1988   142.0 57.0 48.0 41.0 30.0 0.0 1.0 0.0 3.0 14.0 21.0 36.4 393.4
1989   25.0 44.0 13.0 64.0 18.0 13.0 0.0 0.0 68.0 19.0 69.0 57.0 390.0
1990   29.0 16.0 40.0 97.0 57.0 3.0 6.0 8.0 3.0 88.0 98.0 72.0 517.0
1991   12.0 72.0 42.0 87.0 47.0 6.0 2.0 9.0 69.0 145.0 94.0 1.0 586.0
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   65 65 64 65 66 65 67 67 67 68 67 66 61
Media   72.2 64.2 53.4 47.2 30.2 13.3 5.6 9.0 34.7 63.8 77.7 83.0 550.6
Dev.St.   52.2 56.7 41.5 35.2 26.5 18.8 19.4 15.4 37.7 46.1 51.2 46.6 144.9