logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

PULA

258

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   48.0 35.0 93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 18.5 35.0 23.5 277.0
1923   61.5 137.5 54.5 59.5 39.0 0.0 0.0 0.0 49.0 16.0 14.5 91.0 522.5
1924   27.0 144.0 61.5 11.0 4.5 0.0 0.0 2.0 23.5 19.0 44.0 57.0 393.5
1925   0.0 32.5 51.0 15.0 14.5 5.0 0.0 0.0 24.5 72.0 103.5 30.5 348.5
1926   10.0 40.0 9.0 79.0 67.0 6.0 1.0 5.0 3.0 10.0 64.5 37.0 331.5
1927   49.0 15.0 32.0 9.0 37.0 4.0 0.0 0.0 20.0 58.0 72.0 182.0 478.0
1928   106.0 22.0 55.0 10.0 36.0 0.0 0.0 0.0 48.0 50.0 45.5 44.0 416.5
1929   71.0 57.0 10.0 9.5 25.0 6.5 0.0 30.0 140.5 127.5 155.5 31.5 664.0
1930   140.0 82.0 49.0 115.0 63.0 12.5 3.5 0.0 7.0 41.5 22.5 156.0 692.0
1931   30.0 57.5 38.5 25.5 19.6 0.0 0.0 0.0 34.0 73.0 129.0 84.7 491.8
1932   19.6 76.2 16.6 12.0 0.0 6.0 14.7 0.0 10.2 100.3 50.0 30.9 336.5
1933   48.0 35.0 25.5 24.0 24.5 5.5 0.0 0.0 55.3 23.0 181.0 84.5 506.3
1934   97.5 27.0 132.0 52.5 5.5 19.5 0.0 5.3 18.5 56.0 55.1 82.5 551.4
1935   60.0 41.0 60.5 33.0 66.0 0.0 5.0 17.0 10.0 96.0 66.0 58.0 512.5
1936   29.8 49.2 76.5 59.9 41.8 37.6 0.0 26.7 13.0 89.4 114.0 39.6 577.5
1937   34.2 32.2 77.0 19.7 26.0 2.5 0.0 0.7 6.8 42.6 24.6 130.6 396.9
1938   58.1 37.6 12.8 66.6 36.0 0.0 0.0 4.0 71.8 17.0 36.4 62.0 402.3
1939   50.5 52.7 65.9 12.8 59.0 2.4 0.0 19.0 105.4 34.3 16.4 77.5 495.9
1940   126.0 13.2 9.5 7.8 37.9 24.1 0.8 0.0 0.0 161.5 25.0 27.4 433.2
1941   79.5 100.9 46.2 56.2 47.5 0.0 0.0 0.0 5.5 71.3 85.5 25.5 518.1
1942   55.5 151.5 55.5 44.0 7.5 7.0 0.0 0.0 14.5 0.0 119.3 67.6 522.4
1943 3 39.5 41.0 89.5 20.0 11.8 0.0 0.0 0.0 8.0 - - - -
1944 12 - - - - - - - - - - - - -
1945 12 - - - - - - - - - - - - -
1946   74.0 0.0 30.5 20.5 17.0 2.0 0.0 0.0 0.0 121.0 85.5 90.0 440.5
1947   47.5 68.5 23.0 8.5 32.0 0.0 0.0 14.5 20.0 90.0 2.0 92.0 398.0
1948   121.0 95.0 0.0 24.0 29.5 4.0 0.0 0.0 40.0 42.0 11.0 54.0 420.5
1949   74.6 29.4 11.0 23.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 82.0 34.0 352.0
1950   10.0 47.0 10.0 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 7.0 46.0 176.0
1951 2 44.6 25.4 - - 44.2 5.2 1.2 0.8 45.8 288.0 41.6 31.2 -
1952   90.6 29.6 9.6 32.6 18.2 0.4 1.6 3.0 41.4 10.2 58.4 65.6 361.2
1953   30.6 39.2 27.2 29.4 161.8 63.3 0.0 0.0 0.0 57.8 63.8 6.0 479.1
1954   107.4 91.0 137.8 57.8 25.6 22.2 4.8 15.6 14.2 5.2 64.6 21.2 567.4
1955   96.6 83.0 142.2 51.4 11.6 2.0 0.0 11.0 147.6 18.6 28.4 44.4 636.8
1956   19.8 150.9 138.8 57.0 11.8 1.0 0.0 0.0 27.2 15.6 111.8 34.4 568.3
1957   82.0 5.6 4.2 57.0 132.5 11.4 0.0 0.0 0.4 254.6 115.2 108.4 771.3
1958   37.4 4.0 48.0 87.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 96.4 163.0 47.0 483.6
1959   13.0 62.8 17.4 15.8 60.2 2.3 0.0 30.4 63.2 99.8 69.8 50.8 485.5
1960   54.4 59.2 102.0 28.0 24.4 2.0 0.0 0.8 1.8 28.4 38.6 149.0 488.6
1961   66.8 10.4 0.4 1.8 1.2 0.0 0.0 0.0 1.4 74.2 116.4 55.6 328.2
1962   8.4 35.4 122.8 31.8 3.6 67.6 0.0 0.0 1.2 1.2 95.4 70.4 437.8
1963   56.4 179.6 20.2 53.8 18.4 16.0 8.6 7.2 111.8 6.6 17.4 171.0 667.0
1964   57.2 73.2 42.2 48.4 19.8 2.4 0.6 5.0 0.0 71.2 9.6 126.2 455.8
1965   131.4 77.4 145.6 53.0 7.0 1.6 0.0 35.0 54.8 98.2 54.4 47.4 705.8
1966   75.4 47.6 61.0 32.4 5.2 0.4 0.8 0.0 0.8 138.2 22.6 35.2 419.6
1967   18.2 77.0 5.2 53.0 63.8 3.2 0.0 0.0 20.0 4.0 50.0 99.8 394.2
1968   27.6 25.4 55.0 40.1 29.8 5.6 0.0 0.0 3.6 3.0 113.8 191.4 495.3
1969   57.2 92.2 71.2 53.6 26.8 4.0 13.2 3.4 73.0 80.8 39.6 84.4 599.4
1970   52.4 31.6 38.4 4.6 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 55.2 14.4 71.2 276.0
1971 2 42.2 - 59.0 - 17.4 0.0 0.0 0.0 140.6 5.2 132.3 45.0 -
1972 1 87.4 112.4 86.8 28.6 89.8 10.0 2.2 0.0 164.3 9.2 - 81.1 -
1973   202.8 35.9 79.1 12.8 0.2 11.4 1.0 0.8 3.4 18.4 7.0 5.2 378.0
1974   8.0 105.6 76.2 93.4 8.0 4.2 0.6 0.0 6.6 122.0 25.2 7.0 456.8
1975   3.2 95.0 52.2 11.0 18.8 0.0 0.0 9.0 7.4 38.8 26.0 25.2 286.6
1976 1 8.8 50.2 37.4 2.8 34.6 23.8 2.4 5.0 2.6 3.8 22.8 - -
1977 12 - - - - - - - - - - - - -
1978 12 - - - - - - - - - - - - -
1979   42.6 121.2 49.4 68.4 12.4 25.2 19.2 22.2 135.6 65.0 68.8 76.4 706.4
1980   65.4 20.8 72.4 42.4 91.4 0.0 3.0 0.0 0.2 64.0 98.0 121.0 578.6
1981   51.6 83.0 19.8 95.8 33.0 15.0 2.8 0.2 21.4 10.4 3.6 83.6 420.2
1982   14.8 84.8 39.6 31.6 31.0 0.4 0.0 4.6 16.6 35.2 89.8 68.2 416.6
1983   1.8 48.2 35.8 5.2 4.4 0.4 4.6 2.8 50.4 3.4 113.8 46.6 317.4
1984   29.2 156.0 91.6 17.4 40.4 2.4 0.0 21.4 3.6 40.8 91.0 161.8 655.6
1985   71.8 68.2 184.6 6.4 34.6 0.0 0.0 0.0 27.0 101.2 95.4 11.4 600.6
1986   104.2 159.4 56.0 31.0 9.2 9.8 6.0 0.0 65.0 101.8 92.0 46.6 681.0
1987   110.2 87.0 19.8 3.4 8.0 12.4 5.8 0.6 5.2 25.6 45.2 55.2 378.4
1988   112.2 24.0 28.4 51.2 9.2 5.8 2.6 0.0 19.4 16.2 11.6 47.8 328.4
1989   61.6 29.4 16.0 80.2 29.2 6.6 0.0 2.2 22.0 7.0 18.4 66.6 339.2
1990   37.4 5.6 14.2 74.6 71.6 7.8 0.0 44.6 11.6 137.4 90.2 94.8 589.8
1991   61.0 54.8 43.2 67.6 33.4 5.2 0.0 8.2 55.8 25.2 67.6 64.8 486.8
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   66 65 65 64 66 66 66 66 66 65 64 64 61
Media   57.7 62.5 53.0 37.1 31.4 7.5 1.6 5.4 32.1 57.0 63.0 68.1 473.7
Dev.St.   39.1 43.1 41.1 27.0 30.6 12.9 3.6 9.9 41.4 56.6 43.5 43.4 126.4