logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

PIRA DE ONNI

243

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   131.0 154.0 229.0 84.0 21.0 27.0 0.0 2.0 70.0 15.0 137.0 74.0 944.0
1923   215.0 154.0 91.0 129.0 4.0 13.0 15.0 0.0 121.0 0.0 186.0 293.0 1221.0
1924 1 - 327.0 47.0 41.0 5.0 15.0 0.0 0.0 0.0 66.0 41.0 174.0 -
1925   0.0 106.0 146.0 83.0 101.0 29.0 36.0 0.0 29.0 143.0 139.9 56.7 869.6
1926   68.3 35.5 51.6 151.5 69.5 11.5 27.0 25.4 3.8 19.6 60.2 80.0 603.9
1927   101.0 45.8 21.4 9.0 57.6 14.5 0.2 1.9 27.2 54.7 182.2 281.8 797.3
1928   220.3 22.0 181.2 62.5 49.6 0.0 3.8 0.8 72.0 92.4 53.4 114.7 872.7
1929   80.5 56.8 99.4 59.0 35.2 12.6 0.0 12.4 54.0 183.0 161.5 64.0 818.4
1930   416.5 226.5 95.0 86.6 60.8 79.8 19.0 11.0 12.6 36.4 45.0 516.2 1605.4
1931   80.4 121.0 103.2 29.4 38.8 0.0 0.0 0.0 15.8 110.6 139.0 172.2 810.4
1932   54.4 111.2 56.2 61.2 12.0 31.0 3.0 5.8 121.4 41.6 34.8 348.6 881.2
1933   93.0 59.6 55.4 66.4 7.6 35.2 2.0 50.6 33.4 38.2 263.8 157.6 862.8
1934   272.2 196.4 206.6 236.2 111.6 24.6 10.8 38.6 76.2 61.0 131.4 113.4 1479.0
1935   143.8 126.8 440.1 39.6 122.3 1.2 2.6 7.4 23.4 55.1 146.8 237.0 1346.1
1936   123.8 53.2 185.1 90.3 117.7 54.8 1.0 14.8 22.2 78.4 89.4 97.4 928.1
1937   94.4 149.4 209.7 21.2 74.7 15.2 4.0 31.0 36.2 45.7 61.2 177.2 919.9
1938   143.6 45.8 34.8 57.0 115.9 6.0 0.0 7.7 96.0 36.0 63.8 52.6 659.2
1939   126.2 107.0 86.3 72.6 109.6 17.7 0.0 23.1 160.5 81.3 160.3 86.6 1031.2
1940   203.7 68.1 12.3 38.2 41.6 89.7 43.2 28.5 20.2 335.2 69.8 186.6 1137.1
1941   157.2 388.0 62.0 162.0 100.0 40.0 0.0 3.0 33.0 63.0 69.0 94.0 1171.2
1942   126.0 237.0 76.0 93.0 29.0 59.0 0.0 6.0 96.0 27.0 96.0 41.0 886.0
1943   128.0 54.0 146.0 25.0 47.0 0.0 0.0 0.0 8.0 113.0 137.0 107.0 765.0
1944   0.0 55.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 21.0 54.0 80.0 303.0 546.0
1945   73.0 26.0 15.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 82.0 332.0 649.0
1946   395.4 6.4 165.6 136.0 81.0 45.0 0.0 0.0 90.0 259.4 166.4 213.6 1558.8
1947   161.4 219.0 89.0 116.0 25.4 5.0 13.7 64.1 26.8 124.0 53.0 88.0 985.4
1948   154.4 212.6 13.0 92.3 87.0 86.0 77.5 0.0 36.4 74.2 83.0 181.2 1097.6
1949   435.0 107.2 50.2 11.0 102.6 47.9 43.5 16.0 5.4 33.0 201.0 79.8 1132.6
1950   106.8 75.3 69.4 244.7 103.0 97.0 22.0 67.0 166.0 74.7 68.0 121.2 1215.1
1951   53.4 34.6 123.8 24.2 80.6 9.8 9.6 12.2 62.0 1547.5 104.6 87.2 2149.5
1952   77.2 64.6 23.4 58.2 47.2 9.6 8.8 20.8 105.0 49.2 86.4 207.4 757.8
1953   68.0 66.8 195.0 64.4 92.0 153.4 0.0 27.8 26.4 164.8 76.4 118.2 1053.2
1954   41.6 59.4 92.2 45.8 31.6 32.8 0.0 0.0 0.6 5.2 39.4 68.6 417.2
1955   195.2 212.2 169.8 53.8 0.8 5.0 15.4 49.2 144.2 48.6 142.2 175.4 1211.8
1956   43.0 228.0 66.0 101.6 47.0 20.8 0.0 0.0 29.8 58.8 157.9 71.5 824.4
1957   208.0 48.4 16.8 130.0 121.4 33.6 0.4 0.0 3.6 335.4 290.7 586.0 1774.3
1958   108.0 16.0 66.8 124.2 37.0 3.0 5.0 2.0 68.4 53.4 551.8 249.6 1285.2
1959   80.6 203.8 90.0 83.2 205.6 22.4 0.4 29.0 80.0 222.8 188.0 182.8 1388.6
1960   53.0 95.2 149.4 93.4 51.6 28.6 0.0 0.8 55.0 109.2 96.4 202.2 934.8
1961   204.8 21.2 5.0 127.4 27.0 36.6 0.0 0.0 17.0 80.4 290.8 78.8 889.0
1962   20.8 111.8 168.6 74.8 11.2 57.8 4.4 0.0 135.0 30.6 205.0 119.2 939.2
1963   204.0 260.2 96.6 87.2 90.8 58.0 100.0 12.6 75.6 11.4 65.2 352.0 1413.6
1964   50.8 129.6 72.2 99.6 4.2 5.6 1.6 75.4 1.0 134.2 111.0 165.5 850.7
1965   122.0 46.0 99.6 16.4 41.2 14.4 3.2 8.4 49.2 129.2 90.0 103.0 722.6
1966   137.6 176.6 22.0 38.0 102.0 24.8 6.4 3.0 35.8 278.8 104.4 103.0 1032.4
1967   84.4 398.8 27.0 101.4 25.6 9.8 13.6 72.0 13.4 20.6 132.0 345.8 1244.4
1968 4 - - - - 48.2 70.4 1.0 11.6 5.4 7.2 175.2 268.2 -
1969   64.8 95.2 106.0 66.0 39.8 13.6 41.0 21.8 85.6 164.8 127.6 255.6 1081.8
1970   72.0 25.8 51.0 14.0 8.0 0.0 0.0 20.0 15.0 270.0 38.0 127.0 640.8
1971   92.8 83.6 87.2 97.4 21.6 11.4 1.6 0.6 81.4 51.8 247.8 80.0 857.2
1972 1 - 180.6 52.0 58.4 153.6 10.4 30.4 2.4 14.8 23.6 26.6 402.4 -
1973   181.2 132.4 95.6 16.6 0.8 51.6 0.4 65.0 28.8 39.2 29.8 58.4 699.8
1974   32.0 148.4 289.6 142.8 27.4 5.2 2.6 25.0 25.6 93.6 57.6 17.6 867.4
1975   29.0 94.2 109.2 8.4 30.4 17.4 0.0 48.0 26.8 52.4 51.6 21.6 489.0
1976 4 8.0 - - - 35.2 32.2 26.2 - 42.6 85.8 76.0 231.6 -
1977 3 77.6 47.2 29.0 21.0 40.2 52.0 2.6 36.0 66.8 - - - -
1978 12 - - - - - - - - - - - - -
1979 12 - - - - - - - - - - - - -
1980 12 - - - - - - - - - - - - -
1981 12 - - - - - - - - - - - - -
1982 12 - - - - - - - - - - - - -
1983 12 - - - - - - - - - - - - -
1984 12 - - - - - - - - - - - - -
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986 12 - - - - - - - - - - - - -
1987 12 - - - - - - - - - - - - -
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 12 - - - - - - - - - - - - -
1990   30.2 36.0 37.0 109.6 63.0 8.0 69.0 21.0 0.0 89.0 88.0 160.0 710.8
1991   9.0 140.0 52.0 56.4 51.2 8.0 0.0 15.0 41.0 90.0 24.0 44.0 530.6
1992   325.0 10.0 49.0 141.0 51.0 70.0 18.0 0.0 0.0 48.0 50.0 198.0 960.0
N.Oss.   56 57 57 57 59 59 59 58 59 58 58 58 54
Media   124.6 117.8 96.1 76.6 56.8 29.4 11.6 17.2 47.7 115.9 119.4 171.1 991.1
Dev.St.   98.5 90.6 78.8 52.4 42.9 30.1 20.5 21.1 43.1 206.9 87.6 118.6 332.8