logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

PANTALEO

236

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922 3 - - - 42.7 19.6 46.2 1.0 1.0 44.0 50.9 64.0 89.0 -
1923   141.2 148.4 118.2 102.4 11.5 30.3 0.0 0.0 109.8 37.8 144.0 184.3 1027.9
1924   73.0 153.0 100.3 25.7 8.3 9.2 0.0 0.0 17.0 45.9 71.0 154.6 658.0
1925   17.7 88.7 128.4 93.4 75.7 3.3 11.4 0.0 71.1 157.9 134.4 49.4 831.4
1926   64.3 33.7 21.1 96.7 111.9 21.2 5.3 22.1 0.0 21.6 122.3 92.3 612.5
1927   179.3 48.5 71.5 0.0 19.8 5.5 0.0 0.0 29.8 38.4 162.6 401.0 956.4
1928   140.5 26.0 195.2 70.2 43.4 0.0 0.0 3.2 143.5 129.9 93.4 154.7 1000.0
1929   149.9 102.0 35.4 31.8 56.9 6.2 0.0 70.3 64.3 87.5 172.8 103.7 880.8
1930   290.3 128.6 82.8 175.5 72.5 21.5 0.0 0.0 60.4 62.1 31.6 290.9 1216.2
1931   47.9 103.6 47.7 12.2 38.5 0.0 0.0 0.0 32.5 40.0 185.5 81.4 589.3
1932   69.5 118.0 35.7 32.0 0.0 2.2 3.9 7.2 26.0 126.0 103.5 272.2 796.2
1933   128.0 101.2 36.9 15.0 13.5 8.1 0.0 12.5 52.0 48.3 370.5 150.5 936.5
1934   137.5 76.4 145.7 113.2 71.5 31.0 0.0 14.4 122.9 13.8 127.4 213.9 1067.7
1935   137.7 33.7 132.1 52.3 141.9 0.0 6.0 2.6 12.6 142.6 177.9 107.4 946.8
1936   47.5 102.7 140.9 139.1 121.7 32.1 0.0 16.0 22.7 183.2 149.3 91.3 1046.5
1937   89.1 91.8 140.1 40.4 29.5 10.2 0.0 2.6 47.4 59.5 38.0 218.8 767.4
1938   65.0 49.4 18.2 33.7 82.9 0.0 0.0 13.6 60.0 37.9 94.6 182.2 637.5
1939   75.8 76.5 97.9 42.2 151.5 1.5 0.0 23.0 96.9 96.3 100.0 163.9 925.5
1940   254.8 28.4 24.5 27.3 77.7 56.9 2.0 0.0 5.0 278.0 98.3 120.2 973.1
1941   196.1 156.0 49.2 98.0 59.0 3.0 1.0 2.0 11.5 87.6 124.2 61.0 848.6
1942   183.1 300.2 44.3 118.4 42.1 53.1 0.0 1.0 103.3 7.0 198.7 117.5 1168.7
1943   114.0 111.0 174.0 14.1 26.2 2.2 0.0 0.0 43.0 66.0 200.0 125.0 875.5
1944   7.0 154.1 53.0 38.1 42.0 8.0 2.0 37.0 40.1 124.1 64.1 230.4 799.9
1945   197.0 14.0 8.0 21.0 7.0 0.0 2.0 0.0 15.0 56.0 70.0 130.9 520.9
1946   179.0 31.0 79.0 75.0 43.0 5.0 0.0 0.0 0.0 276.0 85.0 219.0 992.0
1947   80.0 134.0 44.0 36.0 27.0 0.0 0.0 79.0 37.0 230.0 58.0 123.0 848.0
1948   197.0 471.0 0.0 72.0 89.0 35.0 15.0 0.0 28.0 89.0 2.0 219.0 1217.0
1949   181.0 112.0 57.0 25.0 107.0 0.0 28.0 37.0 0.0 81.0 189.0 71.0 888.0
1950   54.0 88.0 41.0 167.0 12.0 16.0 0.0 0.0 67.0 63.0 66.0 224.0 798.0
1951   141.0 89.0 99.0 28.0 90.0 11.0 0.0 11.0 80.0 505.0 149.0 88.0 1291.0
1952   83.0 89.0 37.0 50.0 19.0 3.0 3.0 5.0 58.0 65.0 58.0 112.0 582.0
1953   137.0 74.0 305.0 19.0 113.0 71.0 7.0 7.0 11.0 80.0 52.0 72.2 948.2
1954   131.0 102.0 118.0 55.0 46.0 54.0 3.0 21.0 18.0 13.0 76.0 44.0 681.0
1955   198.0 89.0 194.0 37.0 3.0 4.0 0.0 21.0 119.0 43.0 52.0 75.0 835.0
1956   74.0 218.0 163.0 67.0 25.0 2.0 0.0 0.0 96.0 46.0 118.0 57.0 866.0
1957   244.0 11.0 5.0 52.0 76.0 26.0 0.0 3.0 7.0 271.0 152.0 221.0 1068.0
1958   84.6 19.0 69.0 61.0 9.0 1.0 0.0 0.0 8.0 183.0 219.0 188.0 841.6
1959   49.0 252.0 95.0 69.0 61.0 2.7 29.6 3.4 19.5 247.4 143.9 111.4 1083.9
1960   111.9 57.4 158.5 68.1 19.0 1.3 1.4 1.3 88.0 84.2 81.8 317.1 990.0
1961   206.5 21.3 3.2 26.5 8.2 34.1 0.0 0.0 4.5 145.8 205.9 97.1 753.1
1962   19.2 55.5 194.0 38.5 10.8 53.6 0.0 0.0 44.1 84.9 408.5 206.5 1115.6
1963   179.8 472.9 39.8 86.5 47.2 18.4 64.9 9.3 122.9 33.4 50.7 259.7 1385.5
1964   40.2 108.8 62.1 67.7 7.3 2.4 0.0 53.2 42.0 163.2 116.8 246.1 909.8
1965   257.3 124.8 100.4 30.3 7.3 1.2 0.0 6.3 91.0 239.8 141.6 76.3 1076.3
1966   160.6 44.5 41.9 57.4 81.3 18.9 0.0 0.0 9.0 175.6 100.0 71.8 761.0
1967   50.2 257.5 17.3 93.1 14.0 1.2 0.0 6.0 35.5 0.0 96.5 227.6 798.9
1968   45.0 82.8 28.7 53.0 8.5 7.0 0.0 0.5 0.8 19.0 185.8 188.1 619.2
1969   58.5 127.1 109.1 87.3 52.0 13.8 25.5 17.8 43.0 183.0 66.8 154.8 938.7
1970   146.8 53.5 46.3 21.5 57.2 0.5 0.0 0.0 0.0 72.0 27.6 155.8 581.2
1971   92.3 51.2 101.0 74.5 33.0 0.0 5.5 0.0 64.5 30.5 332.8 99.3 884.6
1972   125.1 267.0 66.4 54.3 205.0 14.0 1.3 4.8 45.0 34.6 27.1 267.4 1112.0
1973   299.7 113.9 204.4 29.8 0.0 17.8 0.0 4.0 43.8 67.3 22.3 49.7 852.7
1974   41.1 214.0 199.8 142.2 4.2 0.0 2.0 0.0 18.8 140.7 51.0 22.5 836.3
1975   11.5 137.5 113.3 28.2 53.6 11.2 0.0 56.3 12.0 57.3 108.7 46.0 635.6
1976   25.0 209.6 115.5 46.3 100.6 86.7 88.5 5.0 20.2 129.5 112.0 144.0 1082.9
1977   182.0 40.5 22.5 40.5 36.5 44.0 1.5 44.5 31.0 199.0 87.5 49.5 779.0
1978   171.0 93.0 90.0 189.0 59.0 4.0 0.0 3.0 28.5 115.0 166.5 130.5 1049.5
1979   66.5 173.5 73.0 165.0 15.0 35.0 11.0 17.0 83.0 90.0 94.0 94.0 917.0
1980 2 134.5 52.0 137.0 70.0 137.0 - 0.0 0.0 - 137.0 130.0 214.5 -
1981   68.0 82.4 18.4 177.4 35.4 17.4 0.0 13.0 64.0 48.4 2.0 131.0 657.4
1982   111.4 89.0 66.4 34.2 35.4 4.0 0.0 1.0 100.4 150.4 134.4 114.0 840.6
1983   3.4 110.0 94.0 4.4 14.0 2.0 3.0 26.0 139.0 54.4 178.4 66.6 695.2
1984   44.4 136.4 119.0 36.0 71.0 25.0 0.0 16.4 38.4 59.0 151.4 176.4 873.4
1985   146.2 67.4 236.2 20.4 59.2 2.0 0.0 0.0 29.2 81.8 123.6 24.0 790.0
1986   159.0 171.0 130.4 60.4 31.0 11.0 1.0 0.0 87.4 156.0 139.0 63.4 1009.6
1987   105.0 106.2 44.2 19.0 18.4 27.0 0.0 1.0 1.0 70.4 119.6 58.0 569.8
1988   169.4 48.8 54.2 72.8 43.4 0.0 0.0 0.2 46.6 21.8 54.4 85.2 596.8
1989   40.2 26.6 19.6 120.6 28.0 48.2 0.4 15.0 79.0 7.6 73.8 71.2 530.2
1990   51.4 13.8 36.0 124.2 84.2 6.8 2.4 67.6 3.2 257.4 115.6 244.0 1006.6
1991   111.4 218.0 54.4 121.8 43.6 13.0 1.2 0.0 113.6 109.6 143.8 74.0 1004.4
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   69 69 69 70 70 69 70 70 69 70 70 70 68
Media   117.0 113.8 87.0 64.4 49.5 16.0 4.7 11.2 48.0 105.8 119.5 140.5 877.6
Dev.St.   70.5 90.4 63.1 45.4 41.7 19.4 14.0 18.2 38.6 87.0 74.6 78.7 191.5