logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

MURTA MARIA

198

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   74.0 93.0 63.0 21.0 9.0 15.0 3.0 0.0 101.3 23.0 107.0 30.0 539.3
1923   129.0 76.0 48.0 125.0 7.3 24.0 0.0 5.0 193.0 4.0 144.0 153.0 908.3
1924   20.0 243.0 71.0 32.0 29.0 0.0 0.0 4.0 0.0 76.0 163.0 160.0 798.0
1925   1.0 65.0 101.0 46.0 51.0 0.0 11.0 0.0 25.0 74.4 140.5 60.0 574.9
1926   57.3 19.0 47.8 106.4 51.1 0.0 0.0 0.3 23.0 0.0 54.3 128.8 488.0
1927   136.4 54.5 5.0 4.0 46.3 19.3 0.0 0.0 5.0 65.7 186.7 282.1 805.0
1928   193.0 4.0 104.7 33.0 44.0 0.0 0.0 0.0 87.0 53.0 52.0 150.0 720.7
1929   58.0 31.0 14.0 39.1 13.0 5.0 0.0 7.0 2.0 80.0 254.0 30.0 533.1
1930   107.0 200.0 104.0 53.0 32.0 62.0 0.0 0.0 18.0 20.0 0.0 175.0 771.0
1931   73.0 48.0 142.0 39.0 41.0 0.0 0.0 6.0 85.0 27.0 171.0 218.0 850.0
1932   35.2 216.0 127.0 39.0 5.0 12.0 28.0 51.0 42.0 28.0 96.0 94.0 773.2
1933   111.0 36.0 45.2 38.0 0.0 6.0 0.0 0.0 69.0 24.7 248.6 59.3 637.8
1934   123.1 176.3 101.8 119.4 35.6 1.0 0.0 8.6 37.2 27.6 172.0 84.6 887.2
1935   146.7 38.6 256.6 24.0 34.3 0.0 0.0 3.5 62.7 59.2 72.7 84.8 783.1
1936   30.2 32.1 105.2 69.8 38.1 2.2 0.0 0.0 10.0 49.5 160.0 115.9 613.0
1937   9.8 15.4 46.0 28.5 48.5 10.0 7.0 5.0 35.3 22.1 33.6 87.2 348.4
1938   23.6 86.3 15.9 80.5 119.0 2.7 0.0 4.1 93.0 38.1 55.8 144.6 663.6
1939   118.2 100.3 120.5 114.4 111.1 6.1 0.5 14.9 118.1 63.4 7.9 53.6 829.0
1940   426.3 14.5 16.2 78.4 59.2 55.8 3.2 0.0 21.4 340.7 64.5 167.1 1247.3
1941   206.0 84.8 124.4 93.1 29.6 14.5 2.2 0.0 34.5 91.3 96.6 130.8 907.8
1942   173.3 252.5 77.6 126.9 5.9 0.0 0.0 5.4 32.1 10.6 143.2 90.4 917.9
1943   21.1 78.5 406.5 0.0 37.8 0.0 2.0 0.0 19.0 219.7 106.4 245.0 1136.0
1944   17.3 106.8 68.7 33.0 6.0 0.0 0.0 1.0 55.8 54.0 25.6 53.5 421.7
1945   118.0 0.8 13.0 13.0 6.0 0.0 0.0 0.0 11.0 54.0 34.3 101.1 351.2
1946   184.1 0.0 50.0 57.1 94.1 0.0 0.0 0.0 0.0 225.0 167.0 372.1 1149.4
1947   96.0 68.0 11.1 22.0 30.0 0.0 0.0 40.0 35.0 154.1 25.0 60.0 541.2
1948 12 - - - - - - - - - - - - -
1949   57.0 206.1 50.0 5.0 95.0 21.0 20.0 0.0 0.0 40.0 20.0 65.0 579.1
1950   65.0 30.0 85.0 65.0 26.0 5.0 0.0 0.0 35.0 67.0 2.0 14.0 394.0
1951   53.0 79.0 117.0 40.0 55.0 30.0 1.0 1.0 15.0 325.2 21.1 57.0 794.3
1952   102.3 26.0 5.0 0.1 25.0 0.0 31.9 6.6 56.3 19.9 41.6 106.2 420.9
1953   78.2 149.3 100.6 35.2 69.6 58.3 0.0 18.9 10.0 268.6 58.0 147.7 994.4
1954   65.0 102.0 54.7 40.8 11.4 26.9 15.0 5.7 0.0 16.9 52.1 16.5 407.0
1955   107.5 61.7 66.0 11.0 1.0 7.2 1.0 0.7 76.3 32.7 226.0 43.3 634.4
1956   11.9 319.3 100.7 131.2 30.3 0.0 0.0 0.0 45.5 74.0 169.7 85.0 967.6
1957   216.7 10.8 28.5 68.1 214.0 165.3 0.0 4.0 0.0 148.7 272.7 250.1 1378.9
1958   80.1 6.6 98.3 113.6 15.5 28.2 0.0 0.0 50.8 233.6 475.1 74.4 1176.2
1959   66.6 37.0 67.6 67.3 100.2 41.0 0.0 65.5 74.3 159.4 56.7 77.8 813.4
1960   33.0 97.0 116.0 62.5 87.9 2.0 7.5 2.0 62.7 50.1 39.5 127.6 687.8
1961   143.3 0.0 2.0 51.1 25.3 78.0 0.0 0.0 0.0 117.1 165.5 35.9 618.2
1962   21.2 105.3 150.5 49.0 11.7 0.8 0.0 0.0 8.5 60.4 123.8 113.2 644.4
1963   162.2 138.5 77.1 72.7 24.0 0.5 0.0 31.5 56.2 15.0 30.5 208.2 816.4
1964   13.9 61.8 76.3 47.0 0.0 59.7 0.0 36.1 10.3 160.3 526.1 211.1 1202.6
1965   66.3 83.0 104.6 24.1 30.5 8.0 2.3 18.3 12.2 267.4 25.8 30.0 672.5
1966   88.3 28.7 15.8 53.5 32.4 26.1 19.3 6.0 38.5 325.0 60.0 25.5 719.1
1967   42.4 97.5 16.0 34.0 46.3 7.0 9.0 0.5 2.0 31.0 42.7 123.2 451.6
1968   30.0 60.0 35.6 60.0 21.0 73.0 0.0 30.0 0.0 2.0 94.0 114.0 519.6
1969   20.6 57.0 203.0 28.0 24.0 4.0 3.0 4.0 56.0 58.0 36.0 251.0 744.6
1970   45.0 39.0 74.0 10.0 22.0 6.0 0.0 1.0 5.0 24.0 30.0 134.0 390.0
1971   72.0 15.0 146.0 86.0 39.0 10.0 12.0 12.0 150.0 40.0 157.0 38.0 777.0
1972   257.0 223.0 36.0 141.0 66.0 12.0 7.0 19.0 78.0 33.0 18.0 380.0 1270.0
1973   135.0 74.0 172.0 34.0 2.0 39.0 0.0 9.0 51.0 6.0 0.0 26.0 548.0
1974   21.0 85.0 21.0 205.0 6.0 1.0 5.0 5.0 5.0 63.0 25.0 0.0 442.0
1975   0.0 50.0 105.0 6.0 97.0 15.0 0.0 45.0 1.0 26.0 55.0 21.0 421.0
1976   7.0 32.0 81.0 50.0 41.0 65.0 67.0 31.0 6.0 96.0 107.0 83.0 666.0
1977 12 - - - - - - - - - - - - -
1978   12.0 21.0 18.0 163.0 20.0 2.0 0.0 1.0 6.0 145.0 61.0 301.0 750.0
1979   130.0 250.0 40.0 25.5 6.0 22.0 0.0 7.0 63.5 99.0 121.0 43.0 807.0
1980   186.0 33.0 71.5 117.5 206.0 22.0 0.0 5.5 0.0 53.0 80.5 135.5 910.5
1981   26.2 65.4 54.0 107.0 9.4 12.8 4.0 0.0 12.4 26.4 17.6 78.6 413.8
1982   82.4 152.2 86.6 70.0 45.4 19.4 0.0 50.0 44.4 89.6 131.2 195.0 966.2
1983   57.0 114.2 61.6 11.6 5.0 21.6 9.0 16.2 94.6 70.2 201.6 121.6 784.2
1984   62.4 78.0 159.0 64.8 137.0 15.2 0.0 91.2 29.0 92.0 182.8 113.2 1024.6
1985   93.6 49.6 239.8 0.0 22.8 2.4 0.0 0.0 97.0 95.4 157.2 19.0 776.8
1986   64.8 108.2 123.0 101.2 24.2 86.8 53.8 0.0 78.6 241.2 67.6 65.8 1015.2
1987   14.6 5.8 47.8 19.6 25.6 7.6 0.0 0.0 39.0 46.0 65.4 94.8 366.2
1988   35.6 8.4 17.0 83.0 68.0 53.2 0.0 0.0 36.2 5.2 59.2 26.6 392.4
1989   3.6 33.6 27.2 56.0 3.6 7.4 11.0 3.8 109.4 40.8 294.4 26.2 617.0
1990   40.6 7.8 21.0 68.0 19.0 12.2 4.4 66.4 8.4 39.0 30.0 125.8 442.6
1991   21.8 71.2 47.8 41.2 70.2 0.0 4.0 4.0 94.2 111.8 102.4 30.4 599.0
1992   133.0 38.4 34.2 50.2 29.8 52.6 14.0 0.0 28.8 73.2 35.0 84.0 573.2
N.Oss.   69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Media   82.8 79.0 80.3 58.0 42.0 19.8 5.2 10.9 41.5 85.1 106.1 110.9 721.5
Dev.St.   73.1 71.2 67.3 42.3 42.6 28.4 11.7 18.8 39.9 83.8 99.4 83.3 249.4