logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

MONTES

187

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923 12 - - - - - - - - - - - - -
1924 12 - - - - - - - - - - - - -
1925 12 - - - - - - - - - - - - -
1926 12 - - - - - - - - - - - - -
1927 12 - - - - - - - - - - - - -
1928 12 - - - - - - - - - - - - -
1929 12 - - - - - - - - - - - - -
1930 12 - - - - - - - - - - - - -
1931 12 - - - - - - - - - - - - -
1932 12 - - - - - - - - - - - - -
1933 12 - - - - - - - - - - - - -
1934 12 - - - - - - - - - - - - -
1935 12 - - - - - - - - - - - - -
1936   105.5 63.5 144.0 72.0 178.0 47.0 0.0 40.0 14.0 75.0 103.0 110.0 952.0
1937   93.0 122.0 162.0 41.0 79.0 18.0 9.0 14.0 37.0 36.0 98.0 151.0 860.0
1938   91.0 32.0 19.0 66.0 128.0 3.0 0.0 25.0 86.0 59.0 61.0 38.0 608.0
1939   120.0 109.6 13.0 83.4 105.7 26.0 0.0 12.1 154.7 84.1 141.1 104.3 954.0
1940   133.0 28.0 12.0 40.0 53.0 48.0 33.0 0.0 23.0 389.0 119.0 41.0 919.0
1941   77.6 117.0 38.0 103.0 39.0 12.0 0.0 0.0 35.5 39.4 73.0 105.0 639.5
1942   77.1 175.1 66.1 124.2 17.0 38.0 0.0 26.0 118.0 9.0 132.0 56.5 839.0
1943   127.3 32.0 264.0 5.0 27.0 0.0 0.0 0.0 18.0 87.0 244.0 43.0 847.3
1944   1.5 145.0 43.0 38.0 31.0 0.0 0.0 12.5 76.5 77.5 49.5 165.0 639.5
1945   421.5 18.0 11.0 20.0 15.0 0.0 1.0 5.0 27.0 49.0 80.0 135.0 782.5
1946   247.6 10.0 69.6 93.0 73.0 27.0 2.0 5.0 40.0 256.0 150.8 514.2 1488.2
1947   126.2 191.0 47.0 84.6 39.5 3.5 16.0 17.0 30.5 172.5 60.0 92.2 880.0
1948   161.8 291.8 1.0 88.0 95.0 57.0 74.0 0.0 63.0 74.0 68.0 169.0 1142.6
1949   336.0 122.0 27.4 18.0 173.0 34.0 14.0 11.0 17.0 70.0 169.0 111.0 1102.4
1950   120.2 77.8 88.8 161.0 37.0 12.0 0.0 51.0 134.0 37.0 67.0 64.8 850.6
1951   55.8 62.8 133.8 30.0 157.0 0.0 0.0 75.0 47.0 808.0 184.0 62.0 1615.4
1952   165.2 112.0 47.0 50.0 29.0 0.0 21.0 48.0 111.0 62.0 71.2 105.0 821.4
1953   78.4 62.4 128.8 87.0 170.0 161.0 0.0 48.0 6.0 242.0 89.0 181.0 1253.6
1954   25.2 91.0 118.8 73.2 36.0 28.0 9.0 3.0 3.0 5.0 63.0 60.0 515.2
1955   236.6 248.0 208.6 35.0 2.0 10.0 9.0 7.0 118.0 74.0 145.0 180.0 1273.2
1956   55.8 179.8 82.8 146.0 55.0 12.0 0.0 0.0 36.0 51.0 199.8 48.2 866.4
1957   295.0 33.0 5.0 76.0 116.0 10.0 0.0 0.0 7.0 273.0 301.0 203.2 1319.2
1958   81.0 14.8 73.6 63.0 43.0 1.0 4.0 0.0 73.0 94.0 558.0 158.0 1163.4
1959   31.4 245.0 199.0 114.0 198.0 51.0 0.0 38.0 47.0 218.0 178.0 195.0 1514.4
1960   34.2 30.4 158.0 29.0 72.0 8.0 0.0 0.0 43.5 73.0 88.0 191.6 727.7
1961   117.8 9.0 4.6 97.0 33.0 83.0 0.0 0.0 7.0 154.0 252.0 94.2 851.6
1962   34.2 51.6 171.6 47.0 8.5 45.5 7.0 0.0 54.5 73.7 201.9 95.0 790.5
1963   116.3 224.0 19.0 50.0 56.0 47.0 62.0 15.0 133.0 0.0 55.0 364.0 1141.3
1964   58.0 141.8 158.0 92.0 20.0 8.0 0.0 210.0 0.0 245.0 249.0 289.6 1471.4
1965   256.2 231.4 266.8 57.8 26.0 11.0 0.0 7.0 33.0 125.0 175.0 85.0 1274.2
1966   130.8 191.0 68.8 57.0 157.0 48.0 0.0 5.0 25.0 331.0 116.0 123.8 1253.4
1967   110.0 295.8 42.0 138.3 26.0 5.0 47.0 0.0 0.0 40.0 96.0 467.0 1267.1
1968   200.6 59.0 47.0 69.0 37.0 83.0 0.0 16.0 6.0 20.0 250.0 402.2 1189.8
1969   111.2 176.2 135.0 76.0 58.0 28.0 80.0 0.0 80.0 175.0 130.0 343.2 1392.6
1970   119.0 74.2 57.0 25.0 60.0 5.0 0.0 34.0 10.0 205.0 65.0 201.4 855.6
1971   145.8 67.0 143.0 190.0 75.0 15.0 0.0 0.0 55.0 60.0 363.0 92.0 1205.8
1972   203.6 376.0 61.0 93.0 327.0 20.0 16.0 20.0 29.0 46.0 20.0 641.0 1852.6
1973   312.0 155.0 209.2 75.0 5.0 102.0 2.0 16.0 70.0 90.0 55.0 150.0 1241.2
1974   45.0 294.0 270.6 224.0 23.0 5.0 10.0 8.0 32.0 152.4 114.2 23.0 1201.2
1975   22.2 206.2 166.0 32.4 70.0 18.0 0.0 122.0 52.0 91.0 82.0 39.0 900.8
1976   31.6 256.0 116.0 125.0 68.0 74.0 25.0 98.0 61.0 98.0 170.0 316.2 1438.8
1977   177.0 64.0 50.0 67.2 77.0 58.0 1.0 60.0 90.0 109.0 79.6 48.0 880.8
1978   133.3 111.0 48.6 245.0 54.0 16.0 0.0 13.0 4.0 124.0 28.0 197.0 973.9
1979   160.0 196.0 165.0 155.0 15.0 69.0 4.0 40.0 75.0 56.0 127.0 150.0 1212.0
1980 1 168.0 51.0 87.0 131.0 185.0 - 0.0 27.0 1.3 98.0 99.0 209.0 -
1981   154.0 73.2 42.0 146.0 76.0 25.0 8.0 70.0 72.0 74.0 15.0 216.0 971.2
1982   190.4 222.2 92.0 68.0 73.0 0.0 0.0 3.0 106.0 367.0 96.0 144.0 1361.6
1983   29.0 154.0 72.0 20.0 6.0 4.0 2.0 1.0 145.0 31.0 194.0 103.2 761.2
1984   97.0 143.2 143.8 85.0 85.0 12.0 0.0 37.0 45.0 97.0 191.0 277.0 1213.0
1985   164.8 77.0 299.4 6.0 60.0 1.0 14.0 0.0 83.0 27.0 121.4 18.4 872.0
1986   165.8 128.2 93.2 139.2 51.0 81.0 83.0 2.0 208.4 134.0 643.0 89.0 1817.8
1987   147.4 104.2 43.8 44.0 25.4 10.8 5.0 2.0 9.6 70.2 96.4 82.0 640.8
1988   209.2 98.2 221.0 70.4 74.0 15.0 6.0 0.0 69.4 14.8 40.2 84.2 902.4
1989   48.0 165.0 87.0 148.6 36.6 32.0 22.4 27.0 62.6 66.0 98.0 107.0 900.2
1990   54.4 27.0 42.0 142.0 39.0 4.0 75.0 56.0 7.0 130.4 159.0 238.0 973.8
1991   60.8 217.2 77.0 138.0 105.0 8.0 11.0 39.0 84.0 119.0 129.0 84.0 1072.0
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   56 56 56 56 56 55 56 56 56 56 56 56 55
Media   129.8 129.5 101.1 85.6 71.1 28.0 12.0 24.4 54.9 122.1 142.9 161.7 1062.8
Dev.St.   85.7 87.0 76.1 52.8 61.0 31.7 22.0 36.6 45.8 128.8 114.4 127.1 299.2