logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

MASONEDILI (C.RA)

174

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   77.0 185.0 140.0 20.0 12.5 0.0 0.0 0.0 35.0 30.0 47.5 50.0 597.0
1923   202.5 60.0 195.0 260.0 0.0 22.5 0.0 0.0 107.5 37.5 320.0 315.0 1520.0
1924   107.0 257.5 127.5 11.1 12.5 28.6 0.0 0.0 0.0 334.3 283.5 188.5 1350.5
1925   0.0 30.0 92.5 172.0 112.5 10.0 32.0 0.0 54.0 98.3 107.3 19.0 727.6
1926   52.3 57.0 30.0 155.0 84.0 3.0 5.0 6.0 1.0 14.0 56.0 53.0 516.3
1927   90.0 55.4 28.2 8.0 41.2 22.5 0.0 0.0 23.2 57.5 109.7 274.2 709.9
1928   410.0 66.0 248.0 70.0 40.0 0.0 0.0 0.0 137.5 178.0 34.0 83.0 1266.5
1929   86.2 61.5 26.0 67.5 43.5 26.3 0.0 20.7 87.0 160.5 215.5 51.5 846.2
1930   280.2 136.5 75.5 72.5 53.5 56.0 0.0 0.0 19.0 19.5 9.0 260.5 982.2
1931   22.0 49.0 35.5 34.0 7.5 0.0 0.0 0.0 5.0 80.0 221.0 361.4 815.4
1932   37.4 123.0 61.0 18.0 0.0 34.0 2.0 11.2 38.0 52.4 70.8 170.0 617.8
1933   161.0 54.4 64.6 56.2 0.0 26.4 2.0 20.2 58.1 13.0 157.0 151.3 764.2
1934   210.0 211.5 355.0 235.5 56.0 0.0 0.0 23.0 191.5 46.0 81.5 91.0 1501.0
1935   153.0 63.2 281.0 48.0 100.0 0.0 36.1 27.0 149.0 88.2 97.5 174.0 1217.0
1936   22.0 74.5 119.0 67.0 132.5 64.0 0.0 27.0 8.0 93.0 173.0 74.0 854.0
1937   44.0 53.0 104.0 18.0 32.0 2.0 0.0 12.0 9.0 25.0 17.0 76.0 392.0
1938   104.0 24.0 27.0 102.0 74.0 0.0 0.0 2.0 96.6 10.4 42.3 20.4 502.7
1939   41.8 68.1 51.7 54.0 72.4 8.2 0.0 27.2 221.9 20.7 50.7 34.5 651.2
1940   229.6 11.0 2.0 15.4 40.8 51.6 3.0 0.0 10.0 343.2 25.1 45.0 776.7
1941   91.2 89.7 43.6 81.5 51.7 2.3 0.0 0.0 20.2 22.3 85.7 55.7 543.9
1942   86.6 239.2 135.2 82.6 6.0 2.0 0.0 2.2 74.7 5.5 135.4 72.0 841.4
1943   26.5 92.0 190.2 15.2 31.5 0.0 4.0 0.0 36.0 115.2 249.7 188.7 949.0
1944   0.0 97.5 30.0 81.0 21.2 0.0 0.0 9.0 73.0 48.5 12.5 261.1 633.8
1945   70.0 1.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 84.0 29.0 217.0
1946   227.0 0.0 29.0 30.0 25.0 0.0 0.0 0.0 13.0 217.2 75.7 179.5 796.4
1947   95.0 36.5 20.0 64.0 27.0 5.0 2.0 32.0 10.0 192.0 3.0 63.0 549.5
1948   46.0 434.0 0.0 76.0 29.0 21.0 12.3 2.0 26.2 127.2 67.2 199.1 1040.0
1949   78.3 109.3 38.0 15.0 97.5 3.5 7.5 8.0 15.3 68.0 27.9 33.0 501.3
1950   160.5 26.0 61.9 55.2 30.0 8.0 0.0 25.0 27.0 68.0 35.2 39.8 536.6
1951   40.0 12.7 108.4 2.0 54.0 11.0 2.0 18.0 92.8 1183.0 32.4 70.0 1626.3
1952   147.0 51.0 75.0 85.0 32.0 0.0 46.0 1.5 43.0 26.8 61.8 78.1 647.2
1953   70.3 107.0 244.0 44.0 181.5 119.0 0.0 26.0 32.0 187.7 55.0 43.0 1109.5
1954   33.0 55.0 123.0 45.0 5.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 149.0 40.0 454.0
1955   197.0 72.0 109.2 44.0 2.0 3.0 13.0 12.0 268.0 198.0 145.0 57.0 1120.2
1956   48.0 304.9 130.0 126.5 9.0 8.0 0.0 0.0 101.0 43.3 205.3 48.2 1024.2
1957   297.5 23.0 0.0 149.6 65.9 43.5 0.0 0.0 70.0 383.3 237.3 416.4 1686.5
1958   35.4 6.0 75.8 89.9 6.0 8.0 0.0 0.0 114.7 138.4 331.6 135.6 941.4
1959   29.9 189.0 34.7 72.9 96.3 13.0 0.0 76.7 59.0 337.8 193.9 75.2 1178.4
1960   43.1 39.7 196.1 15.3 53.9 9.9 0.0 0.0 114.0 73.5 43.2 118.2 706.9
1961   145.3 17.4 0.0 39.7 3.0 14.8 0.0 0.0 85.1 88.0 385.5 76.9 855.7
1962   24.9 50.6 320.2 74.4 7.0 37.9 0.0 0.0 35.9 35.9 227.3 115.8 929.9
1963   95.0 245.0 51.1 81.4 57.8 0.0 27.0 2.0 114.2 2.0 22.9 450.8 1149.2
1964   142.1 87.4 40.7 121.7 0.0 42.2 0.0 156.4 0.0 248.2 397.2 384.6 1620.5
1965   350.4 136.2 321.2 64.7 25.0 0.0 0.0 51.6 85.9 600.7 53.6 55.3 1744.6
1966   69.2 117.0 139.1 80.0 125.4 0.0 0.0 0.0 20.0 252.9 109.8 35.9 949.3
1967   58.0 538.8 4.7 166.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 20.0 88.0 257.0 1137.1
1968   48.3 67.7 107.9 37.9 30.7 25.9 0.0 0.0 0.0 5.0 157.0 300.6 781.0
1969   36.5 207.0 210.8 85.0 60.0 7.0 10.0 4.7 204.8 498.1 122.4 208.8 1655.1
1970   106.4 62.5 93.0 55.9 35.0 0.0 0.0 5.0 10.0 134.0 11.0 504.9 1017.7
1971   112.0 64.5 170.0 58.4 13.0 0.0 0.0 0.0 360.0 103.4 135.0 43.0 1059.3
1972   222.2 346.9 59.5 48.3 168.2 22.9 75.9 7.9 47.3 0.0 130.9 703.6 1833.6
1973   255.3 33.4 268.3 9.2 0.0 15.0 0.0 0.0 84.9 116.7 17.0 62.0 861.8
1974   18.0 221.0 167.0 344.0 3.0 0.0 0.0 3.0 8.0 89.0 68.0 7.0 928.0
1975   23.0 282.0 94.0 0.0 115.0 0.0 0.0 30.0 10.0 65.0 65.0 33.4 717.4
1976   26.0 196.0 23.0 32.0 48.0 5.0 50.0 22.0 10.0 100.0 102.0 477.0 1091.0
1977   231.0 27.0 62.0 70.0 62.0 48.0 0.0 121.0 27.0 87.0 30.0 52.0 817.0
1978 1 207.0 82.0 152.0 304.0 108.0 - 0.0 40.0 15.0 95.0 57.0 25.0 -
1979 7 216.0 37.0 70.0 122.4 - - 30.0 - - - - - -
1980 12 - - - - - - - - - - - - -
1981 12 - - - - - - - - - - - - -
1982 12 - - - - - - - - - - - - -
1983 12 - - - - - - - - - - - - -
1984 12 - - - - - - - - - - - - -
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986 12 - - - - - - - - - - - - -
1987 12 - - - - - - - - - - - - -
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 12 - - - - - - - - - - - - -
1990 12 - - - - - - - - - - - - -
1991 12 - - - - - - - - - - - - -
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   58 58 58 58 57 56 58 57 57 57 57 57 56
Media   112.7 111.1 104.7 76.8 45.6 14.8 6.2 14.7 62.5 135.1 114.5 148.9 943.9
Dev.St.   93.3 110.0 89.5 71.4 44.1 21.9 14.9 28.4 72.8 189.2 97.1 149.4 373.4