logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

ITTIRI

154

Pluviometria - Dati editi e inediti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   117.1 62.0 146.1 84.5 33.0 8.0 0.0 10.0 83.0 56.0 41.0 98.0 738.7
1923   94.0 125.5 41.5 119.5 31.5 23.5 0.0 1.0 145.5 53.0 234.5 230.5 1100.0
1924   47.5 208.3 104.5 21.5 12.5 1.5 40.0 4.5 22.3 72.8 36.8 208.5 780.7
1925   1.0 105.0 72.0 109.0 80.5 4.0 20.0 7.0 82.0 109.0 160.0 58.5 808.0
1926   103.0 27.5 69.0 85.8 97.8 8.5 13.0 2.0 27.6 35.0 113.3 123.5 706.0
1927 3 204.0 - 35.0 17.0 - 32.3 0.0 0.0 15.0 135.0 65.0 - -
1928   57.6 5.6 74.0 31.0 75.3 0.0 12.5 1.0 89.2 140.5 147.0 127.9 761.6
1929   133.5 77.7 10.0 50.0 77.5 0.5 0.0 2.0 21.5 169.0 160.0 88.0 789.7
1930   75.5 160.0 102.0 139.0 46.0 73.5 0.0 0.0 57.0 79.0 39.0 131.1 902.1
1931   44.6 89.6 79.7 45.4 67.0 0.0 0.0 0.0 44.7 72.0 237.0 96.5 776.5
1932   14.6 92.0 85.5 69.5 31.0 20.0 13.0 7.5 88.5 96.5 98.0 78.5 694.6
1933   70.5 134.0 23.5 31.5 1.0 28.0 0.0 1.0 39.0 73.5 231.5 221.5 855.0
1934   34.0 83.0 157.0 101.5 31.0 5.5 1.0 34.0 31.0 61.0 213.0 193.0 945.0
1935   137.0 90.7 173.9 21.2 127.8 0.0 0.0 14.3 3.4 147.5 153.8 152.0 1021.6
1936   114.7 75.0 161.0 93.0 116.0 17.5 0.0 0.0 16.0 39.5 58.5 46.5 737.7
1937   40.5 99.0 203.5 48.5 38.6 11.1 0.0 23.3 52.5 48.0 100.5 194.5 860.0
1938   37.0 52.0 22.0 18.9 78.0 3.0 11.5 25.0 91.9 92.5 62.9 240.9 735.6
1939   104.0 14.3 86.7 44.4 82.6 10.0 0.0 40.1 165.2 79.1 40.1 203.6 870.1
1940   157.2 31.8 16.6 35.8 102.5 47.3 2.4 0.0 13.8 165.6 138.0 101.5 812.5
1941 2 208.0 227.0 51.2 88.9 34.7 17.0 0.0 0.0 27.1 - 68.4 - -
1942   182.8 229.7 30.0 75.3 14.0 56.0 0.0 0.0 120.0 21.2 35.5 86.1 850.6
1943   98.0 74.0 136.0 2.4 25.0 1.0 12.0 0.0 68.0 78.5 139.5 56.5 690.9
1944   9.0 90.5 61.5 44.5 15.0 5.0 0.0 6.5 63.5 121.0 71.5 53.0 541.0
1945   218.6 15.5 23.5 16.0 13.5 0.0 0.0 7.5 47.4 34.5 21.0 117.0 514.5
1946   60.0 0.0 109.0 52.5 62.0 3.5 6.3 8.0 0.0 148.0 254.0 135.8 839.1
1947   69.8 48.0 47.0 19.3 23.5 0.0 0.0 33.0 55.0 126.0 67.0 70.0 558.6
1948   167.0 64.0 0.0 62.0 69.0 29.5 4.0 1.0 76.5 55.0 14.0 41.0 583.0
1949   54.0 33.6 12.8 19.0 61.0 26.0 1.0 0.0 30.0 64.0 302.0 86.0 689.4
1950   26.0 63.0 41.0 155.0 6.0 4.0 0.0 10.0 76.0 73.0 35.0 192.0 681.0
1951   89.0 105.0 107.0 33.0 92.0 3.0 1.0 13.0 2.8 89.9 73.1 18.9 627.7
1952   57.8 41.2 13.4 7.9 10.0 0.0 0.0 32.5 64.8 126.5 53.5 171.5 579.1
1953   81.8 134.2 11.5 30.0 82.8 111.1 0.0 43.8 13.0 145.7 26.0 47.8 727.7
1954   105.7 117.8 67.0 59.5 49.7 8.2 52.5 11.5 37.5 5.3 54.0 67.9 636.6
1955   101.6 136.4 80.3 18.6 0.0 0.0 0.0 51.6 94.6 40.6 78.2 73.7 675.6
1956   57.1 68.8 29.8 85.9 10.9 10.0 0.0 0.0 24.2 68.6 80.3 64.1 499.7
1957   79.7 31.5 14.1 63.3 53.5 31.3 0.0 0.0 0.1 55.2 122.7 194.3 645.7
1958   54.2 16.7 43.8 40.0 20.0 4.3 7.5 0.0 27.4 75.4 111.4 145.2 545.9
1959   88.3 42.4 175.8 62.6 224.4 19.0 0.0 33.5 37.9 189.8 144.9 201.9 1220.5
1960   113.0 51.0 141.3 99.2 11.1 10.8 0.0 3.5 55.1 146.4 144.0 212.4 987.8
1961   138.5 2.0 0.5 52.5 6.5 9.0 0.0 0.0 25.1 154.4 207.8 82.5 678.8
1962   24.8 80.5 55.2 42.4 9.3 12.2 0.0 0.0 53.2 55.5 290.9 81.4 705.4
1963   76.9 189.0 38.0 42.0 55.4 76.9 38.9 4.0 89.9 34.4 150.3 136.9 932.6
1964   0.0 60.6 95.6 43.8 8.0 53.2 0.0 15.0 0.0 445.0 58.4 126.3 905.9
1965   70.4 52.0 78.8 3.0 29.5 0.0 0.0 1.6 74.6 60.7 196.5 46.6 613.7
1966   78.4 68.7 29.5 43.9 34.7 9.3 6.8 3.4 13.5 163.4 135.8 73.5 660.9
1967   100.8 38.2 27.9 39.3 24.0 15.0 0.0 0.0 67.7 34.7 124.5 154.2 626.3
1968   66.8 61.2 22.5 44.8 19.3 41.1 5.2 7.1 22.1 10.5 219.8 134.8 655.2
1969   85.0 147.4 136.6 43.4 62.0 18.8 15.4 2.3 105.5 13.8 95.0 166.7 891.9
1970   77.1 89.5 66.5 18.8 24.0 47.3 4.0 0.0 0.0 6.0 70.5 108.4 512.1
1971   82.7 65.5 108.5 51.0 39.0 7.0 3.0 1.0 20.2 18.1 187.0 51.0 634.0
1972   148.0 220.0 55.0 71.0 95.0 38.0 0.0 7.0 33.0 85.0 12.0 73.0 837.0
1973   67.0 58.0 57.0 44.0 26.0 0.0 0.0 32.0 221.0 16.0 22.0 107.0 650.0
1974   68.0 144.0 39.0 118.0 42.0 0.0 10.0 0.0 38.0 91.0 136.0 33.0 719.0
1975   44.0 55.0 188.0 91.0 68.0 7.0 0.0 125.0 20.0 130.0 195.0 51.0 974.0
1976   48.0 103.0 153.0 33.0 90.0 30.0 55.0 44.0 33.0 192.0 200.0 99.0 1080.0
1977   93.0 58.0 64.0 19.0 80.0 64.0 0.0 72.0 35.0 73.0 171.0 126.0 855.0
1978   211.0 107.0 62.0 203.0 38.0 1.0 0.0 16.0 43.0 179.0 128.0 156.0 1144.0
1979   179.0 113.0 56.0 125.0 0.0 26.0 0.0 12.0 83.0 98.0 153.0 110.5 955.5
1980 1 136.6 15.0 83.2 20.4 116.4 - 0.0 26.0 0.0 250.0 224.0 117.0 -
1981   68.0 87.0 66.2 178.0 62.0 0.0 10.0 0.0 75.0 208.0 0.0 190.0 944.2
1982   72.0 64.0 63.0 92.0 25.0 26.0 0.0 70.0 56.0 304.0 89.0 127.0 988.0
1983   36.0 113.0 153.0 42.0 11.0 8.0 0.0 31.0 26.0 42.0 139.0 101.0 702.0
1984   71.0 135.0 140.0 103.0 188.0 0.0 0.0 86.0 61.0 105.0 185.0 69.0 1143.0
1985   129.6 42.0 129.0 7.0 59.0 30.0 0.0 0.0 15.0 37.0 117.0 21.0 586.6
1986   156.0 186.0 62.0 159.0 35.0 36.0 25.0 0.0 31.0 109.0 90.0 48.0 937.0
1987   82.4 48.0 62.0 17.4 25.0 12.4 0.0 0.0 11.0 95.0 212.0 104.6 669.8
1988   68.2 41.2 61.4 106.2 63.6 36.8 0.8 0.8 31.0 100.0 23.0 45.0 578.0
1989   14.0 95.0 37.0 165.0 16.0 24.0 0.0 0.0 47.0 31.0 155.0 55.0 639.0
1990   29.0 31.0 49.0 110.0 33.0 20.0 0.0 16.0 10.0 171.0 140.0 180.0 789.0
1991   22.0 39.0 56.0 146.0 86.0 7.0 0.0 1.0 223.0 196.0 142.0 0.0 918.0
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   70 69 70 70 69 69 70 70 70 69 70 68 67
Media   86.5 83.1 73.6 64.0 50.4 18.7 5.3 14.3 51.1 100.0 121.4 111.8 774.9
Dev.St.   52.0 54.7 50.1 46.2 42.1 21.8 11.7 23.2 45.5 74.4 72.6 58.9 169.8