logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

COGHINAS (C.RA)

87

Pluviometria - Dati corretti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   82.5 52.5 66.5 46.5 15.0 12.0 0.0 6.0 89.0 28.0 20.0 62.0 480.0
1923   88.0 91.5 45.3 71.9 36.3 12.4 0.0 0.0 139.8 35.4 269.3 279.2 1069.1
1924   85.9 157.1 52.8 63.7 24.7 19.1 2.0 2.9 20.1 92.9 64.3 128.4 713.9
1925   2.8 103.8 62.4 73.3 118.9 3.0 19.7 18.0 47.5 80.7 90.3 41.3 661.7
1926   68.3 15.4 53.9 51.2 59.6 53.5 9.4 2.0 27.0 18.1 96.5 65.4 520.3
1927   177.0 44.4 34.7 24.6 47.0 19.0 0.0 0.0 16.0 134.0 96.0 189.0 781.7
1928   45.0 12.0 172.0 64.0 88.0 0.0 50.0 1.0 92.0 80.0 131.0 175.0 910.0
1929   145.0 77.0 11.0 54.0 72.0 7.0 0.0 7.0 66.0 158.0 276.0 116.0 989.0
1930   104.0 186.0 160.0 125.0 41.0 104.0 0.0 0.0 107.0 136.0 40.0 182.0 1185.0
1931 1 - 136.0 41.2 26.0 38.6 0.0 0.0 0.0 43.0 37.0 127.0 137.0 -
1932   14.0 106.0 56.0 90.0 17.0 45.0 74.0 32.0 93.2 94.2 89.0 47.0 757.4
1933   82.0 95.0 24.0 54.7 13.0 24.0 0.0 0.0 63.0 66.0 189.8 117.7 729.2
1934   92.1 240.8 107.0 131.6 35.0 2.0 18.5 33.8 13.0 29.5 139.4 164.9 1007.6
1935   157.2 51.6 198.3 26.5 56.7 0.0 11.6 0.9 10.5 131.5 94.8 93.9 833.5
1936   92.2 72.5 95.5 94.8 96.4 22.4 2.0 8.7 96.3 110.6 50.4 113.7 855.5
1937   21.6 40.5 128.4 26.9 54.9 12.2 16.0 12.7 79.0 52.0 68.3 208.1 720.6
1938   18.0 86.3 11.5 31.4 102.6 1.0 0.4 26.0 99.2 76.9 47.6 154.1 655.0
1939   67.4 17.6 103.2 64.6 87.4 12.5 0.0 42.0 146.6 59.3 17.1 117.4 735.1
1940   201.3 49.4 21.1 23.5 68.3 77.0 0.0 0.0 14.3 261.4 87.0 101.2 904.5
1941   211.8 198.4 100.5 61.4 67.3 36.0 0.0 0.0 27.2 31.5 84.4 64.3 882.8
1942   252.0 205.5 73.1 65.4 14.2 40.8 0.0 2.5 60.9 9.0 94.4 62.4 880.2
1943   75.0 50.3 78.3 5.2 12.3 0.0 8.2 0.0 46.2 120.3 105.9 42.9 544.6
1944   6.5 47.1 62.1 65.5 14.2 1.6 0.0 25.0 67.0 104.4 63.8 46.1 503.3
1945   219.7 14.4 5.9 20.8 34.8 0.0 0.0 4.0 55.5 37.8 47.8 191.2 631.9
1946   22.4 1.4 70.1 71.1 54.9 12.4 1.0 6.0 0.0 142.2 228.4 276.2 886.1
1947   71.3 93.4 28.6 35.4 25.6 0.0 0.8 82.0 50.0 151.4 129.9 58.9 727.3
1948   98.4 29.0 0.0 70.6 23.6 76.0 27.0 1.0 85.6 57.6 51.4 33.7 553.9
1949   62.8 51.7 49.8 11.6 120.6 25.0 1.0 0.0 5.0 172.8 280.0 99.4 879.7
1950   42.4 58.8 45.4 208.0 23.0 4.0 0.0 0.0 73.0 51.1 27.6 161.4 694.7
1951   109.0 87.8 136.8 66.5 151.9 28.6 3.0 8.0 33.6 124.1 85.0 52.6 886.9
1952   82.9 65.5 6.0 4.4 38.3 0.0 41.0 62.0 133.7 47.4 42.4 137.8 661.4
1953   158.9 124.6 34.1 44.0 61.8 115.1 0.0 77.5 5.0 115.8 49.4 91.1 877.3
1954   77.4 107.7 37.0 64.4 43.4 28.9 32.1 19.4 5.8 27.3 54.9 45.1 543.4
1955   73.5 106.7 60.5 9.9 4.3 2.4 0.0 0.0 109.3 32.4 159.9 60.8 619.7
1956   19.0 123.6 99.6 150.8 31.6 5.3 0.0 0.0 3.7 77.1 130.2 155.8 796.7
1957   69.5 44.2 22.3 66.7 120.2 41.3 2.0 2.0 2.0 68.0 75.3 152.0 665.5
1958   74.3 35.5 119.2 119.7 16.0 11.0 0.0 0.0 7.0 72.5 277.4 137.7 870.3
1959   116.0 17.0 143.0 59.4 109.7 23.4 0.0 203.6 46.6 206.9 103.9 148.0 1177.5
1960   75.9 32.4 74.2 60.5 14.3 0.0 0.0 0.0 41.1 52.3 95.0 171.4 617.1
1961   91.9 9.4 6.0 77.0 28.0 23.5 0.0 0.0 0.0 148.0 131.0 88.4 603.2
1962   16.0 46.3 48.0 3.0 44.0 2.0 0.0 0.0 61.0 62.0 301.4 43.4 627.1
1963   77.5 171.9 47.5 35.9 44.5 8.0 29.0 20.0 108.8 21.3 72.4 86.0 722.8
1964   2.2 26.0 89.0 65.0 1.0 28.0 0.0 10.0 2.0 203.0 87.0 142.0 655.2
1965   129.0 90.0 80.0 25.0 46.0 9.0 0.0 0.0 53.2 58.0 109.0 92.0 691.2
1966   89.0 141.0 32.3 54.0 56.0 79.9 7.1 28.3 43.2 341.1 169.9 131.4 1173.2
1967   71.4 45.3 38.0 12.5 30.2 11.9 0.0 0.0 34.2 0.0 141.1 191.7 576.3
1968   115.1 50.1 41.5 64.2 50.3 75.0 3.6 61.1 21.5 79.7 211.1 142.2 915.4
1969   56.2 236.5 176.6 56.1 44.9 29.4 3.3 10.3 132.0 51.7 223.0 401.7 1421.7
1970   192.8 96.1 192.3 76.7 50.1 45.6 0.0 5.3 0.0 16.6 68.7 255.3 999.5
1971   127.5 122.6 184.9 103.2 125.6 0.0 25.6 1.0 11.7 10.1 267.6 72.9 1052.7
1972   197.9 193.0 61.4 144.7 53.3 55.9 10.6 63.3 97.0 47.9 25.0 116.9 1066.9
1973   213.9 130.0 77.0 44.0 8.0 25.0 0.0 9.0 73.0 27.0 43.0 51.0 700.9
1974   52.0 115.0 66.0 117.0 17.0 0.0 20.0 2.0 39.0 74.0 67.0 11.0 580.0
1975   15.0 50.0 187.0 32.0 42.0 17.0 0.0 175.0 36.0 118.0 125.0 24.0 821.0
1976   18.0 49.0 99.0 56.0 61.0 107.0 28.0 22.0 8.0 123.0 198.0 92.0 861.0
1977   50.0 47.0 52.0 69.0 20.0 26.0 9.0 44.0 52.0 87.0 121.0 103.0 680.0
1978   173.0 99.0 50.0 157.0 38.0 6.0 1.0 4.0 13.0 73.0 74.0 132.0 820.0
1979   82.0 186.0 62.0 105.0 0.0 49.0 10.0 22.0 57.0 34.0 78.0 76.0 761.0
1980   91.0 23.0 69.0 31.0 130.0 19.0 0.0 25.0 2.0 130.0 103.0 103.0 726.0
1981   37.0 57.0 33.0 74.0 23.0 12.0 7.0 0.0 41.0 96.0 7.0 107.0 494.0
1982   24.0 79.8 99.0 79.0 30.0 2.0 0.0 4.0 20.0 91.0 65.0 99.0 592.8
1983   3.0 71.0 91.0 30.0 8.0 8.0 2.0 6.0 26.0 24.0 111.0 87.0 467.0
1984   80.0 51.0 177.0 50.0 131.0 33.0 0.0 43.0 81.0 91.0 137.0 40.0 914.0
1985   184.0 26.0 86.0 11.0 44.0 6.0 0.0 0.0 30.0 54.0 124.0 3.0 568.0
1986   54.0 163.0 49.0 104.0 15.0 21.0 10.0 0.0 11.0 52.0 26.0 15.0 520.0
1987   87.0 18.0 48.0 15.0 35.0 6.0 0.0 0.0 21.0 50.0 77.0 100.0 457.0
1988   73.0 52.0 37.0 83.0 87.0 21.0 0.0 0.0 11.0 35.0 46.0 27.0 472.0
1989   20.0 73.0 9.0 72.0 0.0 1.0 0.0 0.0 75.0 30.0 112.0 21.8 413.8
1990   10.0 6.0 52.0 86.0 12.0 15.0 0.0 32.0 30.0 96.0 96.0 140.0 575.0
1991   12.0 19.0 34.0 119.0 74.0 0.0 0.0 0.0 15.4 128.8 106.0 2.4 510.6
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 69
Media   85.6 81.0 72.4 63.7 48.6 23.1 6.9 18.2 47.5 83.4 110.1 109.7 751.4
Dev.St.   61.5 58.6 50.5 40.3 36.7 27.3 13.5 35.6 38.9 60.5 70.6 71.4 205.9