logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

CHILIVANI (CABINA)

84

Pluviometria - Dati corretti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923 12 - - - - - - - - - - - - -
1924 12 - - - - - - - - - - - - -
1925 12 - - - - - - - - - - - - -
1926 12 - - - - - - - - - - - - -
1927 12 - - - - - - - - - - - - -
1928 12 - - - - - - - - - - - - -
1929 12 - - - - - - - - - - - - -
1930 9 - - - - - - - - - 72.3 32.7 89.1 -
1931   36.3 79.4 39.7 44.1 17.6 0.0 0.0 0.0 22.9 34.7 89.8 58.1 422.6
1932   16.6 44.2 57.3 40.1 20.0 11.4 14.3 36.1 96.1 51.1 67.0 41.8 496.0
1933   39.0 73.5 25.5 30.2 0.0 0.0 0.0 0.0 40.6 52.7 126.7 122.6 510.8
1934   32.1 76.7 109.6 87.5 22.8 0.0 0.0 75.6 3.0 68.4 114.9 102.2 692.8
1935   106.5 35.4 129.1 17.6 60.4 0.0 13.0 64.3 5.0 82.8 78.8 78.7 671.6
1936   72.0 51.6 83.4 55.8 98.1 28.0 0.0 18.7 24.0 32.6 46.8 32.2 543.2
1937   23.6 37.4 93.7 19.9 46.5 8.1 0.0 12.9 54.7 38.0 40.6 133.5 508.9
1938   14.0 76.0 12.8 29.3 68.4 0.0 0.0 5.0 65.5 68.0 55.0 88.1 482.1
1939   71.6 8.6 74.5 33.2 50.0 43.0 0.0 53.0 160.6 54.5 21.0 111.0 681.0
1940   167.9 27.5 3.2 32.2 31.5 37.7 0.0 0.0 10.5 152.6 77.2 90.6 630.9
1941   119.7 133.4 70.0 36.9 27.5 12.0 0.0 0.0 20.0 13.7 49.4 55.1 537.7
1942   120.6 149.5 51.9 64.6 4.2 42.2 0.0 0.0 39.9 7.5 36.2 51.3 567.9
1943   49.1 23.6 75.8 25.0 24.7 0.0 2.0 0.0 53.5 61.1 91.0 49.9 455.7
1944   8.0 66.5 62.5 30.7 17.0 0.0 0.0 0.0 88.2 46.0 49.1 74.2 442.2
1945   126.9 4.0 9.2 8.0 4.0 0.0 0.0 6.0 28.0 18.5 10.8 120.3 335.7
1946   32.6 1.7 66.6 50.5 72.1 12.0 0.0 4.0 0.0 136.0 147.7 195.4 718.6
1947   31.5 79.2 15.8 22.4 24.0 0.0 10.0 49.0 75.0 115.0 55.5 47.0 524.4
1948   91.0 23.0 0.0 69.0 40.0 34.0 7.0 0.0 68.0 100.9 12.0 35.5 480.4
1949   54.0 90.2 21.0 6.5 123.5 28.0 7.0 0.0 26.0 33.0 197.5 71.0 657.7
1950   14.0 33.0 50.0 139.0 40.0 10.0 0.0 0.0 46.0 44.0 43.0 92.0 511.0
1951   57.0 77.0 104.0 15.0 97.0 13.0 0.0 24.0 21.0 126.0 32.0 47.0 613.0
1952   73.0 59.0 23.0 21.0 54.0 0.0 17.0 11.0 113.0 52.0 53.5 126.0 602.5
1953   76.0 118.0 24.0 21.0 53.0 96.0 0.0 51.0 5.0 140.5 26.0 38.0 648.5
1954   54.0 64.0 36.0 57.0 29.0 31.0 7.0 6.0 16.0 3.0 37.0 40.0 380.0
1955   75.0 94.0 64.0 17.0 0.0 0.0 10.0 32.0 58.0 23.0 83.0 59.0 515.0
1956   17.0 98.8 50.0 76.0 25.0 4.0 0.0 5.0 11.0 50.0 53.0 53.0 442.8
1957   47.0 12.0 13.0 49.0 91.0 37.0 0.0 5.0 5.0 97.0 67.0 112.0 535.0
1958   65.0 17.4 73.2 73.3 14.1 5.8 4.0 0.0 52.0 97.9 84.5 83.4 570.6
1959   46.5 37.2 75.5 35.3 121.6 20.0 0.0 34.7 58.0 131.0 45.5 104.0 709.3
1960   48.5 21.5 99.4 40.3 13.9 3.4 0.0 3.0 25.6 49.0 69.5 133.5 507.6
1961   86.6 4.8 6.7 88.8 18.0 45.5 0.0 0.0 14.0 104.5 131.5 48.2 548.6
1962   8.2 50.0 58.1 17.8 5.7 10.0 0.0 0.0 38.0 23.5 167.3 55.1 433.7
1963   74.8 147.0 47.0 48.0 53.0 31.0 19.0 60.0 100.0 23.0 47.0 95.0 744.8
1964   2.0 49.0 76.0 57.0 4.0 36.0 19.0 10.0 26.0 197.9 162.8 111.9 751.6
1965   75.5 70.0 80.5 19.5 24.0 11.5 0.0 0.0 52.5 72.0 76.0 40.0 521.5
1966   60.5 69.3 23.0 45.1 26.5 23.0 5.0 5.0 38.5 164.0 86.5 66.7 613.1
1967   43.3 6.5 27.0 23.5 46.0 5.5 0.0 64.0 14.0 19.0 110.0 123.0 481.8
1968   91.0 46.0 17.0 45.0 55.0 25.0 0.5 25.0 15.0 10.0 98.6 89.0 517.1
1969   50.5 101.8 75.0 26.0 21.0 8.0 7.0 7.0 125.0 42.0 46.0 138.0 647.3
1970   58.0 72.0 55.0 20.0 20.0 14.0 8.0 4.0 0.0 0.0 93.0 78.0 422.0
1971   83.0 54.0 91.0 38.0 39.0 5.0 1.0 2.5 13.0 6.0 131.0 32.0 495.5
1972   91.0 136.0 43.0 72.0 88.0 18.0 0.0 12.0 9.0 35.0 4.0 101.0 609.0
1973   90.0 64.0 50.0 51.0 13.0 33.0 0.0 5.0 58.0 7.0 10.0 58.5 439.5
1974   15.0 61.0 24.0 122.0 18.0 0.0 3.0 0.0 25.0 64.0 48.0 9.0 389.0
1975   14.0 44.0 111.4 29.0 84.0 22.0 0.0 58.0 34.0 56.0 87.0 25.0 564.4
1976   12.0 63.0 84.0 35.5 89.0 48.0 79.0 31.0 24.0 101.5 115.5 68.0 750.5
1977   37.0 46.5 22.0 28.5 26.0 51.5 40.0 55.0 39.0 72.0 54.0 25.0 496.5
1978   104.0 59.0 44.0 88.0 47.0 8.0 8.0 0.0 20.0 45.0 41.0 106.0 570.0
1979   66.6 92.0 48.0 99.5 1.0 57.0 13.0 6.0 41.0 47.0 77.0 62.5 610.6
1980   84.0 18.0 39.0 20.0 140.1 12.0 3.5 31.0 1.5 169.5 99.0 89.0 706.6
1981   53.4 34.0 29.4 60.0 27.0 7.0 17.0 57.0 28.0 77.0 6.0 85.0 480.8
1982   29.0 19.0 52.0 54.0 34.0 2.2 0.0 4.0 21.0 126.0 40.0 39.0 420.2
1983   7.0 60.0 48.0 10.0 3.2 8.0 1.0 3.0 32.0 14.0 114.0 56.0 356.2
1984   32.0 74.0 84.0 40.0 118.0 15.0 0.0 16.0 37.0 60.0 77.0 59.0 612.0
1985   60.4 30.0 88.0 23.0 55.0 6.0 0.0 0.0 31.0 40.0 91.0 10.0 434.4
1986   59.0 108.0 33.0 99.0 37.0 27.0 59.0 0.0 21.0 95.0 33.0 38.2 609.2
1987   37.0 35.0 17.0 6.0 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 119.4
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 12 - - - - - - - - - - - - -
1990   30.4 14.0 43.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.0 104.4 99.6 364.8
1991 12 - - - - - - - - - - - - -
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 58
Media   55.9 57.6 52.2 43.3 41.3 17.3 6.5 16.4 37.1 64.6 70.2 73.6 536.3
Dev.St.   34.8 36.6 30.8 29.3 35.0 19.0 14.1 22.0 33.2 46.6 43.0 37.7 119.9