logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

SESTU (C.RA)

326

Pluviometria - Dati corretti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   70.0 60.0 80.0 37.0 6.0 0.0 0.0 0.0 20.0 78.0 62.0 67.3 480.3
1923 5 119.1 102.5 44.8 - - - 0.0 0.0 101.0 - - 144.0 -
1924   21.0 104.0 45.5 2.0 6.5 8.5 0.5 0.0 1.0 84.0 76.0 104.5 453.5
1925   1.0 81.5 18.0 47.5 49.5 26.5 11.0 0.0 66.5 150.1 170.5 71.5 693.6
1926   53.0 51.5 22.0 116.5 103.5 21.6 5.5 5.5 11.5 15.0 104.5 44.5 554.6
1927   112.1 43.2 49.0 15.0 26.5 10.5 0.0 0.0 18.3 57.6 89.0 157.3 578.5
1928   118.4 17.5 120.7 41.4 43.5 0.0 1.5 0.0 76.2 89.3 74.1 103.0 685.6
1929   39.0 45.4 0.0 20.0 21.0 1.0 0.0 41.0 21.0 69.0 100.0 17.0 374.4
1930   69.0 37.1 38.0 88.0 52.0 0.0 0.0 1.1 54.1 66.1 27.0 133.0 565.4
1931   31.5 57.0 30.7 51.0 17.4 0.0 0.0 0.0 29.1 55.2 147.5 122.4 541.8
1932   6.2 68.0 28.1 15.2 0.0 8.2 3.0 9.0 71.0 62.5 48.5 26.4 346.1
1933   42.0 90.1 13.7 36.0 1.5 43.3 0.0 27.5 19.1 15.5 274.3 97.0 660.0
1934   59.2 15.5 104.5 106.4 22.0 9.2 3.5 11.0 71.0 24.0 69.5 105.0 600.8
1935   89.5 24.5 117.0 50.2 131.5 1.0 15.0 1.5 66.5 64.0 80.5 83.9 725.1
1936   28.9 43.7 83.5 80.6 103.5 74.5 0.0 51.2 14.5 147.8 58.8 28.7 715.7
1937   21.2 54.5 150.8 28.4 20.1 5.0 0.0 1.5 14.8 45.2 44.1 96.9 482.5
1938   36.5 21.9 12.0 42.1 46.2 1.0 0.0 4.0 50.3 22.5 34.6 54.9 326.0
1939   66.2 29.4 76.7 25.7 85.5 18.5 0.0 28.4 221.1 41.0 27.7 75.2 695.4
1940   132.4 14.4 16.1 26.9 52.9 33.0 1.5 0.0 1.0 128.4 24.2 66.7 497.5
1941   89.4 102.8 13.7 62.8 27.0 3.1 0.4 0.0 7.5 57.5 49.5 38.7 452.4
1942   88.0 197.4 38.2 52.2 22.9 11.5 0.0 0.0 66.1 0.0 81.0 72.3 629.6
1943   47.4 52.5 80.7 11.0 16.5 6.0 0.0 0.0 12.2 44.8 57.2 101.4 429.7
1944   0.5 42.0 25.3 52.5 18.5 22.5 0.0 3.0 85.1 110.5 25.0 44.5 429.4
1945 12 - - - - - - - - - - - - -
1946 12 - - - - - - - - - - - - -
1947   36.6 47.9 15.8 18.5 27.0 0.0 0.8 0.0 13.5 121.8 32.5 61.4 375.8
1948   91.8 65.9 0.5 78.5 60.0 32.0 18.0 0.0 14.5 45.5 24.0 44.8 475.5
1949   104.5 69.5 33.6 10.5 48.7 5.5 53.5 0.0 2.0 55.2 52.0 39.4 474.4
1950   26.0 40.6 52.0 81.8 18.0 7.0 0.0 0.0 35.2 43.3 25.1 71.3 400.3
1951   35.9 17.3 45.9 9.3 49.0 5.5 0.0 9.2 52.3 273.6 16.0 34.2 548.2
1952   48.5 26.8 5.0 29.6 8.5 0.0 15.4 1.4 37.8 9.0 48.8 56.2 287.0
1953   44.5 52.5 52.1 21.7 88.4 68.3 0.0 5.5 5.5 39.1 79.7 4.0 461.3
1954   45.5 30.7 55.6 18.5 28.0 12.0 0.0 11.0 10.0 11.6 49.0 22.6 294.5
1955   57.9 71.3 108.9 17.2 0.0 1.0 0.0 47.0 61.0 28.2 34.6 36.4 463.5
1956   23.0 86.0 99.8 61.8 17.6 3.0 0.0 0.0 29.0 34.0 89.0 18.3 461.5
1957   102.5 1.3 12.5 41.1 70.2 8.0 0.0 0.0 17.0 149.1 69.8 152.7 624.2
1958   20.2 6.8 35.3 40.0 6.8 0.0 0.0 0.0 7.6 35.7 88.1 93.4 333.9
1959   20.4 106.6 31.7 24.1 78.6 3.2 1.2 1.3 59.5 97.6 67.9 70.3 562.4
1960   62.6 14.9 47.6 43.7 18.4 0.0 0.0 0.0 57.3 47.8 62.4 107.4 462.1
1961   85.0 1.3 2.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 12.0 89.0 160.3 35.2 398.8
1962   2.0 33.0 82.0 20.0 8.0 10.0 0.0 0.0 8.0 13.0 150.0 28.0 354.0
1963   45.8 147.2 3.5 70.5 25.5 2.3 7.5 7.8 86.9 8.3 25.8 122.9 554.0
1964   8.9 38.1 29.8 28.1 5.2 5.5 0.0 60.5 5.1 89.9 46.9 196.8 514.8
1965   106.1 57.3 79.9 13.8 6.3 0.0 0.0 10.0 56.8 62.4 53.5 40.5 486.6
1966   60.9 36.3 44.2 30.7 20.0 15.4 0.0 0.0 5.5 66.9 82.4 39.9 402.2
1967   51.0 72.4 5.6 36.5 13.9 1.0 0.0 7.0 16.0 10.0 57.1 93.5 364.0
1968   28.2 60.0 21.2 30.4 8.0 50.0 0.0 0.0 5.0 10.0 104.0 120.4 437.2
1969   28.6 79.0 56.6 32.1 16.0 9.0 11.5 0.0 95.7 75.9 39.8 107.5 551.7
1970   69.1 29.0 24.8 19.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 45.5 21.1 38.8 257.1
1971   53.9 25.1 75.9 27.7 19.7 0.0 0.0 1.0 19.7 93.4 104.9 47.2 468.5
1972   73.1 109.8 29.3 31.1 100.2 9.9 0.3 2.0 43.8 14.3 7.6 101.7 523.1
1973   106.9 30.6 83.0 9.1 0.0 10.7 0.0 0.0 38.4 34.3 5.4 18.3 336.7
1974   12.5 156.5 80.1 110.5 3.7 0.0 1.2 0.0 12.4 75.4 33.6 10.8 496.7
1975   8.6 110.2 58.5 5.8 42.2 8.2 0.0 10.8 2.2 45.0 72.2 29.8 393.5
1976   11.3 94.3 112.4 38.6 40.6 105.3 93.1 40.4 67.1 70.3 73.7 101.1 848.2
1977   67.1 8.6 7.7 53.7 7.8 21.7 4.2 34.5 16.6 42.2 34.5 11.0 309.6
1978   99.0 49.3 64.4 124.2 42.5 3.0 0.0 0.0 12.3 52.3 101.1 61.6 609.7
1979   46.5 62.7 58.1 74.9 15.4 12.8 7.3 1.6 34.3 30.7 30.5 46.8 421.6
1980 1 48.1 19.2 41.3 41.8 94.6 - 0.0 0.0 0.3 84.5 67.3 63.9 -
1981   26.4 45.2 13.0 50.2 26.8 16.4 2.0 1.2 33.2 28.4 1.0 50.4 294.2
1982   13.0 42.4 18.6 22.6 21.0 1.0 0.0 9.6 69.2 89.8 71.8 56.6 415.6
1983   2.4 72.2 47.4 2.6 4.4 4.2 1.4 9.2 75.6 17.4 52.0 45.8 334.6
1984   15.8 77.6 30.8 22.4 44.8 2.8 0.0 0.2 41.4 21.2 71.8 112.0 440.8
1985   89.2 35.4 181.2 10.8 15.4 0.0 0.2 0.0 47.8 82.4 64.8 11.6 538.8
1986   56.0 66.0 37.0 37.6 13.4 11.6 0.2 0.0 6.0 69.8 61.8 43.0 402.4
1987   30.0 59.0 15.4 1.4 3.4 8.2 0.0 0.0 0.0 27.6 39.8 30.2 215.0
1988   102.2 21.8 32.6 31.4 10.6 0.2 6.0 0.0 5.4 18.6 10.6 30.2 269.6
1989   34.0 25.8 26.0 60.8 22.4 3.0 0.0 0.0 29.4 2.4 36.2 49.6 289.6
1990   14.4 7.4 12.8 104.2 44.4 0.0 0.0 41.0 0.0 77.4 45.0 74.8 421.4
1991   25.8 55.0 31.4 37.4 36.4 1.0 2.0 0.0 46.4 41.0 47.8 17.4 341.6
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   68 68 68 67 67 66 68 68 68 67 67 68 66
Media   51.2 54.7 47.2 40.2 31.6 11.7 3.9 7.3 35.2 58.3 63.3 66.3 467.2
Dev.St.   34.5 37.5 37.5 29.2 30.1 19.1 13.2 14.3 36.0 45.1 44.1 41.1 130.3