logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

PORTO TORRES

254

Pluviometria - Dati corretti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   70.0 26.5 72.0 39.0 26.2 12.8 0.0 5.0 115.5 30.0 24.0 85.0 506.0
1923   79.0 72.0 33.5 37.0 21.0 6.0 0.0 0.0 15.0 19.0 221.0 178.0 681.5
1924   40.5 131.0 53.0 41.0 12.0 35.2 0.0 13.0 33.0 68.7 71.5 94.7 593.6
1925   9.0 62.0 62.0 53.0 49.7 0.5 29.5 16.0 33.5 44.5 70.7 45.4 475.8
1926   28.4 10.0 42.2 51.5 47.8 4.2 13.5 0.1 8.7 51.7 140.0 91.3 489.4
1927   119.0 41.5 21.5 12.0 26.5 8.4 0.5 0.0 4.3 118.0 90.0 228.0 669.7
1928   36.2 15.0 76.1 35.1 54.0 0.0 0.8 0.5 82.2 53.4 95.6 97.7 546.6
1929   59.3 14.5 6.5 13.8 11.1 0.0 0.0 0.0 6.0 109.0 190.0 40.0 450.2
1930   62.0 98.0 72.0 70.0 27.0 0.5 0.0 1.0 41.0 41.0 18.0 85.0 515.5
1931   28.0 54.0 48.0 12.0 46.0 1.0 0.0 3.0 28.7 30.2 117.0 69.0 436.9
1932   14.0 59.0 44.8 51.2 15.3 33.4 27.2 32.5 50.2 112.4 91.5 82.5 614.0
1933   76.8 68.4 18.2 37.4 2.3 9.0 0.0 0.0 58.8 46.3 157.0 139.3 613.5
1934   30.9 58.6 80.4 50.0 7.3 0.0 0.0 34.0 7.0 14.0 137.0 127.5 546.7
1935   52.8 37.5 74.0 20.0 57.5 0.0 0.0 92.0 29.0 242.5 88.0 69.0 762.3
1936   54.0 71.5 51.5 59.0 76.0 9.0 4.0 0.0 38.0 118.0 40.5 54.0 575.5
1937   34.5 42.5 140.0 15.5 15.0 1.5 0.5 21.0 48.5 86.2 15.4 154.7 575.3
1938   7.0 29.0 7.0 15.3 37.1 0.0 8.0 11.0 51.3 81.8 87.9 132.7 468.1
1939   43.9 20.4 43.8 24.5 24.1 3.0 0.0 15.2 49.7 20.8 1.5 34.1 281.0
1940   54.1 4.2 8.3 19.5 38.0 52.0 0.0 0.0 25.0 73.0 82.0 78.0 434.1
1941   100.5 88.0 19.0 35.6 14.0 1.0 0.0 1.0 15.8 27.8 38.0 20.2 360.9
1942 12 - - - - - - - - - - - - -
1943 12 - - - - - - - - - - - - -
1944 12 - - - - - - - - - - - - -
1945   71.7 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 20.4 34.6 41.6 80.3 270.2
1946   35.5 0.3 53.9 53.3 50.5 35.3 1.2 13.0 0.0 130.0 138.0 56.0 567.0
1947   24.5 60.0 15.0 35.0 18.3 0.0 0.0 35.0 45.0 126.0 68.0 54.5 481.3
1948   64.0 35.0 0.0 38.0 5.0 13.0 0.0 0.0 86.0 123.0 9.0 29.0 402.0
1949   57.0 61.0 46.0 16.0 112.0 62.0 0.0 0.0 3.0 78.0 160.0 74.0 669.0
1950   12.0 27.0 43.0 79.0 7.0 8.0 0.0 0.0 47.0 75.0 46.0 135.0 479.0
1951   91.0 99.0 86.0 33.0 70.0 2.0 6.0 8.0 44.0 96.0 31.0 16.0 582.0
1952   38.0 36.0 5.0 17.0 29.0 0.0 18.0 17.0 88.0 86.0 18.0 90.0 442.0
1953   45.0 115.0 19.0 26.0 32.0 123.0 0.0 15.0 12.0 104.6 3.6 6.3 501.5
1954   32.2 47.4 30.4 24.0 22.0 57.0 13.0 8.0 0.0 0.0 31.0 30.0 295.0
1955   83.6 64.0 53.8 11.9 0.2 10.2 0.0 0.2 45.4 29.1 49.2 55.4 403.0
1956   44.3 54.5 42.3 65.5 17.3 6.0 0.0 0.0 13.1 44.5 92.7 51.4 431.6
1957   45.3 10.6 14.7 49.1 32.0 49.2 0.0 0.2 0.0 59.6 62.1 114.2 437.0
1958   38.6 10.9 63.1 61.4 14.4 2.3 2.3 0.0 8.4 91.7 121.4 67.1 481.6
1959   41.6 21.9 89.8 26.8 68.9 66.2 0.0 45.0 50.4 114.5 97.1 56.2 678.4
1960   107.3 33.9 77.6 44.3 9.4 0.4 0.6 1.2 19.7 89.5 79.8 172.6 636.3
1961   93.9 0.7 0.0 28.8 5.4 4.7 0.0 0.0 15.8 59.0 171.4 63.2 442.9
1962   11.6 64.8 83.3 21.1 26.8 7.9 0.9 0.5 71.0 51.6 293.4 48.1 681.0
1963   60.8 105.6 26.7 42.9 11.4 20.3 1.1 13.9 48.6 23.1 79.7 89.2 523.3
1964   0.5 35.8 58.7 26.3 0.8 8.6 0.0 9.0 0.0 230.6 36.2 127.0 533.5
1965   48.1 50.7 78.7 0.0 3.7 2.3 3.0 6.3 86.8 42.3 71.0 14.4 407.3
1966   41.5 57.0 25.1 17.7 32.8 2.0 6.6 10.4 13.2 171.1 105.9 82.6 565.9
1967   50.7 22.7 35.8 13.1 14.5 9.3 0.0 0.0 53.3 21.4 84.7 91.5 397.0
1968   39.2 44.6 29.1 30.9 12.8 4.8 12.5 5.3 13.5 7.6 129.2 82.0 411.5
1969   40.8 94.5 63.0 32.7 36.3 7.2 0.0 14.2 156.3 23.0 71.2 129.0 668.2
1970   88.9 36.7 48.6 5.7 13.3 5.5 0.0 6.9 0.0 4.3 30.9 91.6 332.4
1971   75.7 36.9 56.4 13.2 46.4 2.0 2.3 5.5 7.6 10.5 123.0 38.8 418.3
1972   84.1 131.3 83.0 49.9 53.9 14.3 0.4 0.0 51.3 61.6 5.4 50.1 585.3
1973   72.3 53.0 47.0 29.8 12.0 15.7 0.0 13.9 112.5 26.8 21.3 64.4 468.7
1974   45.9 81.1 46.7 98.1 21.2 1.0 5.0 0.5 57.7 43.7 43.5 10.6 455.0
1975   23.7 49.7 101.1 28.4 25.5 12.0 0.0 63.8 11.1 48.0 128.5 28.5 520.3
1976   23.4 79.4 77.8 44.4 35.8 60.9 34.6 32.7 68.9 156.8 137.1 61.8 813.6
1977   81.6 18.1 38.5 38.6 26.2 11.7 23.6 50.9 31.7 56.3 105.0 102.4 584.6
1978   113.3 50.7 24.4 81.3 41.5 10.8 8.5 2.1 46.9 115.0 42.5 79.2 616.2
1979   64.8 57.3 41.2 46.2 0.0 0.8 0.0 4.5 50.1 82.7 37.4 54.1 439.1
1980   59.8 8.4 44.6 23.6 122.8 12.3 0.0 41.6 0.5 125.0 160.7 44.5 643.8
1981   14.4 39.4 50.6 42.0 28.6 3.4 26.4 0.0 27.4 151.8 7.2 75.0 466.2
1982   43.8 40.4 22.4 39.4 22.6 3.6 0.0 0.6 16.8 188.0 77.0 85.8 540.4
1983   2.0 72.8 43.4 14.6 4.8 5.6 0.0 47.0 21.8 14.8 114.0 91.0 431.8
1984   17.6 85.0 86.2 30.6 112.6 25.2 0.0 18.2 93.2 70.4 92.8 54.2 686.0
1985   72.4 14.0 119.8 7.0 63.6 3.2 0.0 0.0 13.4 44.8 101.2 17.2 456.6
1986   77.6 113.2 43.0 49.6 10.0 8.8 1.4 0.0 16.2 49.2 28.8 27.8 425.6
1987   52.6 39.8 29.0 21.8 26.0 6.6 0.8 0.0 10.2 69.4 186.6 95.8 538.6
1988   46.8 26.6 41.4 44.0 32.0 5.4 0.8 2.2 9.2 74.2 26.6 32.2 341.4
1989   13.0 69.8 19.4 77.0 4.6 0.2 8.0 0.4 65.2 16.2 83.2 64.0 421.0
1990   39.0 6.0 33.6 64.0 8.4 23.0 0.0 5.0 13.8 149.4 118.6 69.4 530.2
1991   12.2 27.4 48.0 84.8 73.4 1.8 3.0 0.0 69.4 144.6 105.2 5.0 574.8
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Media   49.9 49.2 47.5 36.1 30.2 13.6 3.9 11.1 37.0 74.7 84.2 74.1 511.6
Dev.St.   28.0 32.2 28.5 21.3 27.0 21.5 8.0 17.7 32.5 53.2 57.4 43.3 113.1