logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

PALAU

233

Pluviometria - Dati corretti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   100.7 61.3 113.0 45.2 15.0 14.1 0.0 4.2 104.7 53.6 18.2 58.7 588.7
1923   144.7 182.9 22.9 90.1 28.4 27.5 0.0 0.0 135.1 4.8 219.2 220.4 1076.0
1924   30.5 173.1 104.7 59.4 22.6 13.4 0.0 6.5 13.7 102.1 83.6 145.1 754.7
1925   0.0 122.9 89.0 59.3 69.4 14.2 8.6 9.6 59.6 108.8 142.7 83.8 767.9
1926   110.3 30.0 42.9 87.0 23.1 4.1 0.0 0.0 18.0 17.8 49.8 156.6 539.6
1927   140.7 125.6 7.3 16.7 42.7 35.0 6.3 0.0 37.7 41.6 101.0 182.0 736.6
1928   92.7 7.4 96.5 41.9 41.2 0.0 0.0 0.0 61.6 96.8 38.1 83.9 560.1
1929   72.1 43.0 28.4 33.5 4.3 0.0 0.0 4.4 8.2 115.4 150.0 58.0 517.3
1930   89.0 227.0 105.0 69.0 36.0 18.0 0.0 0.0 22.0 36.0 24.0 140.0 766.0
1931   49.5 98.0 81.0 33.0 32.0 0.0 0.0 0.0 54.0 61.0 97.0 121.0 626.5
1932   35.2 161.0 85.0 63.0 27.0 29.0 100.0 0.0 52.0 49.9 87.0 85.6 774.7
1933   110.2 42.0 16.0 40.0 4.0 52.0 0.0 0.0 38.0 37.1 145.9 115.6 600.8
1934   113.9 236.5 107.2 58.2 33.0 23.2 4.2 24.3 69.1 64.5 109.2 115.9 959.2
1935   166.4 42.5 181.6 12.4 41.2 0.0 22.3 10.6 32.9 93.2 84.0 154.8 841.9
1936   39.1 81.9 118.6 60.4 50.4 9.0 2.5 16.1 47.5 81.7 56.2 81.5 644.9
1937   27.7 34.0 54.0 33.7 56.4 20.2 46.0 2.0 79.4 93.3 65.0 228.6 740.3
1938   44.2 64.3 6.4 96.9 77.4 16.4 0.0 6.2 101.1 109.6 57.8 135.6 715.9
1939   109.0 29.8 105.3 74.0 66.8 17.0 1.0 20.0 124.0 105.0 7.8 92.2 751.9
1940   230.2 37.3 14.5 57.0 27.8 60.5 6.0 0.0 6.7 262.0 52.8 90.1 844.9
1941   185.8 112.8 90.7 70.7 28.4 15.0 30.0 0.0 49.5 44.3 86.6 120.7 834.5
1942   231.6 175.7 69.0 103.2 6.4 23.8 0.0 0.0 34.0 0.5 188.2 99.5 931.9
1943 2 41.7 79.5 235.5 2.0 41.5 0.0 0.0 0.0 6.0 158.7 - - -
1944 8 - - - - - - - - 68.0 49.5 43.0 128.7 -
1945   184.2 7.0 9.4 68.3 2.5 0.0 0.0 0.0 18.8 32.0 18.9 103.7 444.8
1946   207.5 0.0 40.0 110.0 50.9 10.9 0.0 10.5 0.0 227.6 230.2 465.8 1353.4
1947   119.0 94.8 14.4 23.7 31.7 0.0 0.0 31.7 50.2 153.6 25.6 64.6 609.3
1948   45.1 62.2 7.0 51.5 9.7 1.0 1.2 0.0 133.2 52.2 95.7 94.3 553.1
1949   48.7 80.7 50.2 16.5 114.7 5.0 0.0 0.0 9.0 47.6 165.0 63.2 600.6
1950   110.8 46.9 76.3 72.6 0.0 3.2 0.0 0.0 17.0 52.8 19.2 86.0 484.8
1951   73.1 86.7 87.7 42.2 133.9 31.3 6.2 2.4 31.0 245.1 32.1 53.7 825.4
1952   151.2 5.0 10.9 21.2 80.0 0.0 14.7 22.7 80.9 62.2 61.9 100.3 611.0
1953   69.7 161.4 105.8 32.5 89.2 55.3 0.0 0.0 15.3 137.6 28.1 108.7 803.6
1954   75.0 169.0 27.5 28.2 24.8 24.3 25.2 2.7 3.2 13.4 71.6 35.9 500.8
1955   166.0 90.1 125.8 10.4 1.5 1.7 43.2 22.3 163.8 28.9 255.8 60.0 969.5
1956   30.1 191.8 82.6 131.3 16.5 0.0 0.0 0.0 103.0 31.3 86.0 127.4 800.0
1957   155.3 18.5 11.4 27.0 52.7 72.3 0.0 5.0 0.0 156.3 113.9 163.2 775.6
1958   68.2 14.3 101.0 95.5 10.0 30.0 2.0 0.0 27.0 159.5 342.6 38.4 888.5
1959   52.6 20.6 90.4 40.0 118.4 30.8 0.0 60.4 193.0 133.1 58.0 119.5 916.8
1960   69.4 77.5 71.6 28.5 39.7 3.7 0.3 0.0 36.2 49.8 87.9 244.2 708.8
1961   150.3 5.2 0.0 24.2 52.9 0.0 0.0 0.0 0.0 219.0 172.4 34.5 658.5
1962   20.1 56.6 92.4 26.5 10.5 15.6 0.0 0.0 15.8 58.5 160.4 89.7 546.1
1963   89.2 245.1 40.6 64.6 12.2 2.3 0.0 6.0 51.6 7.0 52.6 174.3 745.5
1964   0.3 47.3 72.7 39.6 2.8 11.8 0.0 26.9 2.4 123.1 155.2 291.4 773.5
1965   142.0 77.6 93.1 6.6 51.6 6.5 0.0 0.0 21.9 313.7 112.9 38.8 864.7
1966   61.4 70.1 92.7 30.7 20.3 0.0 8.4 30.4 3.2 429.1 72.2 79.2 897.7
1967   91.8 70.4 10.2 38.1 45.0 15.1 0.0 0.0 32.4 61.0 49.8 137.8 551.6
1968   34.0 35.5 43.8 55.4 28.0 11.4 9.2 59.8 0.0 8.0 108.1 204.2 597.4
1969   16.7 125.1 173.2 28.8 61.4 22.3 11.7 0.0 49.4 103.3 58.1 280.4 930.4
1970   58.1 95.9 76.8 15.4 13.3 9.2 0.0 3.8 0.0 3.0 50.8 90.8 417.1
1971   122.4 42.5 163.4 79.0 60.8 4.5 2.0 0.0 89.1 46.0 293.1 61.6 964.4
1972   160.2 124.8 43.6 87.8 42.0 27.6 2.2 105.5 20.5 69.7 14.5 340.4 1038.8
1973   153.6 59.3 132.7 28.5 0.0 8.8 0.0 12.8 44.8 3.8 28.3 64.9 537.5
1974   29.3 85.1 94.8 207.6 27.0 1.4 20.5 11.4 41.0 59.5 45.5 0.7 623.8
1975   15.0 142.5 96.2 31.0 69.0 30.0 0.0 176.9 33.9 110.4 80.9 77.3 863.1
1976   33.7 174.6 135.1 41.9 63.2 15.0 32.9 22.3 0.0 89.7 199.7 125.6 933.7
1977   45.6 49.0 22.2 34.8 54.7 45.4 20.7 58.6 78.7 81.7 71.1 81.5 644.0
1978 1 144.6 61.6 45.0 117.6 25.5 - 0.0 1.4 27.0 262.3 30.3 177.3 -
1979   145.6 263.9 43.9 50.8 1.0 27.4 0.0 19.0 68.6 75.3 37.3 84.7 817.5
1980   93.2 11.5 86.0 113.3 209.1 7.3 0.0 33.0 2.0 22.0 132.0 118.8 828.2
1981   23.0 44.8 39.6 58.6 37.2 51.0 21.0 1.0 11.0 33.4 6.0 57.4 384.0
1982   21.4 67.4 42.8 136.8 19.0 11.0 0.0 2.6 18.0 88.8 78.0 219.0 704.8
1983   12.2 128.0 54.4 38.0 8.2 38.4 14.8 79.8 70.2 13.4 165.4 71.2 694.0
1984   73.8 69.0 217.0 30.0 161.2 15.6 0.0 26.0 51.0 153.6 146.8 41.6 985.6
1985   120.0 38.0 204.8 0.0 37.2 0.0 0.0 0.0 79.2 106.8 143.4 16.6 746.0
1986   77.6 112.2 84.2 69.0 15.8 76.2 2.2 0.0 39.6 95.2 54.6 45.6 672.2
1987   56.0 22.2 36.6 21.8 26.6 4.6 0.0 0.0 1.0 78.0 74.8 94.2 415.8
1988   63.0 36.4 46.4 63.0 85.2 21.6 0.0 0.0 10.0 34.2 73.0 36.2 469.0
1989   5.0 71.0 27.0 96.0 3.0 0.0 37.0 3.0 105.6 46.6 128.6 52.8 575.6
1990   32.2 11.0 11.4 77.0 3.0 35.2 18.0 65.0 0.0 136.0 38.0 108.4 535.2
1991   23.0 39.4 43.0 98.0 69.0 0.0 5.0 0.4 73.0 124.0 94.0 0.0 568.8
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   69 69 69 69 69 68 69 69 70 70 69 69 67
Media   85.6 83.7 73.2 55.3 41.5 17.3 7.6 14.6 44.9 91.8 94.6 114.8 722.5
Dev.St.   58.2 63.7 53.0 36.9 38.8 18.2 15.8 29.0 42.2 78.9 69.0 80.0 183.3