logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

OLBIA

210

Pluviometria - Dati corretti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   30.0 100.0 50.4 13.0 0.0 0.0 0.0 15.0 46.0 0.0 46.0 44.0 344.4
1923   51.5 60.0 52.0 79.0 35.0 13.0 0.0 0.0 233.0 0.0 129.0 134.0 786.5
1924   11.0 203.0 41.0 40.0 13.0 13.0 2.0 7.0 7.0 45.2 88.0 159.0 629.2
1925   0.0 61.0 44.0 32.0 56.0 3.0 15.0 3.0 43.0 72.0 112.0 45.0 486.0
1926   104.0 25.0 29.0 89.0 33.7 0.0 0.0 0.0 37.2 4.0 44.2 138.4 504.5
1927   146.0 64.8 10.0 3.4 47.9 6.3 0.0 0.0 19.1 55.8 129.0 266.1 748.4
1928   144.0 0.0 124.3 34.2 56.5 0.0 0.0 0.0 92.8 62.5 87.8 166.2 768.3
1929   67.0 30.7 41.3 22.7 9.1 2.3 0.0 24.7 17.1 122.6 257.4 52.0 646.9
1930 1 - 152.3 108.0 76.0 34.0 27.5 1.5 0.0 50.1 158.5 1.5 236.0 -
1931 1 92.2 123.5 104.0 36.0 21.0 0.5 0.0 0.0 27.3 41.0 149.0 - -
1932   42.0 108.0 79.5 107.5 29.5 13.0 28.0 3.5 37.0 38.8 148.5 74.6 709.9
1933   69.5 30.5 20.5 39.1 9.0 11.5 0.0 0.0 19.0 34.5 186.7 64.5 484.8
1934   98.5 212.5 102.0 71.0 12.5 3.0 1.5 5.5 21.5 15.0 83.0 69.0 695.0
1935   124.1 26.9 198.5 23.2 20.4 3.0 0.0 2.4 27.7 69.1 49.3 90.3 634.9
1936   19.9 51.2 89.7 42.7 55.5 6.9 1.2 1.1 20.7 53.2 111.5 75.7 529.3
1937   7.6 10.4 66.7 15.4 51.0 4.1 9.4 7.6 18.7 15.2 48.8 89.3 344.2
1938   19.0 34.7 3.0 63.2 71.7 1.2 0.0 2.7 105.8 15.7 43.3 105.3 465.6
1939   71.1 9.0 87.5 42.2 80.6 4.7 0.0 6.7 124.1 38.2 0.6 61.1 525.8
1940   374.4 21.0 12.6 57.0 40.6 52.0 2.6 0.0 41.0 308.0 43.1 125.9 1078.2
1941   168.0 90.2 155.3 49.5 12.7 5.0 0.4 0.7 27.3 87.8 68.2 158.1 823.2
1942   153.0 223.3 121.8 67.1 2.3 26.4 0.0 0.0 42.5 1.0 178.7 85.2 901.3
1943 12 - - - - - - - - - - - - -
1944 4 - 95.0 44.0 73.2 - - - 0.2 69.4 63.0 31.2 116.5 -
1945   142.2 0.0 15.2 31.2 13.4 0.0 0.0 0.8 10.6 45.3 33.5 70.5 362.7
1946   187.1 0.4 38.7 90.9 60.9 2.2 0.0 0.0 0.0 216.4 177.0 404.3 1177.9
1947   142.6 68.2 12.1 36.7 33.7 0.0 0.0 58.6 26.8 218.2 54.0 77.6 728.5
1948   18.6 101.5 0.0 42.3 34.0 0.0 2.3 0.0 38.6 42.1 85.0 71.0 435.4
1949   56.0 129.4 67.1 6.2 135.9 19.4 6.5 0.0 13.0 80.3 139.3 50.0 703.1
1950   87.2 22.1 107.5 127.0 24.8 0.0 0.0 17.9 26.0 58.9 14.7 32.4 518.5
1951   63.9 81.6 60.9 15.8 128.1 17.1 0.6 0.0 35.5 315.9 14.5 39.3 773.2
1952   89.2 21.5 10.5 6.2 21.9 0.0 38.1 28.1 60.6 20.6 37.5 99.4 433.6
1953   106.0 161.0 109.6 27.4 90.2 66.5 0.0 3.8 6.4 212.5 42.7 124.5 950.6
1954   55.7 107.7 56.4 44.5 14.8 25.0 10.5 0.5 0.0 37.4 44.3 15.2 412.0
1955   136.8 66.4 94.8 12.6 2.0 4.6 12.6 1.4 191.6 32.0 217.0 43.1 814.9
1956   6.4 201.8 82.4 121.8 30.6 3.4 0.0 1.0 50.2 53.4 103.8 86.4 741.2
1957   207.2 8.4 15.6 35.0 72.2 108.8 0.0 8.0 0.2 92.1 191.2 185.2 923.9
1958   72.0 15.6 87.6 79.4 11.6 8.4 3.4 0.0 31.0 140.4 330.6 52.0 832.0
1959   47.4 36.0 93.6 47.2 80.2 35.8 0.0 89.8 49.8 50.4 36.8 79.4 646.4
1960   54.4 82.0 72.0 53.2 63.8 8.2 1.4 1.2 51.4 39.0 34.2 138.2 599.0
1961   119.2 4.8 3.8 46.8 26.6 52.6 0.0 0.0 1.4 95.8 101.0 38.4 490.4
1962   8.4 98.0 107.2 20.4 16.0 9.4 0.2 0.0 11.2 79.8 85.4 64.4 500.4
1963   76.2 103.0 69.4 37.6 10.4 1.8 0.4 11.6 56.0 4.4 17.0 115.8 503.6
1964   5.8 28.8 47.2 37.2 1.0 55.0 0.0 43.0 18.4 100.4 119.2 190.2 646.2
1965   75.4 52.6 52.2 19.2 39.2 7.6 0.4 12.6 17.6 203.6 20.0 22.8 523.2
1966   46.8 35.6 15.6 56.0 27.8 22.4 6.6 6.8 37.8 169.2 45.8 45.0 515.4
1967   39.2 55.6 12.0 49.2 23.6 4.4 0.0 0.0 4.4 27.6 44.2 112.0 372.2
1968   56.4 35.8 14.8 46.6 14.2 40.8 7.0 44.6 1.6 3.6 102.8 154.6 522.8
1969   38.6 76.4 165.4 27.8 17.2 8.8 25.2 4.4 86.6 67.8 38.4 196.2 752.8
1970   39.2 18.0 45.2 18.8 8.8 8.4 0.0 1.6 1.2 17.2 43.6 115.8 317.8
1971   53.2 32.4 118.6 53.0 44.2 1.6 13.6 0.0 80.2 26.0 110.0 35.0 567.8
1972   100.0 99.8 40.0 53.4 84.8 11.2 5.8 23.0 62.2 116.0 12.2 277.4 885.8
1973   108.0 43.0 116.4 34.4 7.2 40.2 0.8 13.4 35.4 0.8 4.0 59.8 463.4
1974   12.2 63.6 59.6 157.2 3.2 0.6 18.6 0.6 25.8 54.2 42.6 3.6 441.8
1975   2.6 65.7 78.2 13.4 70.4 13.8 0.0 163.2 29.0 33.4 45.6 34.8 550.1
1976   15.6 110.4 106.4 54.4 63.6 68.4 21.0 26.8 9.6 84.4 112.0 128.8 801.4
1977   28.4 34.2 31.4 34.4 52.6 49.8 5.4 50.8 53.0 60.0 50.0 47.4 497.4
1978   86.8 37.2 52.2 155.0 17.4 2.2 0.0 0.0 5.9 142.9 33.2 142.0 674.8
1979   49.0 166.4 65.6 57.8 8.6 11.0 1.0 0.0 27.0 51.0 83.0 30.0 550.4
1980   112.0 14.0 45.0 69.0 140.0 14.0 0.0 2.0 0.0 32.0 55.6 77.0 560.6
1981   24.0 38.8 46.2 42.0 5.0 6.6 3.4 0.0 2.8 37.4 10.8 41.6 258.6
1982   57.8 50.0 46.4 54.0 19.8 8.4 0.0 11.0 22.8 50.2 68.4 119.2 508.0
1983   31.2 82.0 25.0 9.8 1.6 15.0 2.8 7.4 44.0 28.2 107.4 62.2 416.6
1984   42.0 46.8 73.2 27.0 137.6 3.8 0.0 38.0 24.8 54.6 111.2 70.6 629.6
1985   79.6 34.0 144.8 1.0 18.2 1.4 0.0 0.0 60.2 47.4 76.0 17.6 480.2
1986   38.8 66.6 83.4 60.8 9.2 41.0 35.0 0.0 64.6 114.4 50.0 34.2 598.0
1987   35.8 13.8 24.2 8.2 8.6 7.0 0.6 0.2 7.0 16.4 27.0 60.0 208.8
1988   57.0 15.2 39.2 61.6 50.6 21.8 0.0 0.0 25.6 3.2 35.8 23.2 333.2
1989   6.8 39.8 11.4 51.8 4.2 17.4 0.0 1.6 56.6 35.4 119.4 29.4 373.8
1990   23.2 11.2 20.2 55.6 12.0 16.2 1.8 31.4 2.4 57.8 20.0 143.0 394.8
1991   9.8 31.8 53.6 16.2 94.6 0.6 3.2 0.4 13.0 32.2 40.2 6.0 301.6
1992 11 51.0 - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   68 69 69 69 68 68 68 69 69 69 69 68 66
Media   70.5 64.4 62.7 47.6 37.5 15.6 4.3 11.4 37.8 69.6 78.6 94.5 587.9
Dev.St.   61.3 54.0 43.1 32.6 35.0 20.6 8.4 24.9 40.4 68.1 63.2 71.0 197.5