logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

LACONI

158

Pluviometria - Dati corretti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   98.9 43.6 137.8 70.2 18.3 4.8 0.0 0.0 39.0 50.9 53.0 115.2 631.7
1923   86.0 169.1 69.2 124.8 3.5 20.6 0.0 0.0 143.7 17.8 177.0 273.7 1085.4
1924   71.7 181.3 123.2 43.8 22.6 11.3 0.0 0.0 0.0 154.7 62.1 118.6 789.3
1925   0.0 132.0 53.0 99.0 100.0 14.0 63.0 0.0 53.0 103.0 214.0 52.0 883.0
1926   110.0 46.0 45.0 126.5 107.0 7.0 18.0 22.0 5.0 19.0 101.0 230.0 836.5
1927   250.0 78.0 85.0 0.0 43.0 19.0 0.0 0.0 17.0 100.0 83.0 316.0 991.0
1928   189.0 94.0 299.0 182.0 159.0 0.0 0.0 0.0 107.0 67.0 136.0 152.0 1385.0
1929 2 98.0 35.0 44.0 62.0 103.0 37.0 0.0 0.0 25.7 - - 46.8 -
1930 3 371.8 225.4 - - - 17.2 0.0 0.0 80.3 80.0 0.0 436.2 -
1931   86.3 102.0 51.6 92.5 51.4 0.0 0.0 0.0 2.5 160.1 132.3 120.3 799.0
1932   23.8 170.7 87.4 45.0 9.2 23.8 7.4 14.0 43.5 99.8 59.3 58.0 641.9
1933   44.5 99.5 27.8 78.3 7.9 26.0 0.0 51.5 167.6 47.7 270.6 132.4 953.8
1934   64.2 60.9 169.3 118.5 68.9 3.8 17.5 11.2 72.8 12.2 139.0 199.4 937.7
1935   134.4 46.7 214.0 27.9 100.5 0.0 24.7 22.8 50.0 79.7 137.2 194.2 1032.1
1936   92.0 67.0 222.4 133.4 130.0 65.0 0.0 7.5 13.3 76.7 40.3 40.9 888.5
1937   59.9 104.5 192.0 33.5 56.3 24.0 2.0 45.5 59.2 64.0 101.0 171.8 913.7
1938   44.0 89.5 31.5 46.5 102.2 9.9 0.0 10.2 75.2 125.0 78.0 98.5 710.5
1939   164.0 33.5 109.7 51.5 123.8 22.2 0.0 38.5 106.0 130.0 51.5 155.0 985.7
1940   127.1 36.8 20.5 48.5 56.3 69.0 4.0 1.5 2.5 220.0 89.0 75.0 750.2
1941   152.0 257.5 47.0 109.0 42.0 25.5 0.0 0.0 31.5 63.0 63.5 48.5 839.5
1942   171.2 227.5 39.7 51.0 30.5 37.5 0.0 0.0 95.5 10.0 70.0 47.2 780.1
1943   93.7 27.1 85.6 0.0 53.1 0.0 0.0 0.0 14.0 96.9 114.3 91.2 575.9
1944   6.0 112.5 31.5 34.7 65.5 8.0 0.0 6.5 90.7 123.0 29.2 50.9 558.5
1945   162.5 7.0 32.0 24.0 7.0 0.0 1.0 3.5 23.5 39.9 55.5 101.4 457.3
1946   53.5 4.0 81.2 116.5 43.5 18.5 2.0 2.8 0.0 126.0 108.5 201.8 758.3
1947   78.5 133.2 22.5 31.0 22.0 5.0 2.0 113.0 22.5 173.4 14.8 120.3 738.2
1948   194.1 25.2 0.0 65.9 122.8 13.3 33.6 0.0 33.3 69.7 15.0 58.5 631.4
1949   63.2 29.2 40.7 28.3 123.7 18.0 3.0 7.5 4.0 53.8 164.9 104.0 640.3
1950   45.0 66.0 45.5 148.8 8.0 37.6 14.3 30.2 65.0 52.5 112.5 134.6 760.0
1951   47.4 66.0 109.0 35.5 77.6 9.3 0.0 22.2 63.5 161.7 64.1 50.2 706.5
1952   66.9 88.0 21.3 51.6 54.1 1.2 0.0 6.9 74.2 52.8 68.5 199.0 684.5
1953   61.5 117.6 31.2 76.6 109.9 148.4 0.0 6.4 8.0 58.2 46.3 12.5 676.6
1954   60.9 116.2 47.8 26.3 35.0 16.4 6.2 0.0 0.0 0.0 36.8 65.7 411.3
1955   88.2 123.2 106.5 2.2 1.3 9.2 0.0 34.2 104.7 17.9 50.5 77.1 615.0
1956   40.8 83.3 78.2 80.9 31.9 2.4 0.0 0.0 12.3 75.7 121.8 88.7 616.0
1957   74.7 0.0 12.6 13.8 118.9 6.1 0.0 0.0 0.0 43.3 110.6 127.7 507.7
1958   56.8 14.3 31.5 80.2 16.4 0.0 0.0 1.4 60.3 17.4 158.2 138.9 575.4
1959   153.4 35.9 93.7 21.0 120.6 19.2 0.0 8.9 15.1 168.9 38.6 236.3 911.6
1960   44.1 48.9 92.6 23.2 18.1 3.9 2.1 0.0 28.0 65.3 49.5 152.5 528.2
1961 1 105.8 4.6 3.7 38.2 8.4 5.7 0.0 0.0 2.7 85.4 99.6 - -
1962   27.1 63.9 106.0 106.0 17.0 19.4 0.0 0.0 10.4 176.5 241.5 78.8 846.6
1963   109.6 290.5 46.0 65.0 66.5 5.0 65.0 10.0 54.0 15.0 97.0 180.0 1003.6
1964   7.4 94.9 85.0 120.0 18.0 18.0 7.5 51.0 9.1 66.0 47.0 127.3 651.2
1965   141.0 62.6 110.5 23.5 29.5 10.0 0.2 27.0 58.0 54.5 107.0 77.5 701.3
1966   158.0 104.5 13.6 32.0 78.0 17.0 4.0 1.0 26.0 216.0 168.7 84.5 903.3
1967   99.1 60.0 7.0 30.0 31.5 1.0 1.0 8.0 48.0 11.0 109.8 166.0 572.4
1968   121.8 52.0 25.0 71.0 44.0 105.0 0.0 16.0 9.2 26.0 209.0 167.8 846.8
1969   74.2 89.8 154.0 74.0 82.0 7.0 41.0 3.0 45.0 70.0 112.5 164.0 916.5
1970   104.0 65.5 112.0 37.5 56.0 17.0 20.0 35.0 8.0 45.0 49.0 25.0 574.0
1971   145.0 16.0 65.0 43.0 45.0 1.0 1.0 1.0 37.0 75.0 277.8 71.0 777.8
1972   54.8 290.1 73.0 84.0 111.0 14.5 7.0 0.0 30.0 32.1 34.0 105.8 836.3
1973   165.5 28.0 70.5 29.5 15.5 47.2 0.0 8.0 13.0 1.0 1.5 90.0 469.7
1974   46.0 179.7 92.2 184.5 48.5 2.0 0.0 0.0 37.5 122.5 70.5 3.0 786.4
1975   22.5 98.5 133.5 52.5 63.5 49.0 0.0 36.0 39.5 101.0 104.0 48.0 748.0
1976   13.5 124.0 93.5 64.5 47.0 158.0 191.0 36.0 38.0 159.5 101.0 191.0 1217.0
1977   136.0 37.0 32.0 65.0 23.5 50.0 0.0 69.0 45.0 82.0 88.0 50.0 677.5
1978   179.0 104.2 104.0 163.0 58.0 5.0 26.0 0.0 40.0 93.0 81.6 118.0 971.8
1979   144.4 133.0 56.0 106.0 13.0 9.0 13.4 27.0 69.0 58.0 92.0 91.0 811.8
1980   70.0 22.0 52.0 48.0 57.0 1.0 0.0 19.0 16.0 109.0 123.0 40.8 557.8
1981   56.8 75.0 21.0 89.0 34.0 17.0 35.0 0.0 79.0 80.0 0.0 153.0 639.8
1982   20.0 53.0 42.0 34.0 68.0 0.0 0.0 7.0 54.0 141.0 96.0 106.0 621.0
1983   5.0 91.0 104.0 9.0 13.0 0.0 0.0 12.0 33.0 32.0 169.0 83.0 551.0
1984   66.0 102.0 92.0 96.0 140.0 16.0 0.0 6.0 44.0 101.0 168.0 55.0 886.0
1985   131.2 51.0 233.0 4.8 51.0 5.0 6.0 0.0 44.0 56.0 126.0 17.0 725.0
1986   173.2 164.0 85.0 105.0 38.0 8.0 26.0 0.0 23.0 72.0 70.0 38.4 802.6
1987   91.0 44.0 26.2 4.0 39.0 6.0 19.0 0.0 5.0 51.0 121.0 68.0 474.2
1988   151.0 47.2 52.0 68.0 72.0 0.4 0.0 0.0 22.2 45.0 9.2 36.2 503.2
1989   12.2 71.2 17.0 127.0 10.6 78.0 0.0 20.0 80.2 14.2 94.4 47.0 571.8
1990   27.8 31.0 43.4 174.2 117.8 6.8 6.0 33.6 2.0 119.6 109.6 83.8 755.6
1991   9.4 66.8 65.6 122.8 81.8 19.6 62.4 8.0 114.2 116.4 120.2 15.8 803.0
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   70 70 69 69 69 70 70 70 70 69 69 69 67
Media   92.8 87.4 76.1 67.8 57.1 20.8 10.5 12.9 42.1 79.8 97.3 111.2 752.1
Dev.St.   65.1 65.1 58.7 46.2 40.0 30.3 26.7 19.8 36.2 51.7 60.1 76.1 185.7