logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

ABBASANTA

1

Pluviometria - Dati corretti
Altezze di pioggia (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922   124.0 40.0 143.7 69.5 19.0 4.5 0.0 0.0 31.5 88.0 125.0 107.8 753.0
1923   132.8 124.0 58.5 164.0 12.5 23.5 0.0 0.0 127.0 43.0 213.5 224.2 1123.0
1924   67.5 176.8 126.5 49.0 5.0 20.3 0.0 0.0 16.0 187.0 28.0 128.5 804.6
1925   2.0 108.7 93.2 175.5 95.5 13.3 49.0 0.0 28.5 117.5 199.4 91.0 973.6
1926   102.7 36.5 49.5 118.0 142.5 8.0 21.0 11.0 20.0 102.5 145.5 95.2 852.4
1927   221.7 54.0 70.0 14.5 32.0 26.7 0.0 0.0 21.7 122.0 124.0 287.0 973.6
1928   89.2 17.0 206.0 103.0 94.7 0.0 16.0 0.0 141.0 96.7 156.0 122.7 1042.3
1929   179.0 65.8 20.2 45.5 25.2 9.0 0.0 15.0 34.5 135.7 202.2 76.0 808.1
1930   127.0 183.0 89.2 207.0 71.3 15.0 16.0 0.0 81.5 102.2 41.5 140.8 1074.5
1931   127.7 118.2 131.2 93.0 74.2 0.0 0.0 1.5 13.0 122.2 243.8 115.0 1039.8
1932   11.0 124.0 101.1 78.5 15.5 44.5 4.0 27.0 62.5 131.0 117.5 89.1 805.7
1933   87.5 144.7 46.7 41.5 11.5 28.6 0.0 51.5 83.3 118.0 321.3 233.0 1167.6
1934   48.0 76.0 186.0 148.8 117.0 21.0 2.5 32.0 49.0 33.5 282.5 310.0 1306.3
1935   132.0 92.0 227.5 40.0 148.0 0.0 4.0 16.0 32.5 108.0 178.5 247.5 1226.0
1936   127.0 108.5 275.0 173.0 70.0 74.5 0.0 21.5 18.0 151.2 92.0 30.0 1140.7
1937   93.0 109.5 251.0 56.0 77.0 23.0 5.5 25.5 93.0 85.0 157.5 334.5 1310.5
1938   78.0 87.0 42.0 38.5 133.5 9.0 0.0 39.0 126.0 99.0 112.0 174.5 938.5
1939   184.0 38.5 116.0 41.5 88.0 33.7 0.0 53.0 147.5 122.5 79.5 159.5 1063.7
1940   165.5 68.0 27.5 24.5 68.0 59.5 7.0 0.0 13.0 275.5 159.5 107.5 975.5
1941   226.0 403.0 58.0 90.0 27.5 14.0 0.0 0.0 46.5 66.5 71.5 60.5 1063.5
1942   136.5 242.0 42.0 127.5 9.0 18.5 0.0 35.0 81.0 21.5 63.5 70.5 847.0
1943   157.9 48.0 103.5 15.0 57.5 0.0 0.0 0.0 48.0 141.0 173.0 97.0 840.9
1944   7.5 113.0 85.5 53.5 31.0 12.5 0.0 21.0 41.5 97.0 52.0 79.5 594.0
1945   225.0 5.0 15.0 31.5 9.0 0.0 0.0 0.0 38.5 38.0 42.0 129.0 533.0
1946   59.5 0.0 132.5 97.5 93.0 7.6 0.0 5.0 0.0 174.5 179.0 178.0 926.6
1947   112.5 272.5 62.5 23.0 26.5 28.0 21.5 59.0 81.5 89.5 98.0 143.5 1018.0
1948   317.0 52.0 4.0 85.0 157.5 14.5 8.0 3.0 178.0 123.5 5.0 71.0 1018.5
1949   52.5 54.5 28.8 17.0 142.0 7.5 8.5 13.5 6.0 67.5 274.5 153.0 825.3
1950   48.0 60.0 66.5 161.5 4.0 14.5 0.0 0.0 111.0 89.0 103.0 189.0 846.5
1951   103.5 141.5 116.0 23.5 106.0 13.0 0.5 3.0 25.0 222.0 180.5 92.5 1027.0
1952   103.0 67.0 17.0 30.8 16.5 0.0 11.3 4.5 152.7 104.9 59.2 235.1 802.0
1953   91.9 55.6 28.9 65.3 58.6 183.4 0.0 20.2 41.4 46.4 33.0 12.0 636.7
1954   100.4 91.4 43.7 42.4 47.5 54.1 11.0 4.5 3.2 1.2 36.6 58.2 494.2
1955   174.7 225.2 120.9 16.5 0.0 3.8 0.0 8.5 64.7 25.5 124.6 129.2 893.6
1956   55.0 137.7 60.3 94.3 35.0 8.9 0.0 13.5 92.7 49.7 86.7 41.2 675.0
1957   76.4 42.7 39.2 47.7 82.3 15.7 0.0 0.0 0.0 31.5 162.0 156.0 653.5
1958   84.0 11.0 99.0 120.5 17.5 3.0 2.5 0.0 34.5 98.5 100.5 261.5 832.5
1959   64.5 61.0 112.5 45.5 104.5 0.0 0.0 25.5 25.5 237.7 99.3 356.0 1132.0
1960   87.3 75.2 188.3 91.1 9.8 4.2 0.0 0.0 57.2 124.2 138.2 274.3 1049.8
1961   151.0 8.5 0.0 135.0 6.7 19.1 0.0 1.2 19.4 168.2 262.7 60.3 832.1
1962   18.2 56.4 75.8 49.7 10.3 43.2 0.0 0.0 132.0 76.7 229.3 91.9 783.5
1963   240.1 308.1 39.7 55.7 17.0 23.0 119.5 31.0 141.0 22.0 88.0 238.2 1323.3
1964   1.0 113.4 98.7 72.2 9.0 3.7 3.4 35.0 1.0 143.1 52.4 200.9 733.8
1965   141.6 51.5 129.9 38.0 18.0 14.0 0.5 7.5 67.5 41.7 133.6 70.0 713.8
1966   138.0 134.7 55.8 25.5 29.3 13.7 1.2 0.3 30.5 298.0 192.0 115.0 1034.0
1967   113.5 55.5 51.3 43.5 51.5 8.0 8.5 0.0 57.5 16.0 140.0 218.6 763.9
1968   130.0 125.0 67.5 84.0 17.5 71.0 1.5 13.5 6.5 15.0 264.0 374.0 1169.5
1969   137.0 175.0 184.5 57.5 45.5 6.0 52.0 19.0 169.4 26.9 170.3 258.7 1301.8
1970   231.5 86.5 133.0 29.0 36.2 0.0 0.0 3.0 0.0 40.0 102.0 106.0 767.2
1971   207.5 109.4 98.0 80.6 59.9 6.3 0.0 3.0 6.3 13.4 235.3 88.0 907.7
1972   159.7 171.0 92.8 74.2 131.8 25.5 5.0 0.0 16.7 109.5 34.8 96.8 917.8
1973   145.3 94.5 64.3 67.3 1.3 41.0 1.7 3.5 58.0 21.4 25.5 96.5 620.3
1974   70.5 176.5 50.3 164.2 24.0 0.0 0.0 0.0 29.5 162.5 68.5 32.0 778.0
1975   44.5 90.5 183.8 44.5 59.0 29.0 0.0 27.5 99.5 112.0 145.5 69.0 904.8
1976   34.0 61.5 88.0 57.4 44.0 63.0 50.5 60.0 92.5 192.5 186.0 152.0 1081.4
1977   90.0 77.5 40.0 30.0 31.8 68.5 7.0 60.5 41.0 60.5 90.5 93.5 690.8
1978   162.5 166.0 87.0 165.0 102.5 21.0 0.0 8.0 32.5 47.5 94.5 162.5 1049.0
1979   123.5 159.5 114.5 81.0 9.5 13.0 0.5 12.0 50.0 120.0 111.5 124.5 919.5
1980   86.5 26.0 71.5 54.5 171.0 0.0 6.0 15.0 1.0 138.0 151.0 69.0 789.5
1981   143.4 69.0 33.0 92.4 48.0 17.4 7.0 0.0 73.4 96.0 0.4 210.0 790.0
1982   47.4 37.0 32.4 35.4 39.4 6.0 0.0 0.0 72.0 132.4 120.0 140.0 662.0
1983   1.6 107.0 80.4 9.4 7.0 7.4 1.4 16.0 79.0 13.0 188.4 105.0 615.6
1984   58.4 118.4 110.0 55.4 144.4 19.0 0.0 16.4 73.4 66.4 184.4 43.4 889.6
1985   144.8 36.6 151.6 1.0 67.0 2.0 0.0 0.0 47.2 52.4 243.0 22.0 767.6
1986   184.8 258.8 38.2 102.0 18.8 27.4 57.8 0.0 16.2 42.2 82.8 70.8 899.8
1987   28.2 41.4 29.0 4.6 8.4 2.0 0.0 1.6 2.0 29.2 69.4 0.0 215.8
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 12 - - - - - - - - - - - - -
1990   41.6 34.2 52.6 141.0 32.8 7.4 1.2 19.4 0.0 203.2 133.2 93.6 760.2
1991   7.0 58.6 76.0 128.8 87.8 9.2 5.0 6.2 76.0 173.0 135.4 7.8 770.8
1992   98.8 18.6 43.2 54.2 16.2 82.8 13.6 1.8 17.0 171.8 46.6 100.6 665.2
N.Oss.   69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Media   109.6 100.8 87.8 72.4 53.3 21.3 7.7 12.6 54.7 99.9 131.0 135.8 887.1
Dev.St.   66.0 75.5 58.9 48.5 45.8 28.1 18.6 16.5 46.0 64.9 73.0 85.9 210.1