logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

Tirso a S.Chiara D'Ula

9

Deflussi ai bacini osservati totali - Dati utilizzati
Deflussi (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923 12 - - - - - - - - - - - - -
1924 12 - - - - - - - - - - - - -
1925   6.3 12.6 35.4 35.9 19.5 6.2 2.3 1.5 1.7 5.0 26.8 37.1 190.3
1926   45.5 22.5 12.5 19.0 19.9 3.9 3.1 1.9 1.5 2.2 4.4 12.0 148.4
1927   67.3 39.6 18.4 8.6 3.1 1.3 0.1 0.0 0.8 4.5 5.4 97.1 246.2
1928 1 61.3 28.0 46.9 31.0 11.6 1.0 0.0 0.0 0.6 - 10.6 32.5 -
1929 1 62.4 39.9 48.2 11.2 6.0 - 0.1 0.0 1.0 2.1 41.7 14.9 -
1930   70.6 102.6 47.0 87.8 23.3 7.3 1.8 0.7 0.4 0.9 1.8 39.4 383.6
1931   33.8 47.8 53.1 15.3 9.5 2.5 0.7 0.2 0.2 1.0 15.9 25.6 205.6
1932   18.1 35.8 28.3 8.6 5.9 2.6 0.1 0.0 0.5 3.1 3.9 22.0 128.9
1933 1 14.0 23.8 21.8 5.7 2.6 1.1 0.3 - 1.0 3.7 51.2 78.6 -
1934   55.7 80.3 79.0 98.7 20.7 3.6 1.6 1.0 1.6 1.6 13.8 73.7 431.3
1935   59.3 38.0 189.1 10.8 13.6 5.3 3.3 1.4 0.9 3.0 14.2 65.6 404.5
1936   39.1 43.4 84.6 31.4 35.1 11.8 2.6 2.0 2.0 4.0 5.3 8.6 269.9
1937   9.8 29.2 81.9 21.8 10.0 4.4 3.2 1.4 3.5 3.8 4.1 65.4 238.5
1938   32.8 31.6 15.3 8.9 17.8 5.5 2.1 0.4 1.7 2.6 6.0 23.3 148.0
1939   49.9 22.9 23.7 14.6 17.6 5.5 1.2 0.0 13.4 9.8 7.7 47.2 213.5
1940 1 126.2 52.4 10.8 6.1 - 2.3 1.3 0.1 0.0 23.0 36.0 56.5 -
1941 1 120.3 182.6 41.4 32.9 11.7 - 0.0 0.0 0.2 0.5 1.0 5.8 -
1942   26.6 125.2 53.0 17.1 11.6 3.2 0.3 1.8 2.7 1.3 2.8 3.7 249.3
1943   26.2 7.1 41.4 6.8 3.4 2.4 0.0 0.0 0.9 1.6 15.7 35.5 141.0
1944   11.3 30.9 53.9 10.9 5.8 1.9 0.6 1.8 1.2 2.1 1.9 8.0 130.3
1945   77.4 23.4 7.9 4.4 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 11.4 127.9
1946 1 - 8.2 14.4 6.0 7.2 2.0 0.5 0.0 0.0 14.9 61.3 195.5 -
1947 2 56.7 146.4 30.1 13.4 4.5 - - 1.9 1.4 4.1 2.9 23.7 -
1948 1 125.8 37.5 16.1 10.0 14.7 2.7 3.6 0.0 2.7 3.4 6.5 - -
1949 1 - 16.8 12.2 3.7 16.5 2.2 0.7 0.0 0.0 0.4 22.4 41.7 -
1950   17.9 16.4 20.2 49.1 13.3 3.7 0.9 0.7 2.8 3.0 4.2 30.5 162.7
1951   29.7 41.7 69.7 10.4 25.7 3.6 0.9 0.2 0.5 79.4 50.5 25.3 337.6
1952   49.3 57.5 13.9 7.5 5.5 2.6 1.4 0.0 2.4 4.7 12.4 79.2 236.4
1953   54.7 70.8 44.3 17.3 16.5 38.5 5.4 1.9 0.9 7.4 9.7 10.6 278.0
1954   10.9 33.8 23.5 11.9 9.6 1.3 0.9 0.4 0.0 0.0 0.2 1.1 93.6
1955   16.7 72.9 70.0 12.4 2.9 1.9 0.1 0.0 0.5 1.5 7.1 25.2 211.2
1956   16.3 63.8 40.5 32.9 26.5 7.8 0.9 0.4 0.3 0.5 8.4 8.1 206.4
1957   28.3 18.2 7.4 7.9 10.1 4.1 0.7 0.0 0.0 3.2 26.0 95.3 201.2
1958   77.6 17.9 43.1 74.2 13.3 3.0 0.3 0.1 0.2 3.7 41.0 101.2 375.6
1959   40.8 38.3 25.6 23.4 41.8 12.8 1.1 1.5 4.7 25.0 33.7 88.1 336.8
1960   57.8 34.5 71.7 45.7 16.6 4.5 1.7 0.3 0.2 0.9 12.6 76.5 323.0
1961 12 - - - - - - - - - - - - -
1962 12 - - - - - - - - - - - - -
1963 12 - - - - - - - - - - - - -
1964   12.3 19.3 31.1 33.1 4.5 3.7 2.0 2.4 2.3 11.0 41.6 84.8 248.1
1965   78.3 46.5 105.8 16.9 6.5 4.3 0.1 2.4 3.5 4.6 2.6 15.2 286.7
1966   38.0 68.4 13.3 6.7 6.6 1.2 0.0 0.0 0.3 24.8 62.7 64.8 286.8
1967   50.9 47.2 13.2 9.8 7.3 1.1 0.1 0.4 0.0 0.0 3.4 48.8 182.2
1968   63.5 45.2 17.4 7.4 1.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 123.7 269.9
1969   42.3 69.4 78.2 18.8 8.6 2.4 1.8 0.5 2.8 2.9 6.9 69.4 304.0
1970   77.3 39.3 54.8 11.2 5.4 2.1 0.5 1.3 1.3 0.0 2.9 7.1 203.2
1971   28.5 27.0 52.6 39.2 21.3 2.8 1.0 0.0 0.4 1.4 15.8 19.8 209.8
1972   43.4 134.0 59.0 14.5 39.4 6.4 1.6 1.8 2.0 4.1 2.2 22.9 331.3
1973   81.6 44.5 44.3 25.1 7.2 3.5 0.0 1.0 12.7 3.7 0.0 4.9 228.5
1974   4.6 50.7 26.8 78.7 28.4 4.0 0.9 0.2 1.4 0.5 2.9 6.8 205.9
1975   4.9 11.2 61.3 25.9 7.9 2.9 -0.1 2.4 7.5 3.5 6.7 7.3 141.4
1976   4.2 39.4 31.2 17.5 15.7 5.8 3.6 2.6 2.6 5.9 35.2 80.4 244.1
1977   45.6 36.5 13.5 8.9 3.5 8.3 0.0 0.6 0.0 7.5 2.6 11.6 138.6
1978   48.9 65.3 35.8 68.8 21.9 5.0 1.2 1.2 4.5 3.7 3.1 28.1 287.5
1979   40.1 68.3 31.9 51.2 13.0 3.4 2.3 7.6 8.4 3.9 13.9 21.3 265.3
1980   53.7 11.9 16.2 12.4 42.9 9.4 1.6 0.7 0.7 5.4 27.4 59.7 242.0
1981   62.7 27.8 20.6 27.0 10.7 2.7 1.8 0.0 1.3 4.0 1.9 23.8 184.3
1982   17.6 20.4 18.9 9.3 8.4 1.7 0.5 4.8 0.0 5.9 10.2 43.7 141.4
1983   11.0 30.0 28.9 19.3 4.2 0.4 0.0 1.5 3.2 3.9 5.2 15.3 122.9
1984   12.0 27.1 58.3 21.8 22.3 15.6 1.7 0.0 2.5 4.3 24.2 33.6 223.4
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986   29.0 100.2 28.8 22.1 17.6 5.3 2.4 1.3 1.4 3.8 5.1 6.0 223.0
1987   22.7 15.8 9.2 4.6 2.4 0.5 3.0 4.9 3.0 3.6 14.8 24.3 108.8
1988   46.8 26.9 31.3 12.1 12.1 3.1 0.7 0.1 2.0 3.4 1.3 0.5 140.3
1989   3.3 4.4 7.3 15.6 6.2 3.8 0.4 3.5 1.8 0.0 8.2 5.8 60.3
1990   3.8 3.2 2.5 20.0 6.8 2.4 3.4 3.1 3.1 5.7 14.7 44.5 113.2
1991   12.9 20.9 20.1 31.4 33.0 5.1 1.5 1.2 2.9 43.0 49.7 9.4 231.1
1992   66.4 15.8 10.9 24.2 7.2 1.7 1.6 0.0 0.3 5.7 4.3 29.3 167.4
N.Oss.   62 64 64 64 63 61 63 63 64 63 64 63 55
Media   42.0 43.9 37.8 22.9 13.4 4.5 1.2 1.1 1.9 6.3 14.8 39.3 222.0
Dev.St.   29.4 34.8 30.0 20.7 10.1 5.3 1.2 1.4 2.6 11.8 16.2 36.2 82.5