logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

Taloro a Passerella Gavoi

8

Deflussi ai bacini osservati totali - Dati utilizzati
Deflussi (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922 2 98.9 88.2 105.8 - - 11.4 3.5 2.4 3.1 4.2 5.8 8.4 -
1923   29.7 151.2 113.6 60.9 40.8 12.3 2.6 1.3 8.9 4.4 17.9 166.7 610.3
1924   112.8 235.7 92.2 84.8 16.8 3.7 0.8 0.4 0.5 2.6 3.8 56.8 610.9
1925   11.0 16.3 75.3 89.4 56.2 26.7 6.0 1.4 1.5 9.6 55.7 71.3 420.4
1926   102.0 57.8 40.3 58.3 58.2 18.2 5.2 1.4 1.7 2.4 6.1 21.6 373.2
1927   64.7 78.6 68.0 32.9 20.7 6.0 1.0 0.6 0.6 3.6 13.9 146.5 437.1
1928   170.3 90.9 125.1 88.6 35.5 12.9 2.5 0.6 2.4 11.4 24.8 55.6 620.6
1929   75.0 85.4 150.2 64.7 32.7 18.1 4.9 1.0 1.9 21.1 70.2 51.4 576.6
1930   203.6 170.8 122.1 195.8 94.4 27.0 9.0 2.2 1.7 4.0 9.4 187.3 1027.3
1931   124.9 116.4 173.8 56.3 25.8 5.9 1.4 1.0 1.3 2.8 36.7 68.0 614.3
1932   56.6 57.5 70.7 38.0 25.0 11.8 4.1 2.2 8.0 6.4 6.8 78.9 366.0
1933   30.0 28.4 73.6 30.0 17.0 6.4 1.0 0.4 4.6 5.0 55.2 114.8 366.4
1934   197.8 170.0 173.8 194.9 88.1 19.8 5.0 1.8 3.7 5.5 29.2 89.1 978.7
1935 1 86.2 116.9 - 45.5 41.2 19.5 4.1 0.5 1.3 3.8 21.9 153.4 -
1936   78.9 107.9 245.7 74.7 64.7 32.9 7.8 2.8 2.4 7.3 14.4 34.9 674.4
1937   31.0 106.3 200.2 68.1 25.6 7.5 2.4 1.4 3.0 4.1 11.0 81.7 542.3
1938 2 112.1 - - 34.0 91.2 23.4 2.9 1.2 3.1 6.8 10.6 18.5 -
1939 12 - - - - - - - - - - - - -
1940 7 - - - - 25.5 14.7 7.0 0.8 4.5 - - - -
1941 12 - - - - - - - - - - - - -
1942 1 36.4 272.8 - 33.3 19.2 4.5 1.2 1.0 3.6 1.6 3.5 4.7 -
1943   45.5 10.4 93.8 13.7 7.3 3.4 1.7 1.2 1.4 3.1 18.1 61.5 261.1
1944   13.9 85.8 114.2 30.6 10.8 2.1 0.4 0.2 0.5 1.6 2.2 18.2 280.5
1945 2 151.0 - - 11.9 3.8 0.9 0.5 0.2 0.3 0.8 1.0 16.4 -
1946   71.3 24.7 39.3 20.0 22.4 12.1 3.7 1.7 1.2 9.9 58.8 326.0 591.1
1947 1 89.1 258.7 - 28.4 9.8 2.6 0.7 0.5 1.0 2.6 6.8 33.3 -
1948 1 171.4 104.5 - 30.5 53.7 19.5 8.5 4.2 8.2 8.4 12.3 18.9 -
1949 1 - 54.5 49.3 31.2 52.1 16.8 2.6 1.8 0.7 2.2 17.4 76.1 -
1950   45.7 50.3 57.3 99.8 49.6 13.1 2.0 0.7 3.1 3.2 10.0 50.2 385.0
1951   45.9 44.8 82.7 30.7 52.0 13.3 1.7 0.5 1.5 187.0 116.0 54.9 631.0
1952 2 104.3 - - 22.6 13.1 2.8 1.7 0.7 5.0 3.6 8.7 170.2 -
1953   95.8 145.1 183.4 73.4 63.3 155.4 12.7 7.7 3.1 9.6 23.1 15.3 787.9
1954   27.7 96.6 110.4 35.5 23.3 9.0 2.4 0.8 0.7 0.8 2.0 4.6 313.8
1955   45.5 178.6 272.1 27.5 7.8 3.7 0.4 0.2 2.1 2.6 17.9 36.8 595.2
1956   39.9 152.5 137.8 73.2 86.8 11.6 0.6 0.5 0.3 1.4 16.5 14.3 535.4
1957   99.4 67.6 13.4 13.8 11.9 4.1 0.2 0.1 0.1 18.6 149.6 350.0 728.8
1958   128.2 14.4 55.1 121.8 12.1 0.9 0.2 0.1 0.1 0.1 148.5 227.7 709.2
1959   60.4 161.3 53.5 59.4 65.7 21.2 2.3 0.5 0.5 6.4 36.7 112.2 580.1
1960   55.3 56.1 83.5 55.4 20.1 3.5 0.6 0.2 0.3 0.7 6.0 117.9 399.6
1961 7 213.3 16.2 2.8 6.4 2.4 - - - - - - - -
1962 12 - - - - - - - - - - - - -
1963 12 - - - - - - - - - - - - -
1964 12 - - - - - - - - - - - - -
1965 12 - - - - - - - - - - - - -
1966 12 - - - - - - - - - - - - -
1967 12 - - - - - - - - - - - - -
1968 12 - - - - - - - - - - - - -
1969 12 - - - - - - - - - - - - -
1970 12 - - - - - - - - - - - - -
1971 12 - - - - - - - - - - - - -
1972 12 - - - - - - - - - - - - -
1973 12 - - - - - - - - - - - - -
1974 12 - - - - - - - - - - - - -
1975 12 - - - - - - - - - - - - -
1976 12 - - - - - - - - - - - - -
1977 12 - - - - - - - - - - - - -
1978 12 - - - - - - - - - - - - -
1979 12 - - - - - - - - - - - - -
1980 12 - - - - - - - - - - - - -
1981 12 - - - - - - - - - - - - -
1982 12 - - - - - - - - - - - - -
1983 12 - - - - - - - - - - - - -
1984 12 - - - - - - - - - - - - -
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986 12 - - - - - - - - - - - - -
1987 12 - - - - - - - - - - - - -
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 12 - - - - - - - - - - - - -
1990 12 - - - - - - - - - - - - -
1991 12 - - - - - - - - - - - - -
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   36 34 30 36 37 37 37 37 37 36 36 36 27
Media   86.8 102.2 106.0 56.6 36.4 15.6 3.1 1.2 2.4 10.3 29.1 86.5 556.2
Dev.St.   54.7 68.9 64.3 43.7 26.5 25.0 2.9 1.4 2.2 30.6 37.8 84.2 192.0