logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

Flumendosa a Monte Scrocca AGGREGATA

50

Deflussi ai bacini osservati totali - Dati utilizzati
Deflussi (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923   79.5 126.2 106.5 82.6 28.8 8.1 6.9 3.0 3.5 2.6 10.5 138.0 596.2
1924 12 - - - - - - - - - - - - -
1925   7.0 19.1 56.4 63.8 33.4 14.1 4.0 1.0 1.2 7.2 60.0 65.1 332.3
1926   77.2 52.6 18.8 56.2 54.4 9.1 5.4 2.1 1.7 1.9 6.6 28.3 314.3
1927   85.5 62.8 36.4 12.5 5.4 3.1 1.0 0.5 1.1 3.4 23.9 175.4 411.0
1928   137.3 64.6 144.6 60.9 22.1 7.9 4.6 1.1 4.2 9.3 27.7 55.0 539.3
1929   70.5 60.1 77.0 35.7 12.6 5.2 1.0 0.9 3.3 22.1 74.6 32.2 395.2
1930   200.7 176.8 96.1 126.2 53.6 15.7 4.8 1.5 3.9 3.2 6.0 178.5 867.0
1931   69.4 69.2 75.3 22.6 12.1 3.3 1.0 0.7 1.0 4.3 46.6 72.5 378.0
1932   33.7 49.4 38.7 17.8 10.8 4.4 1.1 0.4 2.7 2.0 2.8 90.4 254.2
1933   25.7 29.8 46.2 17.1 8.4 3.9 0.8 1.3 3.7 1.6 68.2 82.2 288.9
1934   124.4 107.5 130.2 106.3 29.6 9.8 3.7 2.7 5.5 6.0 14.6 55.2 595.5
1935   59.7 62.2 319.5 39.1 31.4 11.6 2.9 0.7 0.6 2.5 27.8 110.4 668.4
1936   39.1 45.9 115.9 40.9 49.4 24.0 6.1 3.4 2.6 5.7 8.6 27.2 368.8
1937   17.3 57.2 100.9 32.2 12.4 4.8 1.2 1.4 6.4 6.0 12.1 41.5 293.4
1938   28.0 31.2 21.1 16.4 40.1 9.9 2.5 1.0 2.2 4.7 14.0 29.6 200.7
1939 12 - - - - - - - - - - - - -
1940 12 - - - - - - - - - - - - -
1941 12 - - - - - - - - - - - - -
1942 12 - - - - - - - - - - - - -
1943 12 - - - - - - - - - - - - -
1944 12 - - - - - - - - - - - - -
1945 12 - - - - - - - - - - - - -
1946 12 - - - - - - - - - - - - -
1947 12 - - - - - - - - - - - - -
1948   92.9 106.9 64.9 16.5 29.8 9.4 5.7 2.1 2.4 2.9 3.7 27.7 364.9
1949 3 - - 17.0 10.2 27.5 5.7 2.6 2.4 2.0 3.1 - 30.4 -
1950   50.6 38.5 42.0 75.0 32.4 9.7 2.6 3.1 4.7 5.7 11.6 33.0 308.9
1951 1 33.2 40.2 88.2 14.2 36.6 6.7 2.4 1.6 5.9 - 69.6 37.8 -
1952 1 82.8 - 35.1 14.4 8.4 3.0 1.8 1.7 6.2 2.3 7.6 92.8 -
1953 1 49.8 64.4 - 26.0 46.1 101.4 8.2 4.4 3.0 11.6 15.1 40.3 -
1954   21.7 52.7 56.4 18.0 20.9 4.8 1.7 1.2 1.1 2.1 1.8 4.1 186.5
1955   35.3 96.0 113.8 17.9 5.8 2.8 1.6 1.1 5.7 4.8 23.6 55.6 364.0
1956   26.0 119.7 88.8 45.8 33.2 6.7 2.7 1.0 1.5 3.2 10.3 8.9 347.8
1957 1 103.2 50.3 16.1 21.4 37.1 9.6 2.7 1.3 1.5 50.3 138.2 - -
1958 8 - - 51.0 80.7 18.6 4.2 - - - - - - -
1959 12 - - - - - - - - - - - - -
1960 12 - - - - - - - - - - - - -
1961 12 - - - - - - - - - - - - -
1962 12 - - - - - - - - - - - - -
1963 12 - - - - - - - - - - - - -
1964 9 - - - - - - - - - 1.9 3.2 20.0 -
1965 1 158.2 66.2 - 26.3 14.7 0.0 4.4 0.0 0.0 2.0 5.0 39.1 -
1966   70.2 77.2 16.0 12.4 22.8 1.2 0.0 0.0 9.4 81.3 59.6 76.2 426.3
1967   75.4 193.5 27.0 16.6 18.5 0.0 0.0 0.0 0.1 5.2 1.7 169.8 507.8
1968   95.6 46.1 36.2 23.7 10.7 10.3 0.0 6.6 0.0 30.4 95.5 195.8 550.9
1969   60.3 95.7 118.1 35.3 30.5 13.0 3.9 0.0 7.2 3.5 24.3 129.9 521.7
1970 1 107.7 55.3 - 27.2 15.2 5.5 0.4 0.0 0.0 17.7 3.7 22.2 -
1971   67.4 56.7 93.0 73.4 12.9 6.9 2.9 6.8 0.0 0.0 100.9 52.0 472.9
1972 2 87.7 - - 25.5 71.1 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 119.3 -
1973   160.2 59.1 87.9 41.6 10.8 6.0 1.6 5.7 0.0 0.0 0.0 15.0 387.9
1974   13.7 124.9 125.7 142.4 34.2 9.6 6.8 3.3 1.2 7.0 13.4 6.9 489.1
1975   4.4 56.8 73.3 30.4 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 12.1 192.2
1976   3.0 113.5 50.5 26.8 20.8 11.7 11.5 7.9 4.7 3.6 36.8 180.1 470.9
1977   107.7 40.0 16.6 6.9 1.8 2.9 0.0 0.0 0.0 6.9 3.8 13.6 200.2
1978   68.2 82.8 56.6 124.7 22.3 7.5 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 76.8 446.1
1979   108.6 122.5 68.5 85.0 21.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 14.5 433.8
1980   79.3 20.6 36.6 39.3 83.4 11.6 4.0 0.0 0.0 0.0 13.7 81.8 370.3
1981   97.7 40.4 34.2 46.0 12.9 3.7 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 51.4 290.6
1982 5 63.0 76.2 34.8 19.0 18.0 3.1 0.0 - - - - - -
1983 12 - - - - - - - - - - - - -
1984 12 - - - - - - - - - - - - -
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986 12 - - - - - - - - - - - - -
1987 12 - - - - - - - - - - - - -
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 9 - - - - - - - - - 0.6 5.0 12.1 -
1990   11.1 10.1 8.3 46.5 22.0 1.6 0.0 1.3 5.7 8.8 19.8 80.4 215.6
1991   22.7 102.9 38.5 53.6 39.7 5.7 0.6 0.0 0.0 3.5 24.0 22.0 313.2
1992   126.3 26.5 17.9 43.9 11.3 7.8 3.6 0.0 0.5 11.7 8.3 77.4 335.2
N.Oss.   45 43 43 47 47 47 46 45 45 46 46 46 37
Media   69.8 70.9 67.4 42.9 25.6 9.0 2.7 1.6 2.4 7.8 24.6 64.8 397.3
Dev.St.   45.3 39.7 53.9 32.8 17.2 14.5 2.6 2.0 2.4 14.2 30.8 52.7 145.0