logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

Coghinas a Muzzone

19

Deflussi ai bacini osservati totali - Dati utilizzati
Deflussi (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923 12 - - - - - - - - - - - - -
1924 12 - - - - - - - - - - - - -
1925 12 - - - - - - - - - - - - -
1926 12 - - - - - - - - - - - - -
1927   88.8 47.6 10.4 6.0 2.8 1.3 0.8 0.7 1.6 2.9 7.7 138.7 309.3
1928   70.8 30.1 51.8 42.0 9.2 1.8 1.6 1.1 1.5 2.1 15.7 56.1 283.8
1929 3 67.4 - - 7.4 4.9 1.5 0.5 0.5 0.4 3.8 83.4 - -
1930   60.1 111.2 60.0 55.1 13.9 7.2 1.7 0.6 0.5 2.3 5.3 60.2 378.1
1931 3 31.3 87.1 - 13.2 7.5 1.1 0.3 0.2 0.2 1.1 - - -
1932 4 25.0 40.2 29.7 - - 1.6 2.0 0.3 - 2.1 3.6 - -
1933 1 21.5 28.8 23.0 9.8 - 0.3 0.0 0.0 0.3 1.9 37.8 73.3 -
1934 1 54.8 - 114.2 80.6 12.9 4.5 1.9 1.2 1.0 2.5 16.3 67.8 -
1935   76.6 36.5 161.8 9.7 10.3 3.7 1.3 1.1 1.5 2.4 9.3 52.5 366.7
1936   36.3 41.9 89.1 28.0 56.3 8.1 2.8 2.6 1.8 2.8 8.4 18.7 296.8
1937 2 7.6 - 52.4 - 7.8 2.3 1.4 0.7 2.0 2.5 4.1 56.2 -
1938   28.1 35.5 12.5 7.1 15.6 3.3 1.7 2.0 3.5 3.6 13.6 44.4 170.9
1939   61.3 21.9 38.6 21.6 27.4 5.7 1.6 1.8 17.4 12.3 5.6 57.8 273.0
1940   183.1 43.8 12.7 16.6 6.9 5.6 2.6 1.4 1.1 50.5 39.0 78.2 441.5
1941 12 - - - - - - - - - - - - -
1942 2 94.9 166.6 46.1 21.6 9.0 4.2 1.4 0.3 - 3.4 9.0 - -
1943 2 39.5 13.1 60.9 - - 1.3 0.3 0.2 0.2 3.5 25.4 41.0 -
1944   12.6 49.3 57.6 14.8 6.1 2.5 0.6 0.6 0.8 3.2 7.1 23.0 178.2
1945   115.4 22.2 6.9 3.7 0.8 0.2 0.0 0.0 0.5 1.0 1.7 23.1 175.5
1946   35.5 8.4 19.6 6.8 9.5 1.7 0.8 0.6 0.5 14.8 102.9 227.1 428.2
1947   47.7 94.8 13.4 7.7 4.2 1.9 0.9 0.8 6.6 15.2 13.3 33.6 240.1
1948 4 58.0 - 10.0 6.1 - - 2.3 0.0 1.8 2.7 - 5.6 -
1949 3 32.4 - - 4.2 - 3.3 0.2 0.3 0.2 2.5 28.6 36.2 -
1950 1 - 19.9 26.8 60.7 13.3 3.2 0.8 0.9 2.6 5.8 5.4 21.6 -
1951   34.9 56.4 88.1 10.9 32.6 6.2 2.2 1.2 1.8 85.1 23.1 19.4 361.9
1952   48.5 58.5 12.4 4.8 3.3 0.6 0.1 0.1 1.6 2.7 8.4 93.7 234.7
1953   78.6 109.2 43.1 10.0 13.4 44.5 4.1 2.7 1.4 27.7 18.7 14.6 368.0
1954   28.5 70.9 25.7 12.8 8.4 3.5 0.5 0.1 0.0 0.2 0.6 2.4 153.6
1955   28.8 58.1 57.8 9.7 2.4 1.4 0.2 0.0 4.2 5.3 24.2 23.6 215.7
1956   18.7 106.2 40.0 37.6 26.5 7.8 1.6 0.2 0.4 3.8 11.9 21.9 276.6
1957   51.1 17.4 5.5 13.6 20.2 3.6 0.3 0.0 0.1 23.4 41.7 95.6 272.5
1958   82.4 15.3 42.4 76.4 13.6 4.9 1.4 0.2 0.4 6.1 99.0 82.3 424.4
1959   54.4 24.5 31.2 23.8 43.4 15.4 3.5 1.3 3.7 21.4 34.9 85.3 342.8
1960   53.9 32.3 51.5 49.3 22.3 4.0 1.1 0.8 0.4 3.8 13.1 76.5 309.0
1961 1 94.1 23.5 9.8 6.7 3.2 2.4 0.2 0.0 0.0 3.6 - 27.0 -
1962 3 - 32.4 50.0 - - 0.7 0.1 0.0 0.7 3.1 43.5 55.9 -
1963   69.4 152.5 35.1 29.7 12.1 6.8 1.5 2.4 2.5 2.3 2.9 39.7 356.9
1964 3 8.3 - - 43.4 3.2 0.9 0.4 0.0 0.1 - 99.7 75.1 -
1965   87.8 51.1 76.6 11.1 3.1 0.0 0.0 0.0 1.6 5.2 9.9 20.7 267.1
1966   49.5 58.7 13.4 9.7 14.3 0.6 0.0 0.0 0.0 17.0 43.1 63.9 270.2
1967   46.3 34.6 9.4 5.7 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 75.1 173.3
1968   84.0 34.5 12.7 6.6 1.5 0.9 0.2 0.0 0.0 0.5 6.9 91.1 238.9
1969 4 41.9 74.7 96.5 22.2 - - - 0.1 3.2 - 8.0 104.6 -
1970 12 - - - - - - - - - - - - -
1971 12 - - - - - - - - - - - - -
1972 12 - - - - - - - - - - - - -
1973 12 - - - - - - - - - - - - -
1974 12 - - - - - - - - - - - - -
1975   4.1 13.4 56.9 18.9 4.3 0.5 0.0 0.2 0.8 2.0 11.3 12.2 124.6
1976 1 - 58.5 51.4 16.7 11.0 6.8 14.6 2.1 3.7 6.9 66.4 90.4 -
1977 4 56.3 34.8 - - 4.2 7.8 1.6 1.3 5.6 - - 24.6 -
1978 1 - 57.5 27.2 84.3 17.4 4.1 1.5 2.1 4.7 2.8 4.5 25.6 -
1979   35.5 79.9 35.4 46.9 11.8 6.8 2.2 1.0 2.0 3.1 28.5 32.1 285.2
1980   75.0 14.0 25.3 11.6 57.1 10.0 2.7 1.8 1.1 6.5 23.8 88.0 316.9
1981   49.3 20.8 21.5 29.9 11.5 4.3 1.2 0.4 1.5 5.0 2.0 34.0 181.4
1982   17.9 25.4 28.7 21.2 13.5 1.9 2.5 1.5 2.7 6.8 8.9 63.4 194.4
1983   15.5 40.4 26.1 17.4 2.2 1.3 2.0 0.8 2.5 3.2 12.2 20.9 144.5
1984   19.0 28.3 69.4 18.5 43.4 9.7 1.4 3.0 2.8 5.3 40.4 53.0 294.2
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986   24.5 96.0 34.6 33.1 20.4 10.2 4.5 1.4 2.2 2.9 3.3 6.3 239.4
1987   28.4 15.5 10.2 5.8 4.7 3.2 0.5 0.7 0.9 5.2 9.2 23.5 107.8
1988   34.6 19.6 38.4 12.1 38.3 9.3 2.4 0.0 2.1 4.2 1.6 6.6 169.2
1989   4.1 11.4 11.9 18.3 4.8 3.0 0.6 0.3 2.7 4.3 8.5 12.4 82.3
1990   5.0 1.8 2.5 27.2 5.7 2.8 2.8 1.8 2.3 3.0 16.4 84.6 155.9
1991   28.9 21.1 19.5 36.6 51.2 8.1 1.8 2.0 4.2 13.5 79.4 19.2 285.5
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   54 52 53 53 51 56 57 58 56 55 54 54 40
Media   48.3 47.1 38.8 22.7 14.6 4.6 1.5 0.8 2.0 7.8 23.1 51.5 259.7
Dev.St.   32.6 35.8 30.7 20.0 14.5 6.3 2.1 0.8 2.6 13.5 26.6 39.5 91.4