logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

Sa Picocca a M.te Acuto

30

Deflussi ai bacini osservati parziali - Dati utilizzati
Deflussi (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923   105.2 70.0 70.6 85.8 17.9 3.5 1.6 0.4 0.4 0.7 18.6 50.0 424.7
1924   42.0 166.9 32.2 24.4 3.1 1.3 0.7 0.2 0.0 0.7 4.8 114.8 391.1
1925   7.4 17.1 48.7 53.0 17.4 3.2 0.9 0.4 0.2 42.0 45.0 26.4 261.7
1926   16.1 29.9 4.5 22.3 68.6 6.3 2.9 1.3 0.4 0.2 2.8 8.0 163.3
1927   57.2 31.9 8.0 4.8 0.7 1.3 1.8 0.4 0.2 3.6 27.2 154.1 291.2
1928   174.2 60.4 149.0 49.9 8.7 2.2 0.9 0.2 6.1 11.2 11.9 62.3 537.0
1929   66.3 62.9 19.9 55.5 21.0 3.7 0.9 0.2 0.4 82.0 138.8 31.7 483.3
1930   186.3 109.7 50.7 88.8 25.7 7.6 2.5 1.6 1.3 1.1 3.5 96.9 575.7
1931   32.6 31.7 22.3 12.5 4.0 2.2 1.1 0.4 0.4 17.0 139.2 141.6 405.0
1932   44.0 53.1 19.0 4.8 2.7 1.3 0.7 0.4 4.1 3.1 3.7 90.0 226.9
1933   34.4 43.0 43.8 17.3 5.4 2.2 0.9 0.7 0.4 0.7 148.9 71.9 369.6
1934   122.6 128.5 157.4 99.0 30.1 11.0 2.9 0.2 7.3 1.6 3.5 48.9 613.0
1935   74.1 13.3 254.6 11.9 29.0 4.8 1.1 0.7 21.6 11.2 34.8 71.9 529.0
1936   20.8 46.6 138.0 48.2 47.6 15.8 2.9 0.9 0.6 42.2 86.7 98.5 548.8
1937   27.2 63.5 98.3 21.0 11.2 2.4 0.9 0.4 0.2 2.2 3.0 54.9 285.2
1938 2 - 17.8 15.2 57.7 48.9 - 0.2 0.0 15.6 11.8 16.6 90.0 -
1939 12 - - - - - - - - - - - - -
1940 4 - 18.2 8.0 5.6 4.9 3.0 1.8 0.7 0.6 - - - -
1941 2 157.9 202.1 37.5 86.5 41.3 4.5 1.6 - 0.4 0.2 2.4 - -
1942   117.5 72.6 33.7 23.3 12.5 4.1 2.9 2.0 2.6 2.7 8.4 4.5 286.8
1943 12 - - - - - - - - - - - - -
1944   0.7 0.6 1.8 3.0 2.7 3.7 2.2 1.6 1.3 2.5 1.9 94.5 116.5
1945   40.6 5.0 2.9 1.9 2.0 1.5 0.7 0.4 0.4 0.4 0.6 1.8 58.2
1946 12 - - - - - - - - - - - - -
1947   17.4 15.5 12.5 1.1 1.3 1.1 0.9 1.3 4.8 54.7 16.6 16.7 143.9
1948 2 108.5 147.1 - 56.6 86.2 - 2.0 0.2 0.2 1.3 9.1 31.0 -
1949 12 - - - - - - - - - - - - -
1950   27.0 25.0 38.2 37.4 13.0 2.6 1.1 0.7 1.1 2.7 2.6 53.4 204.8
1951   14.5 11.9 44.0 6.7 13.0 1.5 0.7 0.2 0.2 451.1 31.6 27.0 602.4
1952   24.3 42.0 10.9 5.8 4.9 2.6 1.6 0.2 0.4 1.1 3.2 55.6 152.6
1953   22.6 38.9 112.6 10.4 34.4 28.7 2.2 0.9 0.4 30.8 28.3 59.9 370.1
1954   15.6 52.9 61.4 10.8 4.2 1.3 0.7 0.2 0.2 0.2 1.9 4.7 154.1
1955   23.2 68.2 123.5 13.8 5.4 1.9 0.9 0.7 7.6 4.5 10.2 8.3 268.2
1956   9.4 127.7 73.9 45.8 25.7 6.5 2.0 0.9 3.9 5.4 61.6 15.2 378.0
1957 1 140.3 20.2 6.5 9.9 52.0 5.0 2.2 0.4 0.4 144.0 120.8 - -
1958 1 - 12.5 29.0 52.7 7.4 2.4 1.3 0.4 0.2 7.1 165.8 115.7 -
1959 1 42.7 - 15.6 11.2 19.2 3.9 1.1 0.9 1.3 53.6 128.2 107.0 -
1960   62.1 18.0 65.7 30.0 15.6 3.7 1.1 0.7 0.6 1.1 6.5 105.4 310.5
1961 2 - - 7.1 4.5 3.6 1.1 0.2 0.2 7.6 5.6 119.9 35.3 -
1962   12.5 14.7 84.0 27.9 13.0 2.2 0.2 0.2 0.2 0.9 70.5 40.4 266.7
1963   45.1 145.4 20.1 27.7 17.2 4.1 1.1 1.1 19.5 21.4 25.1 105.0 432.8
1964 2 50.7 55.2 54.0 - - 4.5 2.2 9.6 13.6 20.3 60.1 108.8 -
1965   126.9 42.6 96.7 12.1 4.0 1.5 0.7 0.4 0.9 19.2 1.1 0.9 307.0
1966 4 - - 23.2 9.3 5.8 - 0.0 0.0 0.0 10.7 - 36.4 -
1967 11 23.4 - - - - - - - - - - - -
1968   16.3 15.7 11.8 5.4 1.3 0.9 0.4 0.4 0.2 0.0 77.4 127.1 256.9
1969 12 - - - - - - - - - - - - -
1970   47.6 22.0 20.1 8.4 2.0 0.4 0.2 0.0 0.0 3.6 2.2 44.4 150.9
1971 9 44.0 - - - - - 1.3 1.1 - - - - -
1972 12 - - - - - - - - - - - - -
1973 12 - - - - - - - - - - - - -
1974 6 - - - - - 4.1 0.0 0.0 0.0 - 15.8 5.1 -
1975 6 8.9 65.6 36.6 - - - - - - 4.7 22.5 19.4 -
1976 12 - - - - - - - - - - - - -
1977 12 - - - - - - - - - - - - -
1978 12 - - - - - - - - - - - - -
1979   46.2 42.0 14.1 57.1 2.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.4 0.9 0.9 164.4
1980 12 - - - - - - - - - - - - -
1981 12 - - - - - - - - - - - - -
1982 12 - - - - - - - - - - - - -
1983   12.7 39.7 21.9 11.7 6.7 5.8 4.7 3.8 4.8 9.4 41.7 33.5 196.4
1984   7.4 66.2 117.2 20.5 8.5 6.9 4.2 1.8 0.2 4.5 47.8 119.5 404.7
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986 12 - - - - - - - - - - - - -
1987 12 - - - - - - - - - - - - -
1988 12 - - - - - - - - - - - - -
1989 12 - - - - - - - - - - - - -
1990 12 - - - - - - - - - - - - -
1991 12 - - - - - - - - - - - - -
1992 12 - - - - - - - - - - - - -
N.Oss.   43 43 45 44 44 43 47 46 46 45 45 44 35
Media   52.9 54.3 51.5 28.5 17.1 4.2 1.4 0.9 2.9 24.3 39.4 58.8 323.8
Dev.St.   48.9 47.0 52.5 26.6 19.2 4.8 1.0 1.5 5.1 70.2 48.2 43.5 151.4