logo
Home
Relazione
Allegati
Dati
Indice
IndietroAvanti

Rio di Palmas a Monti Pranu

4

Deflussi ai bacini osservati parziali - Rumore osservato
Deflussi (mm)

Anno DM Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
1922 12 - - - - - - - - - - - - -
1923 12 - - - - - - - - - - - - -
1924 12 - - - - - - - - - - - - -
1925 12 - - - - - - - - - - - - -
1926 12 - - - - - - - - - - - - -
1927 12 - - - - - - - - - - - - -
1928 12 - - - - - - - - - - - - -
1929 12 - - - - - - - - - - - - -
1930   6.5 8.6 -15.8 0.1 -3.9 2.2 0.0 -1.3 -0.9 -1.6 -1.7 -21.6 -29.4
1931   -6.1 -7.8 2.3 3.8 2.3 -0.3 -1.1 -1.4 -0.9 0.0 -13.1 -4.7 -27.0
1932   8.2 -12.6 -7.0 0.9 0.6 -1.1 -1.5 -1.8 -1.4 -4.5 -3.1 -2.5 -25.8
1933   -4.2 12.0 6.3 2.4 1.7 -0.9 -1.3 -1.6 -1.3 -0.5 31.1 -10.5 33.2
1934   5.6 16.4 11.4 33.9 1.3 -0.1 -0.5 -1.7 -0.4 0.2 1.4 -0.5 67.0
1935   -8.2 -4.0 7.3 1.6 -12.7 0.4 -1.1 -1.9 -1.5 -6.5 8.8 -2.3 -20.1
1936   -1.4 3.0 16.3 -13.1 -6.9 1.8 0.1 -1.5 -0.9 -0.5 1.9 16.0 14.8
1937   2.4 15.2 -15.3 -0.5 1.0 -1.4 -1.3 -1.6 -1.2 -0.2 0.8 -6.8 -8.9
1938   6.4 3.2 3.1 2.2 3.2 -0.2 -1.1 -1.4 -1.3 -0.3 0.0 -26.0 -12.2
1939 12 - - - - - - - - - - - - -
1940   12.8 -7.7 1.2 2.3 2.1 -4.0 -1.6 -1.9 -1.6 1.2 -4.2 -5.0 -6.4
1941 12 - - - - - - - - - - - - -
1942   -17.2 24.4 -4.9 -7.9 4.1 -3.5 -1.3 -1.8 -1.7 -0.3 -8.2 -10.4 -28.7
1943   -16.3 -2.1 21.1 4.2 0.9 -0.6 -1.0 -1.4 -1.2 -3.0 -5.8 -17.7 -22.9
1944   -13.1 -20.1 -0.8 -2.2 -1.6 -2.1 -1.6 -1.6 -2.1 19.1 30.1 6.2 10.2
1945   -21.5 -18.0 -3.9 2.3 0.9 -1.1 -1.3 -1.4 -1.2 -0.5 -0.5 -18.6 -64.8
1946   -7.9 -5.2 -20.1 -3.8 -0.6 -0.7 -1.2 -1.5 -1.2 -0.8 11.4 5.2 -26.4
1947   -19.8 16.8 3.4 0.9 0.3 -0.6 -1.6 -1.7 -1.3 6.7 -9.1 4.2 -1.8
1948   26.2 -33.7 6.7 -10.4 -9.1 -2.3 -1.5 -2.2 -1.6 -2.3 -2.2 -26.0 -58.4
1949   -11.7 -0.4 -0.3 0.0 1.9 -0.9 -1.7 -1.9 -1.5 -0.6 -14.7 -14.4 -46.2
1950 12 - - - - - - - - - - - - -
1951   -32.8 -6.3 -3.1 -5.3 -1.1 2.2 -1.6 -1.6 -1.1 4.4 -2.8 -4.6 -53.7
1952   3.4 9.2 1.6 0.5 1.0 -0.2 -1.7 -1.7 -1.4 -0.7 -0.7 0.0 9.3
1953   -18.8 -9.7 3.3 -9.9 -8.7 6.6 -1.4 -2.7 -2.3 -0.4 -0.9 10.4 -34.5
1954   -34.5 -20.6 -4.7 -4.0 -1.5 -2.6 -1.8 -1.8 -1.4 -0.4 -0.6 -0.2 -74.1
1955   -22.9 -13.7 6.4 -7.5 -4.2 -1.6 -1.6 -1.6 -2.3 -0.7 -0.7 -4.9 -55.3
1956   -1.0 -41.2 -18.2 -3.1 -0.5 -1.3 -1.4 -1.6 -0.9 -0.1 0.1 0.2 -69.0
1957   4.0 -8.1 -3.1 -0.7 0.7 -2.4 -1.6 -1.6 -1.1 -7.2 -3.4 15.6 -8.9
1958   5.3 -6.2 -12.1 1.8 -7.1 -2.4 -1.6 -1.3 0.2 -6.0 -3.9 25.0 -8.3
1959   7.0 48.6 -11.6 -3.8 -1.1 -0.1 -2.2 -0.9 -0.2 -1.2 7.2 32.3 74.0
1960   28.0 2.2 8.2 15.0 2.0 0.0 -0.3 0.7 0.6 -1.7 -2.0 25.0 77.7
1961   27.0 -24.3 -3.8 -0.3 2.1 0.7 0.8 1.8 2.4 -5.8 -0.7 -1.6 -1.7
1962   -10.8 -0.1 -11.0 -6.0 0.2 -1.1 1.8 3.0 3.0 0.1 -34.7 -28.9 -84.5
1963   3.7 50.1 -10.3 -2.4 -1.8 2.6 1.5 -1.3 1.1 -2.8 -2.8 -7.2 30.4
1964 1 -31.1 -9.4 -21.3 - -0.8 -0.8 -0.4 0.2 -1.7 -1.3 3.8 19.2 -
1965   41.6 -4.9 34.3 0.3 -0.1 1.9 0.7 0.3 1.1 6.2 -0.8 -0.5 80.1
1966   18.8 0.4 0.3 -0.2 3.9 -0.2 0.2 0.5 0.9 -6.5 -6.4 -0.7 11.0
1967   4.6 14.4 -6.7 -5.6 -0.6 1.9 0.3 2.0 1.5 0.8 0.0 -17.1 -4.5
1968   -6.8 5.5 -0.2 0.5 -0.4 -2.5 -1.4 -0.5 0.8 3.4 -12.6 -0.7 -14.9
1969   -10.6 3.3 19.3 -0.4 6.2 -0.4 -1.0 -2.3 -2.0 2.0 7.3 12.2 33.6
1970   48.8 -3.7 5.9 1.1 1.6 -0.9 -0.3 -0.6 1.3 0.7 0.8 -17.6 37.1
1971   -11.7 -3.4 -7.9 3.7 -3.0 -0.7 -0.2 -1.8 1.8 -0.6 0.9 -3.4 -26.3
1972   -2.4 8.5 26.9 -5.8 11.0 -3.9 -0.3 -0.9 -0.5 0.6 0.7 -12.0 21.9
1973 12 - - - - - - - - - - - - -
1974   5.6 -40.1 -16.7 4.8 -5.0 2.0 2.7 2.7 1.3 -2.0 0.5 0.0 -44.2
1975   1.5 -5.5 -18.6 -2.5 0.7 4.2 4.6 1.5 -2.3 2.2 3.4 9.1 -1.7
1976   6.3 -1.5 -1.4 -0.8 5.1 1.2 5.0 0.1 0.1 -2.8 8.1 20.0 39.4
1977   31.4 6.9 5.0 6.8 7.8 1.1 1.2 2.4 5.9 4.7 3.2 6.5 82.9
1978   -11.7 2.8 13.0 -0.2 -5.1 1.7 1.2 5.3 2.3 1.3 -8.3 36.8 39.1
1979   -5.0 5.1 1.7 25.4 0.6 2.6 1.8 2.8 3.7 3.1 4.0 2.8 48.6
1980   15.2 1.7 -2.9 0.4 10.7 8.5 4.8 3.9 1.9 0.2 7.7 12.5 64.6
1981   34.9 10.7 18.9 23.2 -0.4 -0.1 2.0 2.6 3.8 4.0 2.9 -13.3 89.2
1982   -8.8 1.0 0.4 2.5 3.5 1.8 4.8 4.4 -0.3 -2.5 0.7 4.8 12.3
1983   -3.6 -5.9 -13.5 2.6 1.8 3.2 1.4 1.1 -0.4 1.9 0.4 -0.6 -11.6
1984   0.7 -2.6 -3.9 -0.7 4.2 2.3 0.9 2.7 3.3 2.9 0.9 -1.0 9.7
1985 12 - - - - - - - - - - - - -
1986   -8.2 11.8 13.9 -5.1 0.0 2.7 5.9 2.7 2.6 5.5 5.2 3.7 40.7
1987   9.7 20.5 4.6 3.9 2.9 2.4 4.4 4.4 7.7 4.0 3.0 4.8 72.3
1988   -7.9 3.5 5.4 1.5 0.6 0.3 1.0 2.2 1.7 1.3 1.7 0.7 12.0
1989   2.4 1.7 1.8 -10.8 -3.5 -3.1 -1.7 -2.0 -1.6 -0.6 -0.6 0.8 -17.2
1990   1.9 1.3 0.4 -15.4 -6.0 -2.3 -1.8 -1.2 -1.1 -3.9 3.0 15.2 -9.9
1991   -6.4 11.8 -2.9 -14.4 -2.3 -2.9 -1.8 -1.8 -1.4 -4.4 2.6 1.8 -22.1
1992   -8.0 -1.0 -8.5 -6.5 -3.7 -5.4 -2.4 -2.4 -1.9 -1.4 -9.0 -12.4 -62.6
N.Oss.   58 58 58 57 58 58 58 58 58 58 58 58 57
Media   0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Dev.St.   17.1 16.2 11.5 8.5 4.3 2.5 2.1 2.1 2.1 4.0 9.0 13.8 43.7