Flumendosa-Campidano
Dettagli della zona idrografca
- Codice
- 1
- Denominazione
- Flumendosa-Campidano
| Codice | Denominazione | Volume autorizzato | Volume invasato |
|---|---|---|---|
| 30 | Capanna Silicheri (Flumineddu) | 1.44 Mm³ | Mm³ |
| 35 | Nuraghe Arrubiu (Flumendosa) | 262.66 Mm³ | Mm³ |
| 34 | Monte su Rei (Rio Mulargia) | 320 Mm³ | Mm³ |
| 36 | Sa Forada de S'Acqua | 1.33 Mm³ | Mm³ |
| 5 | Casa Fiume | 0.75 Mm³ | Mm³ |
| 10 | Monte Arbus (Rio Leni) | 19.5 Mm³ | Mm³ |
| 3 | Genna Is Abis (Rio Cixerri) | 24 Mm³ | Mm³ |
| 32 | Corongiu 3 | 4.3 Mm³ | Mm³ |
| 37 | Simbirizzi | 20.2 Mm³ | Mm³ |
Volumi invasati
Volumi invasati

