Analisi storica degli indicatori di stato - Sistema Sardegna
Volumi invasati
Volumi invasati
Indicatori di stato
| Codice | Denominazione | Volume autorizzato | Volume invasato |
|---|---|---|---|
| 2 | Monte Leone Roccadoria (Temo) | 77.576 Mm³ | Mm³ |
| 7 | Monte Pranu | 49.3 Mm³ | Mm³ |
| 8 | Punta Gennarta | 12.1 Mm³ | Mm³ |
| 9 | Medau Zirimilis | 6.7 Mm³ | Mm³ |
| 16 | Govossai | 0.451 Mm³ | Mm³ |
| 15 | Olai | 12.343 Mm³ | Mm³ |
| 17 | Gusana | 58.254 Mm³ | Mm³ |
| 13 | Cucchinadorza | 15.051 Mm³ | Mm³ |
| 11 | Benzone | 1.545 Mm³ | Mm³ |
| 12 | Crabosu (Rio Torrei) | 0.86 Mm³ | Mm³ |
| 20 | Sos Canales | 3.58 Mm³ | Mm³ |
| 25 | Muzzone (Coghinas) | 221.643 Mm³ | Mm³ |
| 22 | Casteldoria | 2.899 Mm³ | Mm³ |
| 23 | Cuga | 20.4 Mm³ | Mm³ |
| 21 | Bidighinzu | 10.9 Mm³ | Mm³ |
| 26 | Calamaiu (Liscia) | 104 Mm³ | Mm³ |
| 27 | Maccheronis (Posada) | 22.84 Mm³ | Mm³ |
| 28 | Pedra 'e Othoni (Cedrino) | 16.003 Mm³ | Mm³ |
| 29 | Bau Muggeris | 56.615 Mm³ | Mm³ |
| 4 | Santa Lucia | 3.1 Mm³ | Mm³ |
| 30 | Capanna Silicheri (Flumineddu) | 1.44 Mm³ | Mm³ |
| 35 | Nuraghe Arrubiu (Flumendosa) | 262.66 Mm³ | Mm³ |
| 34 | Monte su Rei (Rio Mulargia) | 320 Mm³ | Mm³ |
| 14 | E. D'Arborea (Cantoniera) | 420 Mm³ | Mm³ |
| 33 | Is Barrocus (Flumini Mannu Ca) | 11.96 Mm³ | Mm³ |
| 36 | Sa Forada de S'Acqua | 1.33 Mm³ | Mm³ |
| 37 | Simbirizzi | 20.2 Mm³ | Mm³ |
| 10 | Monte Arbus (Rio Leni) | 19.5 Mm³ | Mm³ |
| 6 | Bau Pressiu | 8.25 Mm³ | Mm³ |
| 32 | Corongiu 3 | 4.3 Mm³ | Mm³ |
| 5 | Casa Fiume | 0.75 Mm³ | Mm³ |
| 1 | Monte Lerno (Pattada) | 34.45 Mm³ | Mm³ |
| 3 | Genna Is Abis (Rio Cixerri) | 24 Mm³ | Mm³ |

